Dank den
Sponsoren:
Schon 6100 registrierte Nutzer!
|
Team-Rangliste der Herren 2014 |
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gerhard Müller SSV 80 Gardelegen | Hans-Jürgen Glöckner SV Eintracht Zinnowitz | 114 |
2 | Peter Schlimper WSG Potsdam Waldstadt | Bernd Förmer WSG Potsdam Waldstadt | 48 |
3 | Rainer Zarend Rostock | Detlef Ulbrich Rostock | 42 |
4 | Thomas Ziegenspeck MSV Börde Magdeburg | Hermann Rethfeld FSV Magdeburg | 24 |
5 | Klaus Arlt TV Düttenweiler | Ilko Saborowski WSG Potsdam Waldstadt | 20 |
5 | Gerhard Beyer WSG Potsdam Waldstadt | Axel Ballhause WSG Potsdam Waldstadt | 20 |
7 | Harald Bahrs TSV Satrup | Axel Wriedt PTSK Kiel | 16 |
8 | Hermann Rethfeld FSV Magdeburg | Dietmar Risto Lok Bernau | 12 |
9 | Jürgen Engel USC Magdeburg | Thomas Ziegenspeck MSV Börde Magdeburg | 10 |
Filter: |