| Dank den
Sponsoren: 
Schon 6462 registrierte Nutzer!
 | Helfred Schröer MUMien-Cup Karlshagen (28.07.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Setzplatz | Spieler 1 | Spieler 2 | DVV-Punkte | VMV-Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meik Kluttig ohne Verein | Martin Plöntzke ohne Verein | 1140 | 30 2016: 30 | 
| 2 | 2 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 292 | 30 2016: 44 | 
| 3 | 3 | Jens Harmel ohne Verein | Toralf Rösler ohne Verein | 140 | 0 2016: 27 | 
| 4 | 4 | Matthias Ahlf ETV | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | 80 | 0 2016: 8 | 
| 5 | Los | René Schulz ESV Turbine Greifswald | Fabian  Krause Usedom Beachcup Förderverein e.V. | 24 | 0 2016: 0 | 
| 6 | Los | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Markus Rusch Beachsport BB e. V. | 20 | 10 2016: 6 | 
| 7 | Los | Carsten Hellwig PSV Neustrelitz | Jens Lehmann active beach e.V. | 0 | 8 2016: 12 | 
| 8 | Los | Björn Domroese Oststeinbeker SV | Steffen Remus active beach e.V. | 0 | 8 2016: 8 | 
| 9 | Los | Ralf Neumann Fortuna Neuenkirchen | Max Schmidt Fortuna Neunkirchen | 0 | 0 2016: 10 | 
| 10 | Los | Sascha Kokles VCO | Manuel Steinig Beachzone | 0 | 0 2016: 9 | 
| 11 | Los | Andreas Meyer VV Beachzone | Alexander Todi ohne Verein | 0 | 0 2016: 5 | 
| 12 | Los | Philipp Miehe TB stöcken | Mike Happel ohne Verein | 0 | 0 2016: 0 | 
| 13 | Los | Thomas Schäfer SV Neumühle | Peter Schäfer VAZ Volley Aarburg Zofingen | 0 | 0 2016: 0 | 
| 14 | Los | Matthias Marzahn RTL | Jens Schäfermeyer ohne Verein | 0 | 0 2016: 0 | 
| 15 | Los | Christian Baale Gneist IL | Steffen Wiechert ASV GW Wismar | 0 | 0 2016: 0 | 
| 16 | Los | René Andörfer Energie Cottbus | Hagen Zschüntzsch Energie Cottbus | 0 | 0 2016: 0 | 
| 17 | Los | Steffen Eschbach Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Daniel Eicke Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 0 | 0 2016: 0 | 
| 18 | Los | Christian Henke Sportfreunde Werlsee | Rene Henke Sportfreunde Werlsee | 0 | 0 2016: 0 | 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
