Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|
1 | Daniel Sprenger SSC Palmberg Schwerin Beachteam | Toni Schneider SSC Palmberg Schwerin Beachteam | 1398 |
2 | André Rübensam Beachsenioren | Markus Doberstein Beachsenioren | 686 |
3 | Jonas Wolff Beach Me | Andreas Miersch Beach Me | 630 |
4 | Konrad Lübcke Pampow | Martin Frenz Güstrow | 470 |
5 | Ludwig Fentzahn PSV Neustrelitz | Toni Fleck PSV Neustrelitz | 464 |
6 | Matthias Ahlf ETV | Mirko Suhren ETV | 456 |
7 | Maximilian Stier TSV Spandau 1860 | Marvin Rominger TSV Spandau 1860 | 336 |
8 | Robert Grimm SV Warnemünde | Ole Ernst SV Warnemünde | 320 |
9 | Christian Fromm Monza | Sebastian Krause PSV Neustrelitz | 304 |
10 | Felix Glücklederer CVM | Maik Winkler GSVE Delitzsch | 300 |
11 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 278 |
12 | Dan John FC Schüttorf 09 | Julian Schupritt FT 1844 Freiburg | 240 |
12 | Dan John FC Schüttorf 09 | Robin Sowa VCO Berlin | 240 |
14 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Toni Gubin 1. VC Parchim | 228 |
14 | David Nündel SV Preußen Berlin | Hendryk Schramm BVV | 228 |
16 | Peter Große SV Preußen Berlin | Dennis Kliche SV Preussen | 224 |
17 | Kapa Rene Hauptstadt Beacher | Seymour Morgan Hauptstadt Beacher | 216 |
18 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Florian Grüschow SC Potsdam | 200 |
18 | Lukas Hebling SV Lindow-Gransee | Danny Richter-Darge SV Preußen Berlin | 200 |
20 | Jonas Wolff Beach Me | Marian Heldt Oststeinbeker SV | 180 |
20 | Stefan Köhler SVG Lüneburg | Immo Brüggemann SVG Lüneburg | 180 |
20 | Meik Kluttig ohne Verein | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | 180 |
23 | David Westphal Berliner VV | René Stadie VC Pappnasen | 160 |
23 | Dennis Kliche SV Preussen | Tom Lorenz VC Dresden | 160 |
23 | Roman Kalchenko Lemberg Volleys | Bartosz Zbikowski Lemberg Volleys | 160 |
26 | Maximilian Fromm vfk berlin südwest | Robert Grimm SV Warnemünde | 150 |
26 | Matthis Sarnighausen SC Potsdam | Christopher Heckendorf BVV | 150 |
26 | David Kinast VSG Altglienicke | Maximilian Kroworsch 1. FCU | 150 |
26 | Joschka Kuhrt Berliner TSC | Dennis Neubert Berliner TSC | 150 |
30 | Lucas Grofe TSGL Schöneiche | Richard Dalbock USV Potsdam | 140 |
31 | Mathias Gaberle ohne Verein | Danny Jäckel ohne Verein | 134 |
32 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Marian Heldt Oststeinbeker SV | 132 |
33 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Toni Gubin 1. VC Parchim | 120 |
33 | Maximilian Fromm vfk berlin südwest | Felix Weishaupt VC Dresden | 120 |
33 | Roger Büchsenschuß USV Potsdam | Sebastian Luther TKC Wriezen | 120 |
33 | Steffen Remus active beach e.V. | Björn Domroese Oststeinbeker SV | 120 |
33 | Felix Göbert VCO Berlin | Wito Krüger VCO Berlin | 120 |
33 | Dennis Kliche SV Preussen | Toni Fleck PSV Neustrelitz | 120 |
39 | Tim Fröhlich Oststeinbeker SV | Mattes Kröger ohne Verein | 116 |
40 | Leo Hauschild Eimsbüttler TV | Mats Radzuweit VCO Hamburg | 114 |
41 | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | Steffen Trommeshauser Oststeinbeker SV | 108 |
41 | Maximilian Levermann Hauptstadt Beacher | Danny Richter-Darge SV Preußen Berlin | 108 |
41 | Christian Jende HSV Cottbus e.V. | Lukas Hebling SV Lindow-Gransee | 108 |
44 | Jens Ellmrich VfB 91 Suhl | Andreas Burkard TSV Frankenberg | 100 |
44 | Johannes Gottschall USC Braunschweig | Martin Krüger USC Braunschweig | 100 |
44 | Hennes Paugels TGM Mainz Gonsenheim | Neels Paugels TGM Mainz Gonsenheim | 100 |
44 | Danny Richter-Darge SV Preußen Berlin | Steve Deinert ohne Verein | 100 |
44 | Raphael Möllers AC Milan | Michael Träger Rotation Prenzlauer Berg | 100 |
44 | Paul Heinze ohne Verein | Björn Munte TSGL Schöneiche | 100 |
44 | Henry Curin VSG Einheit Rüdersdorf | Hartmut Podlasly Berliner VV | 100 |
44 | Toralf Streblow SV Warnemünde | Robert Mars SV Warnemünde | 100 |
52 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Danny Jäckel ohne Verein | 96 |
52 | Paul Zschieschang ohne Verein | Benjamin Blaszczyk ohne Verein | 96 |
54 | Christoph Bauch ohne Verein | Thies Oldsen ohne Verein | 94 |
55 | Steffen Trommeshauser Oststeinbeker SV | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | 90 |
55 | Matthias Edler ohne Verein | Hartmut Podlasly Berliner VV | 90 |
55 | Florian Grüschow SC Potsdam | Daniel Heinecke Netzhoppers KW | 90 |
55 | Vincent Freytag TSC Berlin | Matti Binder Berliner TSC | 90 |
59 | Manuel Dethloff Grün Weiß Rostock | Sebastian Uhrich ohne Verein | 88 |
60 | Moritz Lang ohne Verein | Matthias Schuchardt ohne Verein | 82 |
61 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Holger Hinz active beach e.V. | 80 |
61 | Christian Jende HSV Cottbus e.V. | Nico Krückeberg VC Dresden e.V. | 80 |
61 | Nils Mallon Bremen 1860 | Louis Scholten Bremen 1860 | 80 |
61 | Paul Heinze ohne Verein | Mats Peukert ohne Verein | 80 |
61 | Philip Schulze BBSC | Christian Jende HSV Cottbus e.V. | 80 |
66 | Danny Richter-Darge SV Preußen Berlin | David Roy Spremberg | 72 |
66 | Robin Gietzelt USC Braunschweig | Sebastian Krause PSV Neustrelitz | 72 |
66 | David Nündel SV Preußen Berlin | Peter Große SV Preußen Berlin | 72 |
66 | Meik Kluttig ohne Verein | Martin Plöntzke ohne Verein | 72 |
70 | Sören Damerius VfK Südwest Berlin | Christoph Richter VfK Südwest Berlin | 70 |
70 | Andreas Gehrke ohne Verein | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | 70 |
72 | Ron Henkel ohne Verein | Arne Helmrich SV Einheit Schwerin | 68 |
73 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Josef Günther SV Warnemünde | 64 |
74 | Morris Liebster SG Rodheim | Christian Backhaus TSV Hessen 1848 Frankenberg | 60 |
74 | Martin Feilke MSV Pampow | Erik Steuding VSC Plattball Schwerin | 60 |
74 | Mike Mierswa ohne Verein | Ronny Klein ohne Verein | 60 |
74 | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | Volker Braun VfK Südwest Berlin | 60 |
74 | Vincent Freytag TSC Berlin | Robin Sowa VCO Berlin | 60 |
74 | Paul Sens Schweriner SC | Max Sens ohne Verein | 60 |
74 | Lukas Hebling SV Lindow-Gransee | Christopher Heckendorf BVV | 60 |
74 | Toralf Streblow SV Warnemünde | Benjamin Schille SV Warnemünde | 60 |
74 | Robin Gietzelt USC Braunschweig | Aike Hoppmann SV Warnemünde | 60 |
74 | Hannes Ambelang Beachmitte e.V. | Peer-Ole Mielenz Beachmitte e.V. | 60 |
74 | Mathias Braun beachvolleylive | Hannes Ambelang Beachmitte e.V. | 60 |
74 | Felix Weishaupt VC Dresden | Philipp Kasch Dessau Volleys | 60 |
86 | Roman Kalchenko Lemberg Volleys | Jörg Mischkale ESV Turbine Greifswald | 54 |
86 | Robert Grimm SV Warnemünde | Toni Gubin 1. VC Parchim | 54 |
88 | Danny Richter-Darge SV Preußen Berlin | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | 50 |
88 | Thomas Scharf ohne Verein | Fabian Common SV Preußen Berlin | 50 |
88 | Tobias Leege SV Warnemünde | Marc Niendorf Kommando Flachköpper | 50 |
88 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | 50 |
88 | Freddy Kähler KMTV Eagles Kiel | Paul Sens Schweriner SC | 50 |
88 | Peer-Ole Mielenz Beachmitte e.V. | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | 50 |
88 | Matthias Edler ohne Verein | Dennis Neubert Berliner TSC | 50 |
95 | Enrico Fetz Oststeinbeker SV | Matthias Janssen Oststeinbeker SV | 46 |
95 | Sören Schröder SV Warnemünde | Lars Schneider BVC Börgerende | 46 |
97 | Steffen Eschbach Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Daniel Eicke Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 40 |
97 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Andreas Trabhardt ohne Verein | 40 |
97 | Tommy Mehlberg SV Warnemünde | Sören Schröder SV Warnemünde | 40 |
97 | Johannes Norden ohne Verein | Matthias Norden ohne Verein | 40 |
97 | Alexander Fröhlich RPB | Thomas Liefke SV Warnemünde | 40 |
97 | Alexander Bachmann FSV Niederdorf | Georg Escher United Volleys Rhein-Main | 40 |
97 | Konstantin Rode SV Warnemünde | Lucas Kowalkowski SV Warnemünde | 40 |
97 | Jan Harry Sandig Berliner VV | Angelo Espiritu Berliner VV | 40 |
97 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Hannes Strübing active beach e.V. | 40 |
97 | Danny Jäckel ohne Verein | Toni Gubin 1. VC Parchim | 40 |
97 | Paul Rudolph Strandathleten | Wieland Oswald Strandathleten | 40 |
97 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Martin Stehlmann VfK Südwest Berlin | 40 |
97 | Tim Neumann ohne Verein | Tim Gundlach TSV Grün Weiß Rostock | 40 |
97 | Markus Rusch Beachsport BB e. V. | Michael Träger Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
97 | Eric Schannwell VSV Oelsnitz | Falko Ahnert SSV Oelsnitz | 40 |
97 | Konrad Thole VCO Hamburg | Ole Schwarmann VCO Hamburg | 40 |
113 | Benjamin Schille SV Warnemünde | Tom Stübe SV Warnemünde | 36 |
113 | Robert Grimm SV Warnemünde | Meik Kluttig ohne Verein | 36 |
113 | Ray Gonschorek Stralsunder Volleyball Verein | Tom Stübe SV Warnemünde | 36 |
113 | Filipe Mosler TSV Spandau 1860 | Ricado Mosler TSV Spandau 1860 | 36 |
113 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Axel Krause VfK Südwest Berlin | 36 |
113 | Martin Watzula Dresdner SSV | Gunter Noack Beach L. | 36 |
113 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Guido Graul ohne Verein | 36 |
113 | Josef Günther SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 36 |
113 | Elias Landsmann Erfurter VC | Hannes Gerken Lüneburg | 36 |
113 | Steffen Rahming HTBU | Stephan Wendt ohne Verein | 36 |
123 | Fiete Haack TSV GW Rostock | Hannes Meier ohne Verein | 32 |
123 | Sven Schlichting active beach e.V. | Raphael Möllers AC Milan | 32 |
125 | John Stock Australien | Mats Peukert ohne Verein | 30 |
125 | Roman Kalchenko Lemberg Volleys | Javi Cordero BVV Gertrude | 30 |
125 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | 30 |
125 | Robert Pultke BBSC | Timm Böhnki DJK | 30 |
125 | Tom Kohr MTV Mariendorf | Melvin Witte VfK Südwest Berlin | 30 |
125 | Jens Andrä SV Bad Düben | Frank Baumgarten SV Bad Düben | 30 |
125 | Marcus Heise BSV Rot-Weiß Schönow | Matthias Heise BSV Rot-Weiß Schönow | 30 |
125 | Adrian Ciupka ESV Turbine Greifswald | Tom Stübe SV Warnemünde | 30 |
125 | Steffen Trommeshauser Oststeinbeker SV | Andreas Gehrke ohne Verein | 30 |
125 | Conrad Baasner SV Bommelsheim | Torsten Radeck SV Pankow | 30 |
125 | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | 30 |
125 | Martin Eckstein VfK Südwest Berlin | Robert Dieckmann vfk | 30 |
137 | Andreas Beutke JSV Grimmen | Andreas Trabhardt ohne Verein | 26 |
138 | Sebastian Philipp TSV Grün-Weiß Rostock | Oliver Tank Team TalentLos | 24 |
138 | Matthias Miersch VC Sanitz | Michael Radanke VC Sanitz | 24 |
138 | André Schulz HSG Uni Rostock | Peter Lange HSG Uni Rostock | 24 |
138 | Stefan Leschke JSV Grimmen | Tom Stübe SV Warnemünde | 24 |
142 | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | Timm Böhnki DJK | 20 |
142 | Jens Schulze MTV Gifhorn | Nils Opitz TSG Markkleeberg | 20 |
142 | Jens Harmel ohne Verein | Ralf Neumann Fortuna Neunkirchen | 20 |
142 | Lucas Thiel VC Gotha | Bruno Bogatzki Erfurter VC | 20 |
142 | Pit Knödler ohne Verein | Matti Leydecker Bc Rotation Weintraube | 20 |
142 | Toralf Rösler ohne Verein | Gunter Noack Beach L. | 20 |
142 | André Glüsing ohne Verein | Christoph Moock eldenabeach e.V. | 20 |
142 | Paul Sens Schweriner SC | Josef Günther SV Warnemünde | 20 |
142 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Roman Kalchenko Lemberg Volleys | 20 |
142 | Michael Kopf Kommando Flachköpper | Ralph Kaminski Kommando Flachköpper | 20 |
142 | Paul Hagen TSV Grün-Weiß Rostock | Matthias Schuchardt ohne Verein | 20 |
142 | Michael Radanke VC Sanitz | Frank Dally ohne Verein | 20 |
142 | David Nündel SV Preußen Berlin | Gregor Kirchner Berliner VV | 20 |
142 | René Jahrend Kommando Flachköpper | Ralf Hoth SV Einheit Ueckermünde | 20 |
142 | Claas Weinmar eldenabeach e. V. | Christoph Krüger Wismar | 20 |
142 | Maximilian Fromm vfk berlin südwest | Maximilian Auste UVC Graz | 20 |
142 | Filipe Mosler TSV Spandau 1860 | Ricardo Mosler TSV Spandau 1860 | 20 |
142 | Jan Willem Groenewolt BWA Aasee | Jorrit Groenewolt vfk | 20 |
142 | Jörg Rübensam HSG Uni Rostock | Benjamin Schille SV Warnemünde | 20 |
142 | Matthias Ruch ohne Verein | Krüger Philipp FC Lea | 20 |
142 | Alexander Todi ohne Verein | Maximilian Sager eldenabeach e.V. | 20 |
142 | Sebastian Bühring VSG Altglienicke | Mirko Siegmund Empor Brandenburger Tor | 20 |
164 | Tino Horn HSV Neubrandenburg | Adrian Horn HSV Neubrandenburg | 16 |
164 | Jan Witt SV Warnemünde | Sven Busack SV Warnemünde | 16 |
164 | Martin Vahl VV Gryps Greifswald | Frank Karkossa VV Gryps Greifswald | 16 |
164 | Andreas Siemens ESV Turbine Rostock e.V. | Georg Winkelmann ESV Turbine Rostock | 16 |
164 | René Jahrend Kommando Flachköpper | Max Schattschneider active beach e.V. | 16 |
164 | Hannes Meier ohne Verein | Tim Neumann ohne Verein | 16 |
164 | Hannes Kusch MSV Pampow | Benjamin Wölk MSV Pampow | 16 |
164 | Alf Arnold ohne Verein | Philippe Eckenschwiller ohne Verein | 16 |
164 | Florian Karnatz HSG Uni Rostock | Matthias Stoppel BMTV | 16 |
164 | Jörg Mischkale ESV Turbine Greifswald | Ralf Hoth SV Einheit Ueckermünde | 16 |
164 | Ralph Kaminski Kommando Flachköpper | Marc Niendorf Kommando Flachköpper | 16 |
164 | Eric Atzrodt Rostock | Christian Auner Rostock | 16 |
176 | Steffen Trommeshauser Oststeinbeker SV | Axel Borchwaldt VC 99 Ratheim | 10 |
176 | Sascha Kaleck Netzhoppers KW | Benno Hartung TSGL Schöneiche | 10 |
176 | Sebastian Krüger GfL Hannover | Peter Hofmann Pinneberg | 10 |
176 | Jens Schulze MTV Gifhorn | Claas Weinmar eldenabeach e. V. | 10 |
176 | Tommy Mehlberg SV Warnemünde | Rino Stancak Schweriner SC | 10 |
176 | Mio Wüst VfK Südwest | Lui Wüst VfK Südwest | 10 |
176 | Carsten Radanke MTV Ludwigsburg | Matthias Lewandowski ohne Verein | 10 |
176 | Robert Pultke BBSC | Paul Heinze ohne Verein | 10 |
176 | Fiete Haack TSV GW Rostock | Tim Gundlach TSV Grün Weiß Rostock | 10 |
176 | Martin Storch USV Potsdam | Andre Kittlitz USV Potsdam | 10 |
176 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Lucas Kowalkowski SV Warnemünde | 10 |
176 | Kevin Grote USC Magdeburg | Franz Godeck MLV | 10 |
176 | Alexander Kaufmann SV Domsühl | Lars Winkler VFL Schwerin | 10 |
176 | Eric Borchardt Stralsunder VV | ? Triebe
| 10 |
176 | ? Mattheis ? | ? Richter ? | 10 |
176 | Jan Paul Meyer Bc Rotation Weintraube | Ritchie Redel ? | 10 |
176 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Sven Jordan eldenabeach e.V. | 10 |
176 | Florian Schreiber SV Bad Düben | Tony Schmidt Dommitzscher SV | 10 |
176 | Frank Hartmann JSV Grimmen | Max Sens ohne Verein | 10 |
176 | David Kinast VSG Altglienicke | Björn Munte TSGL Schöneiche | 10 |
176 | Andreas Schirber Grün-Weiß Eimsbüttel | Maximilian Voigt VfL Pinneberg | 10 |
176 | Eric Borchardt Stralsunder VV | Thadeus Volk Stralsunder VV | 10 |
176 | Sebastian Mai SV Motor Mickten | Michael Schrötke SV Motor Mickten | 10 |
176 | Christian Weschenfelder Reinickendorfer Füchse | Bartosz Zbikowski Lemberg Volleys | 10 |
176 | Lukas Liegener MTV | Bastian Matthies MTV Mariendorf | 10 |
176 | Tom Georgi BVV | Simon Kinast RPB | 10 |
176 | Ingmar Petermann ohne Verein | Michael Höhne Berliner TSC | 10 |
176 | Martin Watzula Dresdner SSV | Stefan Adler SV Warnemünde | 10 |
204 | Christopher Krauthahn USV Potsdam | Martin Storch USV Potsdam | 0 |
204 | Tobias Plewka SV Warnemünde | Florian Karnatz HSG Uni Rostock | 0 |
204 | Frank Hartmann JSV Grimmen | Stefan Leschke JSV Grimmen | 0 |
204 | Alexander Kaufmann SV Domsühl | Christoph Lewandowski active beach e.V. | 0 |
204 | Claas Koch VV Gryps Greifswald | Martin Vahl VV Gryps Greifswald | 0 |