| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
|---|
| 1 | Christoph Schwarz Hamburger SV | Konstantin Wulff 1. FC St. Pauli | 1350 |
| 2 | Christian Grapentin USV Potsdam | André Rübensam USV Potsdam | 1080 |
| 3 | Heiko Stegemann SV Warnemünde | Hannes Strübing active beach e.V. | 550 |
| 4 | Daniel Sprenger 1. VC Stralsund | Sascha Krieblin VT Kiel | 520 |
| 5 | Paul Rudolph active beach e.V. | Ralf Sieber active beach e.V. | 510 |
| 6 | Markus Doberstein Icebreaker | Toni Gubin 1. VC Parchim | 420 |
| 7 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 400 |
| 8 | Marian Heldt 1. VC Norderstedt | Michael Schiewe ohne Verein | 360 |
| 9 | Lars Rohde SV Meppen 1912 | Olaf Müller SV Meppen 1912 | 320 |
| 10 | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | Mirko Suhren 1. VC Norderstedt | 300 |
| 10 | Lorenz Schümann FT Adler Kiel | Olaf Müller SV Meppen 1912 | 300 |
| 12 | Eric Nikolaus Doberaner SV | David Polzow ohne Verein | 294 |
| 13 | Axel Borchwaldt VC 99 Ratheim | Steffen Trommeshauser 1. VC Norderstedt | 290 |
| 14 | Karsten Hacker Rotation Prenzlauer Berg | Hendryk Schramm Rotation Prenzlauer Berg | 280 |
| 15 | Markus Doberstein Icebreaker | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 276 |
| 16 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Konrad Jagusch SV Warnemünde | 240 |
| 16 | Daniel Sprenger 1. VC Stralsund | Markus Doberstein Icebreaker | 240 |
| 18 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | 210 |
| 18 | Steffen Rahming HTBU | Stephan Wendt VG WiWa Hamburg | 210 |
| 20 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Robin Gietzelt VC Dresden | 200 |
| 21 | Matthias Edler ohne Verein | Guido Graul ohne Verein | 190 |
| 22 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 180 |
| 22 | Jörg Rübensam ohne Verein | Jonas Hessling SV Warnemünde | 180 |
| 22 | Erik Freitag VfK Südwest Berlin | Philipp Ostendorf VfK Südwest Berlin | 180 |
| 22 | Hannes Ambelang VCO Berlin | Peer-Ole Mielenz Roter Stern Tegel | 180 |
| 22 | Hannes Strübing active beach e.V. | Jörg Rübensam ohne Verein | 180 |
| 27 | Matthias Edler ohne Verein | Marek Hoffmann ohne Verein | 174 |
| 28 | Björn Domroese Oststeinbeker SV | Steffen Remus active beach e.V. | 170 |
| 29 | Tobias Laue ohne Verein | Tobias Rex ohne Verein | 166 |
| 30 | Marcus Behn Volley Tigers Ludwigslust | Toni Gubin 1. VC Parchim | 162 |
| 30 | Ludwig Fentzahn Malchower SV | Andrè Heinrichs Grimmener SV | 162 |
| 32 | Danny Darge HSG Uni Rostock | Martin Puhlmann HSG Uni Rostock | 160 |
| 32 | Enrico Brandenburg VfK Südwest Berlin | Christian Brumm VfK Südwest Berlin | 160 |
| 32 | Markus Doberstein Icebreaker | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | 160 |
| 32 | Martin Krüger VI frankfurt | Mirko Schneider VI frankfurt | 160 |
| 36 | Thomas Wegner ohne Verein | Andreas Trabhardt ohne Verein | 154 |
| 37 | Robert Mars SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 152 |
| 38 | Conrad Darmer SV Warnemünde | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | 142 |
| 39 | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | Dennis Neubert Berliner TSC | 140 |
| 39 | Mathias Albrecht BVV Berlin | Marco Ehling TSV Spandau 1860 | 140 |
| 41 | Tobias Leege SV Warnemünde | Sebastian Tauscher Werderaner VV | 130 |
| 42 | Marian Heldt 1. VC Norderstedt | Jonas Wolff 1. VC Norderstedt | 124 |
| 43 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 120 |
| 43 | Jörn Gonschorek HSG UNI Greifswald | Ray Gonschorek 1. VC Stralsund | 120 |
| 43 | Sebastian Strubel Spielsystem | Eric Schlarp Füchse | 120 |
| 43 | Thomas Hildebrandt SV Warnemünde | Björn Matthes Netzhoppers KW | 120 |
| 43 | Alexander Behrendt Berliner TSC | Dennis Neubert Berliner TSC | 120 |
| 43 | Christopher Harpke VC Bitterfeld-Wolfen | Andreas Renneberg USV Halle | 120 |
| 43 | Martin Lange USC Braunschweig | David Gaab MTV Vechelde | 120 |
| 43 | Christian Grapentin USV Potsdam | Thomas Hildebrandt SV Warnemünde | 120 |
| 43 | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | Michael Träger SV Warnemünde | 120 |
| 43 | Tom Wilk SSC | Thomas Zipser SSC | 120 |
| 43 | Toni Gubin 1. VC Parchim | Jörg Rübensam ohne Verein | 120 |
| 54 | Marko Kurzhals ohne Verein | Andre Schoknecht ohne Verein | 110 |
| 54 | Jens Lehmann active beach e.V. | Conrad Darmer SV Warnemünde | 110 |
| 56 | Christian Backhaus ohne Verein | Thomas Kastell ohne | 100 |
| 56 | Johannes Gottschall USC Braunschweig | Jörg Rübensam ohne Verein | 100 |
| 56 | David Westphal BVV | Justus Loge Käptn Horsti | 100 |
| 56 | Hannes Meier HSG Uni Rostock | Tim Neumann TSV Grün Weiß Rostock | 100 |
| 56 | Jan Jacobsen Beachclub 2000 e.V. | Jonathan Scott DJK Delbrück | 100 |
| 56 | Aike Hoppmann SV Warnemünde | Jonas Hessling SV Warnemünde | 100 |
| 62 | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | Maximilian Sager ESV Turbine Greifswald | 96 |
| 62 | Markus Doberstein Icebreaker | Andreas Renneberg USV Halle | 96 |
| 64 | Mirko Suhren 1. VC Norderstedt | Matthias Steffens 1. VC Norderstedt | 92 |
| 65 | Niklas Peisl BeachandCamp e.V | Christian Heymann BeachandCamp e.V | 90 |
| 65 | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | Steffen Remus active beach e.V. | 90 |
| 67 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Claas Weinmar eldenabeach e.V. | 80 |
| 67 | Hansi Kowollik ohne Verein | Andreas Renneberg USV Halle | 80 |
| 67 | Ivo Berndt VC Hildesheim | Peer-Ole Mielenz Roter Stern Tegel | 80 |
| 67 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Manuel Dethloff Doberaner SV | 80 |
| 67 | Gunter Noack SV Lok Engelsdorf e.V. | Toralf Rösler RPB | 80 |
| 67 | Marko Riedlbeck ASV Dachau | Moritz Steinberg SC Freising | 80 |
| 67 | Michael Träger SV Warnemünde | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | 80 |
| 67 | Danny Darge HSG Uni Rostock | Benjamin Schille HSG Uni Rostock | 80 |
| 67 | Andreas Miersch TG Rangenberg | Toni Schneider SV Warnow 90 | 80 |
| 67 | Christian Grapentin USV Potsdam | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | 80 |
| 67 | Paul Rudolph active beach e.V. | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 80 |
| 67 | Tobias Leege SV Warnemünde | Max Schattschneider active beach e.V. | 80 |
| 67 | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | Max Schmitz-Porten Tv Menden | 80 |
| 80 | Stefan Kalweit ohne Verein | Ray Gonschorek 1. VC Stralsund | 74 |
| 81 | Michael Träger SV Warnemünde | Phillip Kerl 1. VC Norderstedt | 70 |
| 81 | Mathias Schülke HSG UNI Greifswald | Henning Janz HSG UNI Greifswald | 70 |
| 83 | Hannes Meier HSG Uni Rostock | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 60 |
| 83 | Erik Klinger SV Preußen | Stefan Wolff Red Cocks | 60 |
| 83 | David Westphal BVV | David Nündel Berliner Volleyballverein Vorwärts (BVV) | 60 |
| 83 | Robert Rogge ohne Verein | Andreas Krakow VFH Potsdam | 60 |
| 83 | Andreas Renneberg USV Halle | Felix Koslowski Chieri | 60 |
| 83 | Christian Baale BSI Volley | Mathias Hacker BW | 60 |
| 83 | André Schulz Rotation Prenzlauer Berg | Matthis Sarnighausen Rotation Prenzlauer Berg | 60 |
| 83 | Patrick Lonau VfB Blau Weiß Brandenburg | Martin Grohs USV Potsdam | 60 |
| 83 | Eric Schlarp Füchse | Michael Klotz ohne Verein | 60 |
| 83 | Christoph Lewandowski active beach e.V. | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 60 |
| 83 | Benjamin Pohlenz SV Warnow 90 | Karsten Gamper HSG UNI Greifswald | 60 |
| 83 | Christian Braun active beach e.V. | Christoph Schwarz Hamburger SV | 60 |
| 95 | Michael Thiel Oststeinbeker SV | Martin Stromecki Oststeinbeker SV | 52 |
| 96 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Tilo Schmitz eldenabeach e.V. | 50 |
| 96 | Max Herold SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Stefan Schulz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 50 |
| 96 | Toni Gubin 1. VC Parchim | Robert Grimm HSG Uni Rostock | 50 |
| 96 | Tobias Leege SV Warnemünde | Lukas Krause Post SV Stendal | 50 |
| 100 | Jörg Rübensam ohne Verein | Martin Puhlmann HSG Uni Rostock | 48 |
| 100 | Mathias Gaberle Volley Tigers Ludwigslust | Danny Jäckel Volley Tigers Ludwigslust | 48 |
| 100 | Matthias Ahlf 1. VC Norderstedt | Steffen Trommeshauser 1. VC Norderstedt | 48 |
| 100 | Robert Grimm HSG Uni Rostock | Toralf Rösler RPB | 48 |
| 104 | Alexander Brüdgam SV 47 Rövershagen | Martin Breitzmann SV 47 Rövershagen | 46 |
| 105 | Henning Janz HSG UNI Greifswald | Jörn Gonschorek HSG UNI Greifswald | 44 |
| 106 | Andreas Beutke Grimmener SV | Sebastian Wehnert Grimmener SV | 42 |
| 106 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | André Westendorf 1. VC Parchim | 42 |
| 108 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Toralf Rösler RPB | 40 |
| 108 | Jens Lehmann active beach e.V. | Björn Matthes Netzhoppers KW | 40 |
| 108 | Guido Graul ohne Verein | Marek Hoffmann ohne Verein | 40 |
| 108 | Tilo Schmitz eldenabeach e.V. | Toralf Rösler RPB | 40 |
| 108 | Michael Träger SV Warnemünde | Andreas Köhler SV Warnemünde | 40 |
| 108 | Markus Rusch Spielsystem e.V. | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | 40 |
| 108 | Paul Lückemann ohne Verein | Toralf Streblow SV Warnemünde | 40 |
| 108 | Hartmut Podlasly BV Vorwärts | Paul Grunert BV Vorwärts | 40 |
| 108 | Michael Kopf Post SV Stendal | Marc Niendorf Post SV Stendal | 40 |
| 108 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Tobias Leege SV Warnemünde | 40 |
| 108 | Matthias Herzberg PSV Neustrelitz | Toni Fleck PSV Neustrelitz | 40 |
| 108 | Steffen Koch ohne Verein | Michael Kopf Post SV Stendal | 40 |
| 108 | Felix Weber L.E. Volleys | Matteo Böhm L.E. Volleys | 40 |
| 108 | Thorben Jansen Kieler TV | Toni Schneider SV Warnow 90 | 40 |
| 108 | Sebastian Bühring KSC | Adam Düring DJK | 40 |
| 108 | Robert Rogge Empor Pankow | Andreas Krakow VFH Potsdam | 40 |
| 108 | André Thiel 1. VC Stralsund | Arne Berndt SV Blau Weiß Ostseeschmuck | 40 |
| 108 | Friedemann Schäfer Eimsbüttler TV | Georg Schott SCC Berlin | 40 |
| 108 | Rocco Thiemicke VC Bitterfeld-Wolfen | Thomas Ahne ohne Verein | 40 |
| 108 | André Schulz Rotation Prenzlauer Berg | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
| 108 | Arne Helmrich SV Warnow 90 | Ron Henkel ohne Verein | 40 |
| 108 | Martin Eckstein VC Teltow/Kleinmachnow e.V. | Markus Prien VC Teltow/Kleinmachnow e.V. | 40 |
| 108 | Philipp Maaß USC Magdeburg | Jonas Tilhof TSV Frankenberg | 40 |
| 108 | Markus Rusch Spielsystem e.V. | Jens Lehmann active beach e.V. | 40 |
| 108 | Martin Watzula Dresdener SSV | Max Herold SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 40 |
| 133 | Paul Graf HSG Uni Rostock | Hannes Meier HSG Uni Rostock | 36 |
| 133 | Martin Hertzschuch SV Warnow 90 | Arne Helmrich SV Warnow 90 | 36 |
| 135 | Andreas Renneberg USV Halle | Michael Thiel Oststeinbeker SV | 32 |
| 135 | Jonas Hessling SV Warnemünde | Frederik Scheller SV Warnemünde | 32 |
| 137 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Andreas Köhler SV Warnemünde | 30 |
| 137 | Georg Funke Werderaner VV | Sebastian Tauscher Werderaner VV | 30 |
| 137 | Christian Müller SC Allermöhe | Jakob Sommer MSV Zossen | 30 |
| 137 | Michael Klotz ohne Verein | Jens Weschenfelder Füchse Berlin | 30 |
| 137 | Udo Fidorra HSG Uni Rostock | Marc Niendorf Post SV Stendal | 30 |
| 137 | Claas Weinmar eldenabeach e.V. | André Glüsing MTV Potzblitz | 30 |
| 137 | Tobias Leege SV Warnemünde | Ralf Sieber active beach e.V. | 30 |
| 137 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Tilo Schmitz eldenabeach e.V. | 30 |
| 137 | Max Schattschneider active beach e.V. | Chris Schulz SV Warnemünde | 30 |
| 137 | Tobias Knappe Grün Weiß Rostock | Tim Gundlach 1. VC Parchim | 30 |
| 137 | Morris Liebster MTV Salzdahlum | Janos Kalmann SV Adelby | 30 |
| 137 | Danny Jäckel Volley Tigers Ludwigslust | Sebastian Kluth Volley Tigers Ludwigslust | 30 |
| 137 | Nico Leppin VC Fortuna Kyritz | Hannes Langer VFK - Südwest Berlin | 30 |
| 137 | Tobias Plewka SV Warnemünde | Efrain Förster SV Warnemünde | 30 |
| 137 | René Jahrend Oststeinbeker SV | Michael Kopf Post SV Stendal | 30 |
| 137 | Matthias Lewandowski TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 30 |
| 137 | Matthias Lewandowski TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Max Schattschneider active beach e.V. | 30 |
| 137 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | 30 |
| 137 | Mathias Schülke HSG UNI Greifswald | Joris Fellinger HSG UNI Greifswald | 30 |
| 137 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 30 |
| 137 | Thomas Wegner ohne Verein | Martin Frenz SVH | 30 |
| 137 | Uwe Schönauer Post SV Berlin | Oliver Wüst vfk | 30 |
| 137 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | 30 |
| 160 | Martin Watzula Dresdener SSV | Marcus Gottschalk Ribnitz Dammgarten | 26 |
| 161 | Max Schattschneider active beach e.V. | Tobias Plewka SV Warnemünde | 24 |
| 161 | Paul Lückemann ohne Verein | Bastian Steppin SVF Neustadt-Glewe | 24 |
| 161 | Stefan Schulz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 24 |
| 161 | Christian Matthies Doberaner SV | Carsten Münch VC Wittenförden | 24 |
| 165 | Andrej Telle ohne Verein | Philippe Eckenschwiller ohne Verein | 20 |
| 165 | Andreas Burkard Beachvolleyballcamp.de | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 20 |
| 165 | Marc Niendorf Post SV Stendal | Björn Keller SV Warnemünde | 20 |
| 165 | Jan Sandig ETV | Gregor Kirchner BVV | 20 |
| 165 | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | 20 |
| 165 | David Kinast Köpenicker SC | Konstantin Weise BVV | 20 |
| 165 | Christoph Lewandowski active beach e.V. | Max Schattschneider active beach e.V. | 20 |
| 165 | Matthias Bansemer VG WiWa Hamburg | Conrad Darmer SV Warnemünde | 20 |
| 165 | Paul Lückemann ohne Verein | Karl Hartmann ohne Verein | 20 |
| 165 | Stephan Rust Eckernförder MTV | Jonas Wolff 1. VC Norderstedt | 20 |
| 165 | Ingmar Petermann MTV Mariendorf | Michael Höhne RPB Berlin | 20 |
| 165 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Holger Hinz active beach e.V. | 20 |
| 165 | Matthias Lewandowski TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Jens Lehmann active beach e.V. | 20 |
| 165 | Arwed Bäth Volley Tigers Ludwigslust | Sebastian Kluth Volley Tigers Ludwigslust | 20 |
| 165 | Carsten Radanke ohne Verein | Stefan Kalweit ohne Verein | 20 |
| 165 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 20 |
| 165 | Sascha Scheel ohne Verein | Alexander Todi ohne Verein | 20 |
| 165 | Ruben Lehmann SV Warnow 90 | Dennis Polzow SV Warnow 90 | 20 |
| 165 | Mathias Schülke HSG UNI Greifswald | Karsten Gamper HSG UNI Greifswald | 20 |
| 165 | Christian Wegwerth VfL Wolfsburg | Robert Büttner VC Smash Winterthur | 20 |
| 165 | Udo Fidorra HSG Uni Rostock | Adrian Hepp ohne Verein | 20 |
| 165 | Florian Wilhelm Rotation Prenzlauer Berg Berlin | Fabrizio Saska Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 20 |
| 165 | Mathias Braun OSV | Robert Grimm HSG Uni Rostock | 20 |
| 165 | Taito Radtke ohne Verein | Steffen Lehmann ohne Verein | 20 |
| 165 | Holger Irrgang ESV Turbine Greifswald | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | 20 |
| 165 | Thomas Fickel Rehnaer SV | Jens Burmeister Rehnaer SV | 20 |
| 165 | Andre Hieronimus ohne Verein | Guido Graul ohne Verein | 20 |
| 165 | Christoph Klempert ohne Verein | Rico Stender TV Jahn Schneverdingen | 20 |
| 165 | Matthias Jagla ohne Verein | Nico Bloh ohne Verein | 20 |
| 165 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Lars Käding ESV Turbine Rostock | 20 |
| 165 | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | Andreas Trabhardt ohne Verein | 20 |
| 165 | Markus Hähnel RV Ratingen e.V. | Gunter Noack SV Lok Engelsdorf e.V. | 20 |
| 165 | Jens Lehmann active beach e.V. | Steffen Trommeshauser 1. VC Norderstedt | 20 |
| 165 | Matthias Edler ohne Verein | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | 20 |
| 165 | Jonas Wolff 1. VC Norderstedt | Andreas Renneberg USV Halle | 20 |
| 165 | Gabriel OJeda Dapiaggi RPB | Axel Mosch ohne Verein | 20 |
| 201 | Jens Rahming ohne Verein | Mike Gehrhardt Doberaner SV | 16 |
| 201 | Christian Stolte ohne Verein | Martin Feilke Volley Tigers Ludwigslust | 16 |
| 201 | Tim Neumann TSV Grün Weiß Rostock | Alexander Todi ohne Verein | 16 |
| 201 | Benjamin Schille HSG Uni Rostock | Rene Benz ohne Verein | 16 |
| 201 | Eric Nikolaus Doberaner SV | Marco Jenss Doberaner SV | 16 |
| 201 | Arthur Guljamow ohne Verein | Andrej Telle ohne Verein | 16 |
| 201 | André Jürgens 1. VC Parchim | Christian Braun active beach e.V. | 16 |
| 201 | Andre Guddack GfL Hannover | Sandro Badel SV Altengamme | 16 |
| 201 | Adrian Hepp ohne Verein | Robert Müller TSV Göhren | 16 |
| 201 | Martin Laudien SV Warnow 90 | Dennis Polzow SV Warnow 90 | 16 |
| 201 | Peter Kahl active beach e.V. | Lars Käding ESV Turbine Rostock | 16 |
| 201 | Mike Gehrhardt Doberaner SV | Maik Utes Doberaner SV | 16 |
| 201 | Jörg Hofmann TSV Zirndorf | Thomas Knappe HSG Uni Rostock | 16 |
| 214 | Marc Niendorf Post SV Stendal | Sebastian Uhrich ohne Verein | 10 |
| 214 | Tilo Schmitz eldenabeach e.V. | Robert Krakow Cambridge Volleys | 10 |
| 214 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Wesley Daniels Usedom Beachcup Förderverein | 10 |
| 214 | Matthias Schauder SG Sportschule Waldenburg | Rico Müller LE Volleys | 10 |
| 214 | Johannes Kilanowski VfK Südwest | Christian Benderoth VfK Südwest | 10 |
| 214 | Andreas Köhler SV Warnemünde | Robert Grimm HSG Uni Rostock | 10 |
| 214 | Matthias Rudloff ohne Verein | Jonas Wolff 1. VC Norderstedt | 10 |
| 214 | Till Wohlrab SV Empor Berlin | René Fiehler VfK Südwest Berlin | 10 |
| 214 | Guido Graul ohne Verein | Steffen Lehmann ohne Verein | 10 |
| 214 | Jakob Zabel ohne Verein | Matthias Schuchardt ohne Verein | 10 |
| 214 | Andreas Lau HSG Uni Rostock | Tim Gundlach 1. VC Parchim | 10 |
| 214 | Karsten Puls SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 10 |
| 214 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | 10 |
| 214 | Jens Harmel RPB | Guran
| 10 |
| 214 | Tobias Plewka SV Warnemünde | Florian Karnatz SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 10 |
| 214 | Dirk Winkler Elsterwerdaer SV 94 | Nico Lehmann Elsterwerdaer SV 94 | 10 |
| 214 | Alexander Pfeiffer Kühlungsborner VV 95 | Dennis Polzow SV Warnow 90 | 10 |
| 214 | Konrad Thiede Usedom Beachcup Förderverein e.V. | Robert Sip Berliner TSC | 10 |
| 214 | Matthis Sarnighausen Rotation Prenzlauer Berg | Robert Grimm HSG Uni Rostock | 10 |
| 214 | Arne Helmrich SV Warnow 90 | Benjamin Pohlenz SV Warnow 90 | 10 |
| 214 | Johann Heitsch NTSV | Tilo Schmitz eldenabeach e.V. | 10 |
| 214 | Felix Kamberg Grimmener SV | ... Wernicke ... | 10 |
| 236 | Tim Neumann TSV Grün Weiß Rostock | Mattes Sikora TSV Grün Weiß Rostock | 0 |
| 236 | Jens Lehmann active beach e.V. | Stefan Briese ohne Verein | 0 |
| 236 | Lennart Hoppe ohne Verein | Christian Müller SC Allermöhe | 0 |
| 236 | Andreas Kolerski SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | Karsten Puls SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 0 |
| 236 | Lars Käding ESV Turbine Rostock | René Massaro ESV Turbine Rostock | 0 |