| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
|---|
| 1 | Markus Doberstein SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Thomas Hildebrandt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 1956 |
| 2 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | 1452 |
| 3 | Andre Rübensam USV Potsdam | Alexander Behrendt TSV Rudow | 1220 |
| 4 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Christian Braun active beach e.V. | 640 |
| 5 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 624 |
| 6 | Uwe Masurek Berliner TSC | Mirco Sladek WSG Waldstadt | 390 |
| 7 | Paul Rudolph active beach e.V. | Ralf Sieber active beach e.V. | 340 |
| 8 | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | Robert Sip TSV Rudow 1888 e.V. | 316 |
| 9 | Stephan Wendt VG WiWa Hamburg | Steffen Rahming ohne Verein | 306 |
| 10 | Daniel Knopf VC-Leipzig | Axel Roscher VC-Leipzig | 300 |
| 11 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Holger Hinz active beach e.V. | 284 |
| 12 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Mirco Sladek WSG Waldstadt | 240 |
| 13 | Marian Heldt ESV Turbine Greifswald e.V. | Tobias Leege ESV Turbine Greifswald | 204 |
| 14 | Matthias Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | 200 |
| 15 | Thomas Fröhlich ohne Verein | Toralf Rösler ohne Verein | 192 |
| 15 | Felix Fischer SCC Berlin | Dirk Westphal SCC Berlin | 192 |
| 17 | Gregor Steinke VfK Südwest | Eric Dufour-Feronce ohne Verein | 180 |
| 17 | Paule Kröpelin WSG Potsdam Waldstadt | Tom Wilk ohne Verein | 180 |
| 17 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Konrad Jagusch SV Warnemünde | 180 |
| 17 | Gunter Noack Turbine Leipzig | Markus Hähnel ohne Verein | 180 |
| 21 | Heiko Student www.sport-student.de | Daniel Staroste www.sport-student.de | 170 |
| 22 | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | Marek Hoffmann Spielsystem Berlin | 164 |
| 23 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Hannes Ambelang KWH | 160 |
| 23 | Andre Rübensam USV Potsdam | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | 160 |
| 23 | Eric Dufour-Feronce ohne Verein | Tobias Helbig Berliner TSC | 160 |
| 23 | Oliver Wüst VfK Südwest Berlin | Uwe Schönauer VfK Südwest Berlin | 160 |
| 27 | Sascha Krieblin FT Adler Kiel | Jörg Rübensam SfB Brandenburg | 150 |
| 28 | Hannes Teich USC Braunschweig | Robin Gietzelt VC Dresden | 136 |
| 29 | Uwe Masurek Berliner TSC | Hannes Ambelang KWH | 128 |
| 29 | Sebastian Winter Oststeinbeker SV | Matthias Ahlf OSV | 128 |
| 31 | Stephan Brauner Beachclub2000 | Julius Müller Beachclub2000 | 120 |
| 31 | Hardy Degner TSV Rudow | Dennis Neubert TSV Rudow | 120 |
| 31 | Mirko Schweitzer TKC | Thomas Wegener www.hotsand.de | 120 |
| 31 | Christian Grapentin SV Warnemünde | Andre Rübensam USV Potsdam | 120 |
| 31 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 120 |
| 31 | Roger Büchsenschuß TSGL Schöneiche | Henry Curin Berliner TSC | 120 |
| 31 | Christoph Schwarz SV Warnemünde | Thomas Zipser OSV | 120 |
| 38 | Sascha Krieblin FT Adler Kiel | Marcel Fode Hohennauener SV | 114 |
| 39 | Jörg Mischkale ESV Turbine Greifswald | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | 110 |
| 39 | Karsten Hacker Berliner TSC | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 110 |
| 41 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | 108 |
| 41 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Sebastian Strubel ohne Verein | 108 |
| 41 | Jens Kostulski ohne Verein | Michael Kupke ohne Verein | 108 |
| 44 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Karsten Hacker Berliner TSC | 104 |
| 45 | Matthias Lewandowski Schweriner SC | Christoph Lewandowski SV Blau Weiss Ostseeschmuck | 102 |
| 46 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | Paul Rudolph active beach e.V. | 100 |
| 46 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Robert Westphal USC Braunschweig | 100 |
| 46 | Jens Andrä GSVE Delitzsch | Frank Baumgarten SV Bad Düben | 100 |
| 49 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Robert Sip TSV Rudow 1888 e.V. | 96 |
| 49 | Tom Wilk ohne Verein | Christoph Schwarz SV Warnemünde | 96 |
| 51 | Markus Rusch Rotation Prenzlauer Berg Berlin | Konstantin Wulff ohne Verein | 90 |
| 51 | Christian Tominski TSV Graal-Müritz | Peter Jahnke SV Warnemünde | 90 |
| 51 | Toralf Rösler ohne Verein | Friedemann Schäfer SG Rotation Prenzlauerberg | 90 |
| 51 | Ulf Heuer Eintracht Ahlbeck | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | 90 |
| 51 | Robert Anders TSV Rudow | Sebastian Krause SCC Berlin | 90 |
| 56 | Gerd Metzner fvb | Perry Prust fvb | 86 |
| 57 | Jan Putensen ESV Turbine Greifswald | Christopher Skottki Lokomotiv Belgorod | 82 |
| 58 | Karsten Puls SV Blau Weiss Ostseeschmuck | Max Schattschneider TSV Graal-Müritz | 80 |
| 58 | Volker Braun VfK Südwest Berlin | Florian Schuhwerk VfK Südwest Berlin | 80 |
| 58 | Matthias Heise 1. VC Angermünde | Ronny Klein USV Potsdam | 80 |
| 58 | Jarin Orsuliak TJ Perstejn | Jarda Skach SCC Berlin | 80 |
| 58 | Alexander Wolf Rotation Prenzlauer Berg | Anton Swirski TSC Berlin | 80 |
| 58 | Christoph Säger Berliner TSC | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | 80 |
| 58 | Barry Reuter TV Heiligenhaus | Tim Kartheuser TV Heiligenhaus | 80 |
| 58 | Rüdiger Ahrens active beach e.V. | Hermes Godoy ohne Verein | 80 |
| 58 | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | Volker Braun VfK Südwest Berlin | 80 |
| 58 | Peer-Ole Mielenz RPB | Andre Hieronimus Netzhoppers KWh | 80 |
| 58 | Lutz Grempler SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Steffen Trommeshauser TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | 80 |
| 58 | Thomas Lange TSG Markkleeberg | Christian Kehrer USV TU Dresden | 80 |
| 70 | Steffen Köpke TSV Rudow 1888 e. V. | Daniel Haering ohne Verein | 78 |
| 71 | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | Mirco Sladek WSG Waldstadt | 72 |
| 71 | Daniel Haering ohne Verein | Martin Lange USC Braunschweig | 72 |
| 71 | Christian Stangneth VfK Südwest Berlin | Christian Schlüter active beach e.V. | 72 |
| 71 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | 72 |
| 75 | Carsten Schulze HSG Uni Rostock | Martin Puhlmann HSG Uni Rostock | 70 |
| 76 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Norbert Rönsch ohne Verein | 64 |
| 76 | Jan Oehlschläger TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Christian Tominski TSV Graal-Müritz | 64 |
| 76 | Ronald Witt active beach e.V. | Peter Jahnke SV Warnemünde | 64 |
| 76 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Chris Rehberg TKC Wriezen | 64 |
| 76 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Patrick Stellmann Oststeinbecker SV | 64 |
| 81 | Jörg Rübensam SfB Brandenburg | Peter Jahnke SV Warnemünde | 62 |
| 82 | Hannes Teich USC Braunschweig | André Mierswa SC Eintracht Innova e.V. | 60 |
| 82 | Christian Jende GSVE Delitzsch | Marcel Wendler Oldenburg | 60 |
| 82 | René Andörfer beach club | Hagen Zschüntzsch beach club | 60 |
| 82 | Markus Rusch Rotation Prenzlauer Berg Berlin | Carsten Hellwig Post SV Erfurt | 60 |
| 82 | Thomas Zipser OSV | Matthias Ahlf OSV | 60 |
| 82 | Stephan Gielow ESV Turbine Greifswald | Matthias Bansemer VG WiWa Hamburg | 60 |
| 82 | Jan Oehlschläger TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Steffen Trommeshauser TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | 60 |
| 82 | Mario Kappelt ohne Verein | Jeffrey Bierwirth 1.BVV Dresden | 60 |
| 82 | Daniel Haering ohne Verein | Marcus Sydow ohne Verein | 60 |
| 82 | Rene Einbrodt BTSC | Ben Niemeyer Berliner TSC | 60 |
| 82 | Christian Hinze active beach e.V. | Benedikt Möllers active beach e.V. | 60 |
| 82 | Christian Stridde 1. VC Norderstedt | Steffen Brandt 1. VC Norderstedt | 60 |
| 82 | Morris Liebster MTV Salzdahlum | Christian Backhaus VV Leipzig | 60 |
| 82 | Christian Jende GSVE Delitzsch | Steffen Kreft Bad Dürrenberg | 60 |
| 82 | Mirko Schweitzer TKC | Meik Kluttig ohne Verein | 60 |
| 82 | Gunter Noack Turbine Leipzig | Thomas Seidel ohne Verein | 60 |
| 82 | Michael Träger SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Jens Lehmann active beach e.V. | 60 |
| 99 | Tilo Fischer Rotation Prenzlauer Berg | Arne Maibohm Rotation Prenzlauer Berg | 58 |
| 100 | Marco Lipke SV Gastmahl des Meeres | Michael Labahn SV Gastmahl des Meeres | 56 |
| 100 | Markus Rusch Rotation Prenzlauer Berg Berlin | Steffen Remus active beach e.V. | 56 |
| 102 | Daniel Staroste www.sport-student.de | Daniel Haering ohne Verein | 54 |
| 102 | Tino Neuhaus Spielsystem Berlin | Thomas Fröhlich ohne Verein | 54 |
| 104 | Hendrik Pridöhl eldenabeach e.V. | Tilo Schmitz Rotation Prenzlauer Berg | 52 |
| 104 | Manuel Dethloff SV Warnow 90 | Jens Lebahn SV Warnow 90 | 52 |
| 106 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Martin Geigl ESV Turbine Greifswald | 50 |
| 106 | Henry Glöckner Schweriner SC | Felix Stein Schweriner SC | 50 |
| 106 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Jesko Weden eldenabeach e.V. | 50 |
| 106 | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | Uwe Godzieba TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 50 |
| 106 | Tim Schmidt ohne Verein | Christopher Fischer ohne Verein | 50 |
| 106 | Niels Kunath Rotation Prenzlauer Berg | Armin Weiser Spielsystem Berlin | 50 |
| 112 | Martin Watzula Königsteiner VG | Marcus Gottschalk TSV Graal-Müritz | 48 |
| 112 | Kolja Trieglaff ohne Verein | Christian Thielke ohne Verein | 48 |
| 112 | Jens Lehmann active beach e.V. | Markus Rusch Rotation Prenzlauer Berg Berlin | 48 |
| 115 | Ray Gonschorek 1.VC Stralsund | Johannes Krüger 1. VC Stralsund | 42 |
| 116 | Hannes Höpfner VC Leipzig | Christoph Schwarz SV Warnemünde | 40 |
| 116 | Sven Förster VfB Blau-Weiß Brandenburg | Alexander Dames VfB Blau-Weiß Brandenburg | 40 |
| 116 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Christian Schlüter active beach e.V. | 40 |
| 116 | Paul Graf SV Warnemünde | Andreas Lau SV Warnemünde | 40 |
| 116 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Peer-Ole Mielenz RPB | 40 |
| 116 | Steffen Kreft Bad Dürrenberg | Raik Zischkale TV Wittenberg | 40 |
| 116 | Alexander Richter eldenabeach e.V. | Christoph Moock eldenabeach e.V. | 40 |
| 116 | Sebastian Sprenger FTM Schwabing | Daniel Sprenger 1. VC Stralsund | 40 |
| 116 | Lars Hurtig USV Potsdam | Ronald Witt active beach e.V. | 40 |
| 116 | Steffen Rahming ohne Verein | Jens Rahming ohne Verein | 40 |
| 116 | Steffen Remus active beach e.V. | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | 40 |
| 116 | Ingmar Petermann PSV Berlin | Guido Graul SV Grün-Weiß Dommitzsch | 40 |
| 116 | Sascha Krieblin FT Adler Kiel | Carsten Schulze HSG Uni Rostock | 40 |
| 116 | Rene Benz TSV Graal Müritz | Heiko Stegemann TSV Kronshagen | 40 |
| 116 | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | Jan Mayfarth active beach e.V. | 40 |
| 116 | Ingmar Petermann PSV Berlin | Matthias Leonhardt VC Rotation Mitte Berlin | 40 |
| 116 | Jens Lehmann active beach e.V. | Thorsten Baus SV Warnemünde | 40 |
| 116 | Matthias Bansemer VG WiWa Hamburg | Stephan Rust ohne Verein | 40 |
| 116 | Michael Wobig fvb | Perry Prust fvb | 40 |
| 116 | André Glüsing Turbine Greifswald | Michael Schulz ESV Turbine Greifswald | 40 |
| 116 | Lars Winter VG Elsmhorn | Tim Braun VG Elmshorn | 40 |
| 116 | Karsten Hacker Berliner TSC | Jens Lehmann active beach e.V. | 40 |
| 116 | David Reichenbach ESV Turbine Greifswald | Ronny Schwarz ESV Turbine Greifswald | 40 |
| 116 | Hensel
| Fleck
| 40 |
| 116 | Sandro Badel Neustadt Glewe | Jens Harmel ohne Verein | 40 |
| 116 | Martin Breitzmann SV 47 Rövershagen | Alexander Brüdgam SV 47 Rövershagen | 40 |
| 142 | Hannes Teich USC Braunschweig | Jarin Orsuliak TJ Perstejn | 36 |
| 142 | Steffen Trommeshauser TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 36 |
| 142 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Jan Putensen ESV Turbine Greifswald | 36 |
| 142 | Jörg Rübensam SfB Brandenburg | Jens Lehmann active beach e.V. | 36 |
| 146 | Michael Gaede TSV Graal-Müritz 1926 e.V | Heiko Student www.sport-student.de | 32 |
| 146 | Thomas Fröhlich ohne Verein | Friedemann Schäfer SG Rotation Prenzlauerberg | 32 |
| 146 | Andreas Worm ohne Verein | Andreas Trabhardt ohne Verein | 32 |
| 146 | Axel Borchwaldt ESV Turbine Greifswald | Karsten Müller sv eintracht Ahlbeck | 32 |
| 146 | Martin Rohde WiWa Hamburg | Marcus Steck TSC Berlin | 32 |
| 146 | Jens Lehmann active beach e.V. | Sebastian Tominski Grimmener SV | 32 |
| 146 | Dirk Winkler Elsterwerdaer SV 94 | Michael Möbius Elsterwerdaer SV 94 | 32 |
| 146 | Ronny Zielke Elsterwerdaer SV94 | Göran Kersten Elsterwerdaer SV 94 | 32 |
| 146 | Matthias Krüger - | Jörn Gonschorek ohne Verein | 32 |
| 146 | Volker Knedel ohne Verein | Ronnie Karohs USV Potsdam | 32 |
| 156 | Matthias Lewandowski Schweriner SC | Johannes Krüger 1. VC Stralsund | 30 |
| 156 | Dirk Winkler Elsterwerdaer SV 94 | Thomas Fritzsche Elsterwerdaer SV 94 | 30 |
| 156 | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | Hannes Teich USC Braunschweig | 30 |
| 156 | Wesley Carole Daniels Oststeinbeker SV | Carlos Ramirez Atlantik Hamburg | 30 |
| 156 | Bjoern Thoenes TV Heiligenhaus | Falk Reißig TV Heiligenhaus | 30 |
| 156 | Karsten Hacker Berliner TSC | Tobias Helbig Berliner TSC | 30 |
| 156 | Paul Rudolph active beach e.V. | Fabian Bünger TSV Graal Müritz | 30 |
| 156 | Steffen Rahming ohne Verein | Steffen Trommeshauser TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | 30 |
| 156 | Toni Gubin Schweriner SC | Marcus Behn VolleyTigers Ludwigslust | 30 |
| 156 | Chris Schulz ohne Verein | Eric Nikolaus ohne Verein | 30 |
| 156 | Norbert Rönsch ohne Verein | Thomas Rütz HSG UNI Greifswald | 30 |
| 156 | Jörg Sticker 1899 Wuppertal | Thomas Daniel MTV Köln | 30 |
| 156 | Jan Putensen ESV Turbine Greifswald | Christoph Moock eldenabeach e.V. | 30 |
| 156 | Florian Hintz active beach e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal - Müritz 1926 e.V. | 30 |
| 156 | Markus Schult ohne Verein | Sven Schlichting active beach e.V. | 30 |
| 156 | Ronald Witt active beach e.V. | Joachim Rudolph active beach e.V. | 30 |
| 172 | Daniel Schumacher ESV Turbine Greifswald | Daniel Jaacks Uni Lüneburg | 26 |
| 172 | Crist
| Dirk Hess FSV Wesenberg | 26 |
| 174 | Roy Brückmann HSG UNI Greifswald | Michael Scheibner HSG UNI Greifswald | 24 |
| 174 | Sven Jordan ohne Verein | Thomas Rütz HSG UNI Greifswald | 24 |
| 174 | Ronald Müller TSV Rudow 1888 e.V. | Konstantin Gey TSV Rudow | 24 |
| 174 | Thomas Brader Dresden | Micha Rosolski eldenabeach e.V. | 24 |
| 178 | Steffen Bock active beach e.V. | Rüdiger Ahrens active beach e.V. | 20 |
| 178 | Rolf Grempler SV Unlingen | Torsten Vilkner SC Lerchenberg | 20 |
| 178 | ? Perschke ? | Johannes Storn SCC/ Marzahn | 20 |
| 178 | Karsten Münch Päd.Wismar | Steffen Wiechert ASV GW Wismar | 20 |
| 178 | Valentin Begemann Oststeinbeker SV | Wesley Carole Daniels Oststeinbeker SV | 20 |
| 178 | Sebastian Krause Usedom Beachcup Förderverein e.V. | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein e.V. | 20 |
| 178 | Dennis Neubert TSV Rudow | Christian Schlüter active beach e.V. | 20 |
| 178 | Florian Hintz active beach e.V. | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 20 |
| 178 | Sebastian Tauscher VfB Blau Weiß Brandenburg | Maik Rickel VfB Blau Weiß Brandenburg | 20 |
| 178 | Sebastian Reichstein VC Leipzig | Lars Schnelle GSVE Delitzsch | 20 |
| 178 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Ronny Fröhlich Eintracht Ahlbeck | 20 |
| 178 | Bernd Klingner WiWa Hamburg | Thomas Jürgens SV 94 Gievitz | 20 |
| 178 | Christoph Lewandowski SV Blau Weiss Ostseeschmuck | Karsten Puls SV Blau Weiss Ostseeschmuck | 20 |
| 178 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Hendrik Pridöhl eldenabeach e.V. | 20 |
| 178 | Arvid Horst BVV | Hartmut Podlasly BVV | 20 |
| 178 | Peter Engels VFK-Suedwest-Berlin | Philipp Ostendorf VFK-Suedwest-Berlin | 20 |
| 178 | Roy Bottin Uni Potsdam | André Hahn Uni Potsdam | 20 |
| 178 | Christian Braun active beach e.V. | Karsten Hacker Berliner TSC | 20 |
| 178 | Karsten Lenz VfK Südwest Berlin | Oliver Wüst VfK Südwest Berlin | 20 |
| 178 | Sebastian Derke Werderaner Volleyballverein | Ronny Schäfer ohne Verein | 20 |
| 178 | Robert Eckelt SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Matthias Riebe SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 20 |
| 178 | Georg Meidow SKV Müritz | Paul Pietzner SKV Müritz e.V. | 20 |
| 178 | Mathias Brauch ohne Verein | Jan Müller ohne Verein | 20 |
| 178 | Torsten Hettwer ohne Verein | Marko Kurzhals ohne Verein | 20 |
| 178 | Jan Oehlschläger TSV Graal-Müritz 1926 e.V. | Peter Jahnke SV Warnemünde | 20 |
| 178 | Ronald Witt active beach e.V. | Sven Schlichting active beach e.V. | 20 |
| 178 | Danny Jäckel VT Ludwigslust | Mathias Gaberle VT Ludwigslust | 20 |
| 178 | Micha Rosolski eldenabeach e.V. | Tilo Schmitz Rotation Prenzlauer Berg | 20 |
| 206 | Karsten Müller sv eintracht Ahlbeck | Ralf Hoth Torgelower SV Empor | 16 |
| 206 | Karsten Lenz VfK Südwest Berlin | Georg Albrecht Eintracht Ahlbeck | 16 |
| 206 | Jesko Weden eldenabeach e.V. | Ronald Müller TSV Rudow 1888 e.V. | 16 |
| 206 | Jörg Rübensam SfB Brandenburg | Martin Hecht ohne Verein | 16 |
| 206 | Konrad Thiede Usedom Beachcup Förderverein e.V. | Oliver Behnke ohne Verein | 16 |
| 211 | Markus Staebner Königsteiner VG | René Fiehler TSG Kraftwerk Boxberg | 10 |
| 211 | Michael Thiel Oststeinbeker Sportverein | Carlos Ramirez Atlantik Hamburg | 10 |
| 211 | Sebastian Gabriel ohne Verein | Christoph Schicktanz ohne Verein | 10 |
| 211 | Gresko
| Gröhe
| 10 |
| 211 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | Björn Tschentschel ohne Verein | 10 |
| 211 | Felix Weiß Werderaner Volleyballverein 1990 e.V. | Christian Schwarz Werderaner Volleyballverein 1990 e.V. | 10 |
| 211 | Jörn Gonschorek ohne Verein | Ray Gonschorek 1.VC Stralsund | 10 |
| 211 | Christian Wegwerth VfL Wolfsburg | Michael Wegwerth VfL Wolfsburg | 10 |
| 211 | Max Schattschneider TSV Graal-Müritz | Thorsten Baus SV Warnemünde | 10 |
| 211 | Andreas Renneberg USV Halle/Saale | Frederik Rimrod USV Halle/Saale | 10 |
| 211 | Danny Jäckel VT Ludwigslust | Stephan Lange TuS HSH | 10 |
| 211 | Jens Rahming ohne Verein | Mike Gehrhardt ohne Verein | 10 |
| 211 | Tilo Fischer Rotation Prenzlauer Berg | Thomas Raatz Rotation Prenzlauer Berg | 10 |
| 211 | Tim Schmidt ohne Verein | Christian Thielke ohne Verein | 10 |
| 211 | Friedemann Schäfer SG Rotation Prenzlauerberg | Dennis Neubert TSV Rudow | 10 |
| 211 | Daniel Makswitat BTSC | Jannis Ulke BTSC | 10 |
| 211 | Nikolai Schelling FT 1844 Freiburg | Martin Froehlich FT 1844 Freiburg | 10 |
| 211 | Sascha Krieblin FT Adler Kiel | Christian Thielke ohne Verein | 10 |
| 229 | Christian Friedrich ESV Turbine Greifswald e.V. | Karsten Müller sv eintracht Ahlbeck | 0 |
| 229 | Sebastian Kalz ohne Verein | Peter Jahnke SV Warnemünde | 0 |