Dank den
Sponsoren:
Schon 6413 registrierte Nutzer!
|
Team-Rangliste der Herren 2017 |
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Martin Korn SG Schildow | Thomas Fritzsche PSV Basdorf | 42 |
1 | Ralf Delow Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Maik Webner VC Olympia Berlin | 42 |
3 | Dirk Schürhoff ESV Turbine Greifswald | Karsten Müller VC Greifswald | 36 |
4 | Mario Schult 1. VC Stralsund | Burkhardt Sprenger 1. VC Stralsund | 34 |
5 | Oliver Wüst Pro Sport Berlin 24 | Uwe Schönauer Pro Sport Berlin 24 | 30 |
5 | Holger Irrgang VC Greifswald | Dirk-Carsten Mahlitz VC Greifswald | 30 |
7 | Andree Wolf Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Uwe Popall Beachsport Berlin e.V. | 24 |
7 | Sven Wieden SCVM | Viktor Schellenberg BFSV Atlantik 97 | 24 |
7 | Dirk Voßding Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Thomas Fröhlich VC Teltow/Kleinmachnow | 24 |
10 | Martin Korn SG Schildow | Dirk Voßding Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | 20 |
10 | Guido Krause Germania Klietz | Thorsten Thiedke GW Havelberg | 20 |
12 | Karsten Müller VC Greifswald | Holger Irrgang VC Greifswald | 16 |
12 | Jörg Bohn Marzahner VC | Mario Kappelt Berliner TSC | 16 |
14 | Uwe Steinke LSB Berlin | Mirko Zaborowski LSB Berlin | 12 |
14 | Ulf Heuer SV Eintracht Ahlbeck | Hubert Lamping Rotation Prenzlauer Berg | 12 |
16 | Thomas Schulze BSC Marzahn | Ralf Kühne VC Schwerte | 10 |
Filter: |