Dank den
Sponsoren:
Schon 6296 registrierte Nutzer!
|
Team-Rangliste der Herren 2011 |
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christian Grapentin USV Potsdam | André Rübensam USV Potsdam | 1128 |
2 | Heiko Stegemann Güstrower SC 09 | Hannes Strübing active beach e.V. | 814 |
3 | Henry Glöckner SV Eintracht Zinnowitz | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | 720 |
4 | Daniel Sprenger Karls Team | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 640 |
5 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Philipp Jahnke Rotation Prenzlauer Berg | 540 |
6 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | 500 |
7 | Markus Doberstein ohne Verein | Christian Jende HSV Cottbus | 450 |
8 | Alexander Behrendt Berliner TSC | Dennis Neubert Berliner TSC | 436 |
9 | Toni Gubin Schweriner SC | Marcus Behn SVF Neustadt-Glewe | 330 |
10 | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | Conrad Darmer SV Warnemünde | 320 |
11 | Tobias Leege Kommando Flachköpper | Marian Heldt beach me e.V. | 300 |
11 | Grant Goldschmidt Beachvolley South Africa | Chiya Freedom Beachvolley South Africa | 300 |
13 | Paul Rudolph BeachL e.V. | Ralf Sieber active beach e.V. | 280 |
14 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Christian Grapentin USV Potsdam | 270 |
15 | David Westphal SV Ludwig Renn | Konstantin Weise SCC | 260 |
16 | Christoph Schwarz Hamburger SV | Konstantin Wulff active beach e.V. | 240 |
17 | Steffen Rahming HTBU | Stephan Wendt ohne Verein | 220 |
18 | Daniel Sprenger Karls Team | Vadimas Nikiforovas Hauptstadt Beacher e.V. | 200 |
19 | Danny Jäckel ohne Verein | Mathias Gaberle ohne Verein | 188 |
20 | Peer-Ole Mielenz VfL Tegel 1891 e.V. | Vadimas Nikiforovas Hauptstadt Beacher e.V. | 180 |
20 | Christian Brumm VfK Berlin-Südwest e.V. | Enrico Brandenburg VfK Berlin-Südwest e.V. | 180 |
20 | Jörg Rübensam SV Warnemünde | Karsten Hacker Rotation Prenzlauer Berg | 180 |
23 | Axel Borchwaldt SKV Müritz | Steffen Trommeshauser SVF Neustadt-Glewe | 170 |
23 | Matthias Edler ohne Verein | Marek Hoffmann ohne Verein | 170 |
25 | Jens Lehmann active beach e.V. | Michael Träger Rotation Prenzlauer Berg | 164 |
26 | Jan Sandig Berliner VV | Gregor Kirchner Berliner VV | 160 |
26 | Benedikt Möllers active beach e.V. | Raphael Döring SV Blau-Weiß Aasee | 160 |
26 | Martin Lange USC Braunschweig | David Gaab USC Braunschweig | 160 |
29 | Immo Brüggemann SVG Lüneburg | Lukas Manzeck 1. VC Norderstedt | 150 |
30 | Michael Höhne VC Olympia Berlin | Ingmar Petermann PSV | 140 |
30 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Andreas Sinke Vareler TB | 140 |
32 | Tobias Rex ohne Verein | Tobias Laue ohne Verein | 136 |
33 | Gabriel Dapiaggi ARGENTINA | Francisco Eduardo Galeano Argentinischer Verband | 130 |
34 | Daniel Sprenger Karls Team | Christoph Säger USV Potsdam | 120 |
34 | Karsten Hacker Rotation Prenzlauer Berg | Steffen Remus active beach e.V. | 120 |
34 | Markus Doberstein ohne Verein | Matthias Ahlf active beach e.V. | 120 |
34 | Christian Braun active beach e.V. | Christoph Schwarz Hamburger SV | 120 |
34 | Jan Jacobsen Hauptstadt Beacher e.V. | Vadimas Nikiforovas Hauptstadt Beacher e.V. | 120 |
34 | Matthias Janssen Oststeinbeker SV | Conrad Darmer SV Warnemünde | 120 |
34 | Michael Klotz ohne Verein | Alexander Behrendt Berliner TSC | 120 |
34 | Christoph Schwarz Hamburger SV | Sebastian Fuchs SV Glienicke | 120 |
42 | Danny Richter-Darge Wartenberger SV | Andreas Weber VC Angermünde | 116 |
43 | Martin Puhlmann ohne Verein | Jörg Rübensam SV Warnemünde | 104 |
44 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Marc Niendorf Kommando Flachköpper | 100 |
44 | Jan Reizmann Rotation Prenzlauer Berg | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 100 |
44 | Johannes Gottschall USC Braunschweig | Peter Hoffmann Eimsbütteler TV | 100 |
47 | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | Marian Heldt beach me e.V. | 96 |
47 | Matthias Steffens Eimsbütteler TV | Mirko Suhren Eimsbütteler TV | 96 |
47 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Christoph Eichbaum Evivo Düren | 96 |
50 | Matthias Edler ohne Verein | Guido Graul ohne Verein | 92 |
50 | Joost Rohrmann Grün-Weiß Eimsbüttel | Marc Zarnekow SV 47 Rövershagen | 92 |
52 | Jörg Rübensam SV Warnemünde | Max Schattschneider active beach e.V. | 90 |
52 | David Nündel SV Schulzendorf | Konstantin Weise SCC | 90 |
52 | Stephan Kubisch TSV Graal-Müritz | Michael Gaede Graalibu Beach | 90 |
55 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | 86 |
56 | Markus Doberstein ohne Verein | Frank Thiessenhusen active beach e.V. | 80 |
56 | Sebastian Tauscher Werderaner Volleyballverein | Felix Stein Werderaner Volleyballverein | 80 |
56 | Markus Doberstein ohne Verein | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | 80 |
56 | Gabriel Schrem SV Hanseklinikum Stralsund | Paul Rossek USC Magdeburg | 80 |
56 | Mirko Schneider Volleyball Internat Frankfurt | Martin Krüger TSV Herrsching | 80 |
56 | Claas Böger eldenabeach e.V. | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | 80 |
56 | Björn Matthes Berlin | Henry Glöckner SV Eintracht Zinnowitz | 80 |
56 | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | Björn Domroese Oststeinbeker SV | 80 |
56 | Hendryk Schramm Schweriner SC | Jan Hoffmann ohne Verein | 80 |
56 | Steffen Remus active beach e.V. | Björn Domroese Oststeinbeker SV | 80 |
56 | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | Michael Gaede Graalibu Beach | 80 |
67 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Jonas Wolff beach me e.V. | 78 |
68 | Thomas Rütz eldenabeach e.V. | Maximilian Sager ohne Verein | 76 |
69 | Markus Doberstein ohne Verein | Christian Braun active beach e.V. | 72 |
69 | Björn Domroese Oststeinbeker SV | Mathias Braun Oststeinbeker SV | 72 |
71 | Markus Rusch Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Peer-Ole Mielenz VfL Tegel 1891 e.V. | 70 |
71 | Manuel Dethloff ohne Verein | Felix Neupert ohne Verein | 70 |
73 | Markus Doberstein ohne Verein | Steffen Remus active beach e.V. | 64 |
74 | Mathias Albrecht TSGL Schöneiche | Marco Ehling Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | 60 |
74 | Andreas Burkard TSV Hessen 1848 Frankenberg | Christian Kehrer USV TU Dresden | 60 |
74 | Hannes Goertz TSGL Schöneiche | Paul Lückemann ohne Verein | 60 |
74 | Christian Borkowski ohne Verein | Gunnar Reimers ohne Verein | 60 |
74 | Alexander Harloff ESV Turbine Greifswald | Henryk Laqua ESV Turbine Greifswald | 60 |
74 | André Rübensam USV Potsdam | Marvin Polte ASV Dachau | 60 |
74 | Max Betzien Hauptstadt Beacher e.V. | Max-Jonas Karpa VCO Hamburg | 60 |
74 | Rene Benthien Volleyball Freunde Berlin | Thomas Hennemann Berliner Volleyballverein Vorwärts e.V. | 60 |
74 | Eric Nikolaus ohne Verein | David Polzow ohne Verein | 60 |
74 | Ronny Fröhlich ohne Verein | Till Behrend ohne Verein | 60 |
74 | Markus Rusch Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Rene Menzel BeachL e.V. | 60 |
74 | Michael Klotz ohne Verein | Christian Weschenfelder Reinickendorfer Füchse | 60 |
74 | Jenne Hinrichsen KMTV Eagles Kiel | Börge Wittmüss Eckernförder MTV | 60 |
74 | Guido Graul ohne Verein | Marek Hoffmann ohne Verein | 60 |
74 | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | Christian Jende HSV Cottbus | 60 |
74 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Fabian Bünger Beachvolleyballcamp.de | 60 |
74 | Markus Doberstein ohne Verein | André Rübensam USV Potsdam | 60 |
91 | Michael Klotz ohne Verein | Rene Menzel BeachL e.V. | 50 |
91 | Jonas Wolff beach me e.V. | Stephan Rust Eckernförder MTV | 50 |
91 | Felix Stein Werderaner Volleyballverein | Hendryk Schramm Schweriner SC | 50 |
91 | Mathias Schülke eldenabeach e.V. | Joris Fellinger VC Greifswald | 50 |
91 | Tim Wagner ESV Turbine Greifswald | Max Sens ohne Verein | 50 |
91 | Mathias Braun Oststeinbeker SV | Toralf Rösler ohne Verein | 50 |
91 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Manuel Dethloff ohne Verein | 50 |
98 | Matthias Kehler TKC Wriezen | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | 48 |
98 | Michael Gaede Graalibu Beach | Matthias Lewandowski SAV Itzehoe | 48 |
100 | Hannes Meier TSV Grün-Weiß Rostock | Kolja Trieglaff ohne Verein | 44 |
101 | Dennis Neubert Berliner TSC | Andreas Weber VC Angermünde | 40 |
101 | Steffen Rahming HTBU | Eric Nikolaus ohne Verein | 40 |
101 | Philippe Eckenschwiller ohne Verein | Andrej Telle ohne Verein | 40 |
101 | Oliver Wüst Pro Sport Berlin 24 | Uwe Schönauer Pro Sport Berlin 24 | 40 |
101 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Peer - Oliver Nau Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
101 | Christoph Moock eldenabeach e.V. | André Glüsing BMW Betriebssport | 40 |
101 | Matthias Heise BSV Rot-Weiß Schönow | Marcus Heise BSV Rot-Weiß Schönow | 40 |
101 | Christian Braun active beach e.V. | Tobias Beiersdorf active beach e.V. | 40 |
101 | Alexander Todi VSG Lübeck | Sascha Scheel ohne Verein | 40 |
101 | Adam Mletzko TSV Stein | Frank Meyer ohne Verein | 40 |
101 | Daniel Staroste Oststeinbeker SV | Ralf Sieber active beach e.V. | 40 |
101 | Martin Grohs Vorwärts Auenland | Henry Curin VSG Einheit Rüdersdorf | 40 |
101 | Carsten Schulze Lübecker TS | Martin Puhlmann ohne Verein | 40 |
101 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Conrad Darmer SV Warnemünde | 40 |
101 | Sammy Rodiek Schweriner SC | Jannik Pörner Schweriner SC | 40 |
101 | Christian Backhaus TSV Hessen 1848 Frankenberg | Björn Matthes Berlin | 40 |
101 | Toralf Rösler ohne Verein | Friedemann Schäfer Grün-Weiß Eimsbüttel | 40 |
101 | Daniel Staroste Oststeinbeker SV | Heiko Student Kite with Friends | 40 |
101 | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | Karsten Hacker Rotation Prenzlauer Berg | 40 |
101 | Hartmut Podlasly Berliner VV | Chris-Paul Grunert BVV | 40 |
101 | Markus Rusch Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Steffen Remus active beach e.V. | 40 |
101 | Manuel Aurich VC Blau-Weiß Brandenburg | Erik Kipf VC Blau-Weiß Brandenburg | 40 |
101 | Michael Schwiewe VG WiWa Hamburg | Stephan Wendt ohne Verein | 40 |
101 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Wesley Daniels Usedom Beachcup Förderverein | 40 |
101 | Mirko Schweitzer TKC Wriezen | Peter Itzigehl Hauptstadt Beacher e.V. | 40 |
126 | Christian Braun active beach e.V. | Thomas Hildebrandt SVF Neustadt-Glewe | 32 |
126 | Jörn Gonschorek 1. VC Stralsund | Ray Gonschorek 1. VC Stralsund | 32 |
126 | Felix Dunkel SVF Neustadt-Glewe | Chris Warsawski CV Mitteldeutschland | 32 |
126 | Rene Jahrend Kommando Flachköpper | Arwed Bäth Kommando Flachköpper | 32 |
126 | Benjamin Pohlenz SV Warnemünde | Ray Gonschorek 1. VC Stralsund | 32 |
126 | David Westphal SV Ludwig Renn | Erik Westphal Wartenberger SV | 32 |
126 | Sebastian Kluth Volley Tigers Ludwigslust | Mathias Gaberle ohne Verein | 32 |
126 | Sebastian Lemke Schweriner SC | Steffen Trommeshauser SVF Neustadt-Glewe | 32 |
126 | Daniel Barby Volley Tigers Ludwigslust | Andrei Barby Volley Tigers Ludwigslust | 32 |
126 | Max Schattschneider active beach e.V. | Stefan Schulz active beach e.V. | 32 |
136 | Paul Lückemann ohne Verein | Andreas Sinke Vareler TB | 30 |
136 | Stephan Gielow VC Greifswald | Ove Gürtler VC Greifswald | 30 |
136 | Matthias Lewandowski SAV Itzehoe | Martin Watzula Dresdner SSV | 30 |
136 | Hartmut Podlasly Berliner VV | Claas Böger eldenabeach e.V. | 30 |
136 | Christoph Lewandowski active beach e.V. | Stephan Kubisch TSV Graal-Müritz | 30 |
136 | Patrick Lonau ohne Verein | Sebastian Tauscher Werderaner Volleyballverein | 30 |
136 | Sebastian Kluth Volley Tigers Ludwigslust | Paul Behla Volley Tigers Ludwigslust | 30 |
136 | Martin Steinbrück Schweriner SC | Alexander Ahrend Schweriner SC | 30 |
136 | Matthis Sarnighausen SC Potsdam | André Schulz HSG Uni Rostock | 30 |
136 | Carsten Münch ASV Grün-Weiß Wismar | Alexander Rauch ASV Grün-Weiß Wismar | 30 |
136 | Matteo Böhm Neuseenland Volleys Markkleeberg | Felix Weber L.E. Volleys | 30 |
147 | Joost Rohrmann Grün-Weiß Eimsbüttel | Kay Lübke SV 47 Rövershagen | 26 |
148 | Max Herold VC Dresden | Karsten Puls SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 24 |
148 | Konstantin Altrichter ohne Verein | Paul Lückemann ohne Verein | 24 |
148 | André Jürgens 1. VC Parchim | Tim Gundlach TSV Grün-Weiß Rostock | 24 |
148 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Konstantin Wulff active beach e.V. | 24 |
148 | Jörg Rübensam SV Warnemünde | Tim Neumann TSV Grün-Weiß Rostock | 24 |
148 | Christian Brumm VfK Berlin-Südwest e.V. | Erik Freitag ohne Verein | 24 |
148 | Sebastian Jedro Volley Tigers Ludwigslust | Sebastian Kluth Volley Tigers Ludwigslust | 24 |
148 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 24 |
156 | Toni Gubin Schweriner SC | Sebastian Jedro Volley Tigers Ludwigslust | 20 |
156 | Holger Brosche TV Cloppenburg | Martin Watzula Dresdner SSV | 20 |
156 | Georg Meidow SKV Müritz | Paul Pietzner SKV Müritz | 20 |
156 | Axel Rübensam Usedom Beachcup Förderverein | Felix Fischer SCC Berlin | 20 |
156 | Michael Thiel Oststeinbeker SV | Martin Stromecki ohne Verein | 20 |
156 | Jens Lehmann active beach e.V. | Steffen Remus active beach e.V. | 20 |
156 | Marko Siebenwirth ohne Verein | Martin Stromecki ohne Verein | 20 |
156 | Peter Hoffmann Eimsbütteler TV | Raik Zischkale TV Wittenberg | 20 |
156 | Peter Mähl Usedom Beachcup Förderverein | Matthias Rudloff ohne Verein | 20 |
156 | Max Herold VC Dresden | Florian Karnatz HSG Uni Rostock | 20 |
156 | Marcus Behn SVF Neustadt-Glewe | Danny Jäckel ohne Verein | 20 |
156 | Gunter Noack BeachL e.V. | Markus Hähnel ohne Verein | 20 |
156 | Robert Sip Berliner TSC | Klaus Brandau Berliner TSC | 20 |
156 | Sascha Mosig ohne Verein | Florian Grüschow ohne Verein | 20 |
156 | Mathias Schülke eldenabeach e.V. | Karsten Gamper ohne Verein | 20 |
156 | Sebastian Uhrich ohne Verein | Jens Lehmann active beach e.V. | 20 |
156 | Hannes Strübing active beach e.V. | Björn Keller SV Warnemünde | 20 |
156 | Tobias Helbig Berliner TSC | Michael Höhne VC Olympia Berlin | 20 |
156 | Robert Krakow Cambridge Volleys | Tilo Schmitz Rotation Prenzlauer Berg | 20 |
156 | Hendryk Schramm Schweriner SC | Valters Krams ASV Grün-Weiß Wismar | 20 |
156 | Daniel Schumacher VC Greifswald | Conrad Darmer SV Warnemünde | 20 |
156 | Paul Graf SV Warnemünde | Sebastian Uhrich ohne Verein | 20 |
156 | Benjamin Pohlenz SV Warnemünde | Alexander Todi VSG Lübeck | 20 |
156 | Axel Martens TG Rangenberg | Andreas Miersch beach me e.V. | 20 |
156 | Michael Thiel Oststeinbeker SV | Timo Timpe Oststeinbeker SV | 20 |
156 | Bastian Scholz ohne Verein | Peter Grothkopp ohne Verein | 20 |
156 | Paul Lückemann ohne Verein | Paul Schramm ohne Verein | 20 |
156 | Lukas Krause VC Neuermark | Marc Niendorf Kommando Flachköpper | 20 |
156 | Jerome Fredericks Beachvolley South Africa | Leo Williams Beachvolley South Africa | 20 |
156 | Matthias Steffens Eimsbütteler TV | André Jürgens 1. VC Parchim | 20 |
156 | Christian Matthies ASV Grün-Weiß Wismar | Carsten Münch ASV Grün-Weiß Wismar | 20 |
156 | Jörg Mischkale SG Fernsehen | Philipp Struwe Rotation Prenzlauer Berg | 20 |
156 | Björn Keller SV Warnemünde | Christoph Lewandowski active beach e.V. | 20 |
156 | Björn Keller SV Warnemünde | Conrad Darmer SV Warnemünde | 20 |
156 | Erik Freitag ohne Verein | Philipp Ostendorff ohne Verein | 20 |
191 | Björn Tschentschel ohne Verein | Lutz Lindow SC261 Halle e.V. | 16 |
191 | Johannes Illge ohne Verein | Mathias Brauch ohne Verein | 16 |
191 | Matthias Römisch Spielsystem Berlin e.V. | Alexander Todi VSG Lübeck | 16 |
191 | Eric Nikolaus ohne Verein | Björn Fischer ohne Verein | 16 |
191 | Tim Neumann TSV Grün-Weiß Rostock | Tim Gundlach TSV Grün-Weiß Rostock | 16 |
191 | Stephan Schönfeld ohne Verein | Andre Petry ohne Verein | 16 |
191 | Christian Stolte ohne Verein | Torsten Freude ohne Verein | 16 |
191 | Sandro Badel SVF Neustadt-Glewe | Peer - Oliver Nau Rotation Prenzlauer Berg | 16 |
191 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | Robert Kammrath 1. VC Parchim | 16 |
191 | Jens Lehmann active beach e.V. | Timo Timpe Oststeinbeker SV | 16 |
191 | Björn Keller SV Warnemünde | Andreas Sinke Vareler TB | 16 |
191 | Martin Breitzmann SV 47 Rövershagen | Alexander Brüdgam SV 47 Rövershagen | 16 |
191 | Roy Brückmann HSG Uni Greifswald | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 16 |
191 | Christoph Lewandowski active beach e.V. | Andreas Kolerski SV Blau-Weiß Ostseeschmuck | 16 |
191 | Felix Dunkel SVF Neustadt-Glewe | Martin Bergmann VC Rotation Mitte Berlin | 16 |
191 | Andreas Lau HSG Uni Rostock | Paul Graf SV Warnemünde | 16 |
207 | Alexander Kaufmann 1. VC Parchim | Philipp Kerl 1. VC Norderstedt | 10 |
207 | Tino Rosenow Post SV Stendal | Rene Jahrend Kommando Flachköpper | 10 |
207 | Jens Harmel BVC Riesa | Matthias Janssen Oststeinbeker SV | 10 |
207 | Paul Rudolph BeachL e.V. | Karsten Hacker Rotation Prenzlauer Berg | 10 |
207 | Thomas Müller ohne Verein | Arne Helmrich MSV Pampow | 10 |
207 | Paul Hackenberger ohne Verein | Eric Winkler VC Greifswald | 10 |
207 | Stefan Briese active beach e.V. | Martin Bergmann VC Rotation Mitte Berlin | 10 |
207 | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | Heiko Taubenreuther ohne Verein | 10 |
207 | Andreas Weber VC Angermünde | Stefan Wolff BSG Pneumant Fürstenwalde | 10 |
207 | Sven Jordan eldenabeach e.V. | Michael Scheibner eldenabeach e.V. | 10 |
207 | Taito Radtke SG Fernsehen | Max Götze ohne Verein | 10 |
207 | Michael Rosolski eldenabeach e.V. | Tilo Schmitz Rotation Prenzlauer Berg | 10 |
207 | Markus Rusch Beachsport Brandenburg & Berlin e.V. | Mathias Braun Oststeinbeker SV | 10 |
207 | Matthias Lewandowski SAV Itzehoe | Max Schattschneider active beach e.V. | 10 |
207 | Steffen Eschbach Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Daniel Eicke Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 10 |
207 | Jörg Rübensam SV Warnemünde | Conrad Darmer SV Warnemünde | 10 |
207 | Philipp Marx KSC Asahi Spremberg | Peter Krahl ohne Verein | 10 |
207 | Matthias Miersch SSG Rügen | Henryk Weinhold ohne Verein | 10 |
207 | Patrick Lonau ohne Verein | Christian Braun active beach e.V. | 10 |
207 | Uwe Voigt USV TU Dresden | Thomas Arnold PSV Zeulenroda | 10 |
207 | Robert Mars SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 10 |
207 | Steffen Remus active beach e.V. | Michael Träger Rotation Prenzlauer Berg | 10 |
207 | Philipp Norden SV 47 Rövershagen | Kay Lübke SV 47 Rövershagen | 10 |
207 | Robert Sip Berliner TSC | Thorsten Thiedke GW Havelberg | 10 |
207 | Sebastian Reichstein GSVE Delitzsch | Jens Andrä SV Bad Düben | 10 |
207 | Tom Reimer VC Greifswald | Nils Grygas Peenestrom Wolgast | 10 |
207 | Marko Siebenwirth ohne Verein | Andre Schoknecht MSV Zossen | 10 |
207 | Aike Hoppmann SV Warnemünde | Christoph Lewandowski active beach e.V. | 10 |
235 | Henryk Laqua ESV Turbine Greifswald | Tobias Stein ESV Turbine Greifswald | 0 |
Filter: |