Dank den
Sponsoren:
Schon 6477 registrierte Nutzer!
|
Beachvolleyball-Landesmeisterschaften der SeniorInnen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | Turnier | Setzlisten | Ergebnisse | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2007 | 19. MUMien-Cup Warnemünde | Herren | ||
| 16.06.2007 | MUMien-Cup Zinnowitz | Herren (1) | Herren | |
| 14.07.2007 | Bitburger MUMien-Cup Greifswald | Herren (1) | Herren | |
| 21.07.2007 | MUMien-Cup Ückeritz | Herren (3) | Herren | |
| 28.07.2007 | Bitburger MUMien-Cup Karlshagen | Herren (3) | Herren | |
| 04.08.2007 | MUMien-Cup Kühlungsborn | Herren | ||
| 11.08.2007 | 20. MUMien-Cup Warnemünde | Herren |
Landesmeister von Mecklenburg-Vorpommern ist das Team, dass nach dem letzten gespielten Turnier der Serie die Teamrangliste anführt. Dabei zählen nur die gemeinsam (als Team) erspielten Punkte.