banner indoortrends.de

VJMV | Landesmeisterschaften - Halle

> U13m | Runde 05 | 22.02.2025 | Offenes Turnier | Neustrelitz

1 22.02.2025 10:00:00 Die Volleybärchen HSG Uni Rostock 2:0 50:16 25:12, 25:4
2 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz e.V. I Schweriner SC männlich 0:2 37:50 15:25, 22:25
3 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC männlich PSV Neustrelitz e.V. II 2:0 50:27 25:19, 25:8
4 22.02.2025 10:00:00 Die Volleybärchen PSV Neustrelitz e.V. I 2:0 50:36 25:23, 25:13
5 22.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock Schweriner SC männlich 0:2 14:50 8:25, 6:25
6 22.02.2025 10:00:00 Die Volleybärchen PSV Neustrelitz e.V. II 2:0 50:34 25:16, 25:18
7 22.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock PSV Neustrelitz e.V. I 0:2 12:50 5:25, 7:25
8 22.02.2025 10:00:00 Die Volleybärchen Schweriner SC männlich 0:2 38:50 17:25, 21:25
9 22.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock PSV Neustrelitz e.V. II 0:2 22:50 10:25, 12:25
10 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz e.V. I PSV Neustrelitz e.V. II Sporthalle der GS Daniel-Sanders - 17235 Neustrelitz, Bohlenstraße

> U13w | Runde 05 | 22.02.2025 | Offenes Turnier | Neustrelitz

1 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund I SC Neubrandenburg II 2:0 50:30 25:12, 25:18
2 22.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg I SV Grün-Weiß Ferdinandshof 2:0 50:26 25:14, 25:12
3 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund II VC Greifswald 2:0 50:26 25:14, 25:12
4 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz 2 SC Neubrandenburg II 2:0 50:29 25:11, 25:18
5 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund III SV Grün-Weiß Ferdinandshof 2:1 63:39 25:11, 23:25, 15:3
6 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz 1 VC Greifswald 2:0 50:26 25:14, 25:12
7 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund I PSV Neustrelitz 2 2:0 50:22 25:4, 25:18
8 22.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg I 1. VC Stralsund III 2:0 50:39 25:16, 25:23
9 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund II PSV Neustrelitz 1 2:0 50:34 25:16, 25:18
10 22.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg II VC Greifswald 1:2 52:55 25:15, 17:25, 10:15
11 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz 2 PSV Neustrelitz 1 0:2 30:50 12:25, 18:25
12 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund I 1. VC Stralsund II 2:0 50:32 25:11, 25:21
13 22.02.2025 10:00:00 SV Grün-Weiß Ferdinandshof VC Greifswald 1:2 57:48 25:8, 19:25, 13:15
14 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund III PSV Neustrelitz 1 2:1 66:62 26:28, 25:22, 15:12
15 22.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg I 1. VC Stralsund II 2:0 50:31 25:14, 25:17
16 22.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg II SV Grün-Weiß Ferdinandshof 1:2 53:56 25:16, 20:25, 8:15
17 22.02.2025 10:00:00 PSV Neustrelitz 2 1. VC Stralsund III 0:2 35:50 18:25, 17:25
18 22.02.2025 10:00:00 1. VC Stralsund I SC Neubrandenburg I 2:0 50:39 25:18, 25:21

> U13w | Runde 05 | 22.02.2025 | Offenes Turnier | Schwerin

1 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 1 MSV Pampow 2 2:0 50:13 25:10, 25:3
2 22.02.2025 10:00:00 MSV Pampow Schweriner SC w 4 2:0 50:30 25:13, 25:17
3 22.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock Schweriner SC w 5 2:0 50:28 25:14, 25:14
4 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 3 MSV Pampow 2 2:1 63:55 23:25, 25:21, 15:9
5 22.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim Schweriner SC w 4 2:0 50:32 25:18, 25:14
6 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 2 Schweriner SC w 5 2:0 50:24 25:16, 25:8
7 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 1 Schweriner SC w 3 2:0 50:29 25:15, 25:14
8 22.02.2025 10:00:00 MSV Pampow 1. VC Parchim 1:2 59:66 18:25, 28:26, 13:15
9 22.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock Schweriner SC w 2 0:2 23:50 9:25, 14:25
10 22.02.2025 10:00:00 MSV Pampow 2 Schweriner SC w 5 0:2 38:50 18:25, 20:25
11 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 3 HSG Uni Rostock 2:0 50:34 25:15, 25:19
12 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 1 Schweriner SC w 2 2:0 50:20 25:12, 25:8
13 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 4 Schweriner SC w 5 2:0 50:42 25:19, 25:23
14 22.02.2025 10:00:00 MSV Pampow HSG Uni Rostock 2:0 50:34 25:14, 25:20
15 22.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim Schweriner SC w 2 1:2 58:57 25:17, 22:25, 11:15
16 22.02.2025 10:00:00 MSV Pampow 2 Schweriner SC w 4 2:0 50:43 25:23, 25:20
17 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 3 MSV Pampow 2:1 56:51 25:20, 16:25, 15:6
18 22.02.2025 10:00:00 Schweriner SC w 1 1. VC Parchim 2:0 50:29 25:11, 25:18

U15w | 23.02.2024 | 1. Runde LM | Schwerin

1 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC HSG Uni Rostock 1 2:0 50:20 25:7, 25:13
2 23.02.2025 10:00:00 TSG Zingst SV Warnemünde 1949 e. V. 2:0 50:16 25:9, 25:7
3 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC e.V. SV Empor Koserow e.V. 2:0 50:25 25:14, 25:11
4 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC SV Warnemünde 1949 e. V. 2:0 50:34 25:22, 25:12
5 23.02.2025 10:00:00 SV Warnemünde 1949 e. V. SV Empor Koserow e.V. 2:0 50:42 25:20, 25:22
6 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC e.V. HSG Uni Rostock 2 2:0 50:20 25:12, 25:8
7 23.02.2025 10:00:00 TSG Zingst Schweriner SC 2:0 50:43 25:22, 25:21
8 23.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock 1 SV Warnemünde 1949 e. V. 2:0 50:43 25:21, 25:22
9 23.02.2025 10:00:00 SV Warnemünde 1949 e. V. HSG Uni Rostock 2 2:0 50:21 25:9, 25:12
10 23.02.2025 10:00:00 TSG Zingst HSG Uni Rostock 1 2:0 50:19 25:10, 25:9
11 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC e.V. SV Warnemünde 1949 e. V. 2:0 50:27 25:14, 25:13
12 23.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock 2 SV Empor Koserow e.V. 0:2 34:51 24:26, 10:25
13 23.02.2025 10:00:00 TSG Zingst SV Warnemünde 1949 e. V. 2:0 50:25 25:12, 25:13
14 23.02.2025 10:00:00 Schweriner SC e.V. Schweriner SC 1:2 44:58 12:25, 25:18, 7:15
17 23.02.2025 10:00:00 SV Warnemünde 1949 e. V. HSG Uni Rostock 2 2:0 50:26 25:7, 25:19
18 23.02.2025 10:00:00 HSG Uni Rostock 1 SV Empor Koserow e.V. 2:0 50:37 25:17, 25:20
19 23.02.2025 10:00:00 SV Warnemünde 1949 e. V. Schweriner SC e.V. 0:2 29:50 19:25, 10:25
20 23.02.2025 10:00:00 TSG Zingst Schweriner SC 2:1 63:61 25:23, 23:25, 15:13

U15w | 23.02.2025 | 1. Runde LM | Parchim

1 23.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim PSV Rostock 2 2:0 50:24 25:15, 25:9
2 23.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg SV Einheit Ueckermünde 2:0 51:41 26:24, 25:17
3 23.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg II PSV Rostock 2 0:2 43:50 21:25, 22:25
4 23.02.2025 10:00:00 PSV Rostock SV Einheit Ueckermünde 0:2 43:50 23:25, 20:25
5 23.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim SC Neubrandenburg II 2:0 51:44 25:20, 26:24
6 23.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg PSV Rostock 1:2 45:59 12:25, 25:19, 8:15
7 23.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim SV Einheit Ueckermünde 2:1 63:47 23:25, 25:17, 15:5
8 23.02.2025 10:00:00 PSV Rostock 2 SC Neubrandenburg 0:2 29:50 8:25, 21:25
9 23.02.2025 10:00:00 SC Neubrandenburg II PSV Rostock 0:2 37:50 18:25, 19:25
10 23.02.2025 10:00:00 SV Einheit Ueckermünde PSV Rostock 2 0:2 44:53 18:25, 26:28
11 23.02.2025 10:00:00 1. VC Parchim SC Neubrandenburg 1:2 62:67 25:23, 27:29, 10:15