banner indoortrends.de

Verbandsliga Männer - Güstrower SC 09
Stand: 16.11.2025, 16:50 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 MSV Pampow 20 8 7 1 22:7 3,143 682:590 1,156
2 Güstrower SC 09 14 7 5 2 17:12 1,417 656:632 1,038
3 Landesleistungszentrum 14 8 5 3 18:15 1,200 724:683 1,060
4 HSG Uni Rostock 13 8 4 4 17:14 1,214 721:689 1,046
5 VC Greifswald 2 11 5 4 1 13:7 1,857 466:410 1,137
6 SKV Müritz 10 8 3 5 15:20 0,750 718:750 0,957
7 PSV Neustrelitz 2 10 8 3 5 12:18 0,667 649:697 0,931
8 HSV Neubrandenburg 9 6 3 3 14:14 1,000 591:611 0,967
9 TSV Grün-Weiß Rostock 9 8 2 6 15:18 0,833 696:753 0,924
10 Stralsunder Volley Vikings 8 8 3 5 12:20 0,600 659:705 0,935
11 VC Greifswald 3 6 7 2 5 11:18 0,611 612:658 0,930
12 TSV Gägelow 5 5 2 3 9:12 0,750 474:470 1,009

Güstrower SC 09

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 12008 27.09.2025, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 TSV Grün-Weiß Rostock 3:1 97:89 (25:22, 22:25, 25:19, 25:23) Güstrow Güstrow
2 12007 27.09.2025, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 SKV Müritz 3:2 107:95 (22:25, 25:20, 25:12, 20:25, 15:13) Güstrow Güstrow
3 12015 18.10.2025, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 HSG Uni Rostock 1:3 79:95 (25:20, 19:25, 18:25, 17:25) Stralsund Stralsund
4 12013 18.10.2025, 12:00 Uhr Stralsunder Volley Vikings Güstrower SC 09 3:1 97:84 (22:25, 25:23, 25:22, 25:14) Stralsund Stralsund
5 12036 02.11.2025, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 Landesleistungszentrum 3:1 90:84 (25:22, 25:17, 15:25, 25:20) Gägelow Wismar
6 12034 02.11.2025, 12:00 Uhr TSV Gägelow Güstrower SC 09 1:3 93:100 (21:25, 25:27, 25:23, 22:25) Gägelow Wismar
7 12042 16.11.2025, 10:00 Uhr PSV Neustrelitz 2 Güstrower SC 09 1:3 79:99 (26:24, 13:25, 20:25, 20:25) VCG 2 Greifswald
8 12041 16.11.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 2 Güstrower SC 09 - - - VCG 2 Greifswald
9 12059 06.12.2025, 09:00 Uhr MSV Pampow Güstrower SC 09 - - - Pampow Stralendorf
10 12060 06.12.2025, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg Güstrower SC 09 - - - Pampow Stralendorf
11 12070 13.12.2025, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 VC Greifswald 3 - - - Güstrow Güstrow
12 12071 13.12.2025, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 MSV Pampow - - - Güstrow Güstrow
13 12077 17.01.2026, 12:00 Uhr SKV Müritz Güstrower SC 09 - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
14 12078 17.01.2026, 14:00 Uhr TSV Grün-Weiß Rostock Güstrower SC 09 - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
15 12095 31.01.2026, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 TSV Gägelow - - - Güstrow Güstrow
16 12094 31.01.2026, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 VC Greifswald 2 - - - Güstrow Güstrow
17 12102 07.02.2026, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 PSV Neustrelitz 2 - - - Uni Rostock Rostock
18 12100 07.02.2026, 12:00 Uhr HSG Uni Rostock Güstrower SC 09 - - - Uni Rostock Rostock
19 12110 10.01.2026, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 Landesleistungszentrum - - - Güstrow Güstrow
20 12109 10.01.2026, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 Stralsunder Volley Vikings - - - Güstrow Güstrow
21 12128 21.03.2026, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg Güstrower SC 09 - - -
22 12129 21.03.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 3 Güstrower SC 09 - - -