banner indoortrends.de

Verbandsliga Männer - Güstrower SC 09
Stand: 13.01.2026, 16:55 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 MSV Pampow 32 12 11 1 34:9 3,778 1017:838 1,214
2 VC Greifswald 2 23 12 8 4 29:19 1,526 1117:1036 1,078
3 Güstrower SC 09 23 14 8 6 28:26 1,077 1204:1217 0,989
4 HSG Uni Rostock 22 12 7 5 28:19 1,474 1074:1011 1,062
5 TSV Gägelow 20 12 7 5 25:20 1,250 1041:1004 1,037
6 Landesleistungszentrum 20 14 7 7 25:28 0,893 1146:1153 0,994
7 SKV Müritz 19 12 6 6 25:25 1,000 1078:1064 1,013
8 Stralsunder Volley Vikings 16 14 6 8 22:32 0,688 1133:1194 0,949
9 PSV Neustrelitz 2 16 12 5 7 19:24 0,792 942:979 0,962
10 HSV Neubrandenburg 12 12 4 8 19:30 0,633 1037:1122 0,924
11 TSV Grün-Weiß Rostock 12 12 3 9 20:29 0,690 1001:1108 0,903
12 VC Greifswald 3 10 12 3 9 17:30 0,567 1000:1064 0,940

Güstrower SC 09

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 12008 27.09.2025, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 TSV Grün-Weiß Rostock 3:1 97:89 (25:22, 22:25, 25:19, 25:23) Güstrow Güstrow
2 12007 27.09.2025, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 SKV Müritz 3:2 107:95 (22:25, 25:20, 25:12, 20:25, 15:13) Güstrow Güstrow
3 12015 18.10.2025, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 HSG Uni Rostock 1:3 79:95 (25:20, 19:25, 18:25, 17:25) Stralsund Stralsund
4 12013 18.10.2025, 12:00 Uhr Stralsunder Volley Vikings Güstrower SC 09 3:1 97:84 (22:25, 25:23, 25:22, 25:14) Stralsund Stralsund
5 12036 02.11.2025, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 Landesleistungszentrum 3:1 90:84 (25:22, 25:17, 15:25, 25:20) Gägelow Wismar
6 12034 02.11.2025, 12:00 Uhr TSV Gägelow Güstrower SC 09 1:3 93:100 (21:25, 25:27, 25:23, 22:25) Gägelow Wismar
7 12042 16.11.2025, 10:00 Uhr PSV Neustrelitz 2 Güstrower SC 09 1:3 79:99 (26:24, 13:25, 20:25, 20:25) VCG 2 Greifswald
8 12041 16.11.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 2 Güstrower SC 09 3:1 105:90 (30:32, 25:18, 25:22, 25:18) VCG 2 Greifswald
9 12059 06.12.2025, 09:00 Uhr MSV Pampow Güstrower SC 09 3:0 75:43 (25:15, 25:12, 25:16) Pampow Stralendorf
10 12060 06.12.2025, 13:00 Uhr HSV Neubrandenburg Güstrower SC 09 1:3 87:98 (17:25, 22:25, 25:23, 23:25) Pampow Stralendorf
11 12070 13.12.2025, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 VC Greifswald 3 0:3 58:75 (17:25, 20:25, 21:25) Güstrow Güstrow
12 12071 13.12.2025, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 MSV Pampow 1:3 81:98 (15:25, 19:25, 25:23, 22:25) Güstrow Güstrow
13 12077 17.01.2026, 12:00 Uhr SKV Müritz Güstrower SC 09 - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
14 12078 17.01.2026, 14:00 Uhr TSV Grün-Weiß Rostock Güstrower SC 09 - - - SKV Müritz Waren (Müritz)
15 12095 31.01.2026, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 TSV Gägelow - - - Güstrow Güstrow
16 12094 31.01.2026, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 VC Greifswald 2 - - - Güstrow Güstrow
17 12102 07.02.2026, 10:00 Uhr Güstrower SC 09 PSV Neustrelitz 2 - - - Uni Rostock Rostock
18 12100 07.02.2026, 12:00 Uhr HSG Uni Rostock Güstrower SC 09 - - - Uni Rostock Rostock
19 12110 10.01.2026, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 Landesleistungszentrum 3:0 78:61 (28:26, 25:20, 25:15) Güstrow Güstrow
20 12109 10.01.2026, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 Stralsunder Volley Vikings 3:1 100:84 (25:18, 25:27, 25:17, 25:22) Güstrow Güstrow
21 12128 21.03.2026, 10:00 Uhr HSV Neubrandenburg Güstrower SC 09 - - -
22 12129 21.03.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 3 Güstrower SC 09 - - -