banner indoortrends.de

Verbandsliga Frauen - VC Greifswald 1
Stand: 24.02.2026, 18:53 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 SV Warnemünde 3 48 18 16 2 50:13 3,846 1509:1123 1,344
2 VC Greifswald 2 46 18 16 2 51:17 3,000 1567:1266 1,238
3 SC Neubrandenburg 44 18 15 3 49:17 2,882 1525:1199 1,272
4 SV Warnemünde 4 34 18 12 6 40:30 1,333 1566:1466 1,068
5 SV Hafen Rostock 28 18 9 9 37:35 1,057 1502:1548 0,970
6 VC Greifswald 3 25 18 8 10 34:40 0,850 1561:1624 0,961
7 TSV Gägelow 24 18 8 10 29:33 0,879 1347:1354 0,995
8 VC Greifswald 1 23 18 8 10 29:32 0,906 1299:1298 1,001
9 PSV Neustrelitz 21 18 6 12 28:39 0,718 1304:1473 0,885
10 MSV Pampow 2 13 18 4 14 17:44 0,386 1210:1429 0,847
11 Güstrower SC 09 12 18 4 14 18:44 0,409 1224:1413 0,866
12 MSV Pampow 3 6 18 2 16 12:50 0,240 1086:1507 0,721

VC Greifswald 1

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 11002 12.10.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 3 VC Greifswald 1 3:1 94:85 (19:25, 25:17, 25:20, 25:23) VCG 3 Greifswald
2 11003 12.10.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 2 VC Greifswald 1 3:0 75:40 (25:18, 25:8, 25:14) VCG 3 Greifswald
3 11019 18.10.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 1 MSV Pampow 3 3:0 75:41 (25:18, 25:12, 25:11) VCG 1 Greifswald
4 11020 18.10.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 1 SV Hafen Rostock 3:0 78:57 (25:10, 28:26, 25:21) VCG 1 Greifswald
5 11028 01.11.2025, 10:00 Uhr MSV Pampow 2 VC Greifswald 1 0:3 45:75 (20:25, 8:25, 17:25) Pampow 2 Stralendorf
6 11030 01.11.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 1 Güstrower SC 09 0:3 68:75 (23:25, 22:25, 23:25) Pampow 2 Stralendorf
7 11046 15.11.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 1 SV Warnemünde 3 1:3 94:103 (30:28, 23:25, 22:25, 19:25) VCG 1 Greifswald
8 11047 15.11.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 1 SC Neubrandenburg 1:3 66:98 (16:25, 14:25, 25:23, 11:25) VCG 1 Greifswald
9 11051 22.02.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 3 VC Greifswald 1 0:3 65:75 (22:25, 21:25, 22:25) VCG 2 Greifswald
10 11050 22.02.2026, 14:00 Uhr VC Greifswald 2 VC Greifswald 1 3:0 75:50 (25:11, 25:20, 25:19) VCG 2 Greifswald
11 11070 13.12.2025, 10:00 Uhr SV Warnemünde 4 VC Greifswald 1 3:1 94:78 (19:25, 25:22, 25:15, 25:16) Warnemünde 4 Rostock
12 11072 13.12.2025, 14:00 Uhr VC Greifswald 1 PSV Neustrelitz 1:3 85:100 (27:25, 20:25, 22:25, 16:25) Warnemünde 4 Rostock
13 11082 18.01.2026, 12:00 Uhr VC Greifswald 1 TSV Gägelow 3:0 75:57 (25:16, 25:19, 25:22) VCG 1 Greifswald
14 11083 18.01.2026, 14:00 Uhr VC Greifswald 1 PSV Neustrelitz 3:2 103:97 (25:16, 20:25, 25:23, 18:25, 15:8) VCG 1 Greifswald
15 11089 01.02.2026, 12:00 Uhr SV Warnemünde 3 VC Greifswald 1 3:0 75:50 (25:9, 25:19, 25:22) Warnemünde 3 Rostock
16 11090 01.02.2026, 14:00 Uhr MSV Pampow 2 VC Greifswald 1 0:3 39:75 (12:25, 11:25, 16:25) Warnemünde 3 Rostock
17 11108 07.02.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 1 SC Neubrandenburg 0:3 52:75 (23:25, 19:25, 10:25) Pampow 3 Stralendorf
18 11106 07.02.2026, 12:00 Uhr MSV Pampow 3 VC Greifswald 1 0:3 33:75 (12:25, 9:25, 12:25) Pampow 3 Stralendorf
19 11116 07.03.2026, 12:00 Uhr SV Hafen Rostock VC Greifswald 1 - - - Hafen Rostock Rostock
20 11117 07.03.2026, 14:00 Uhr Güstrower SC 09 VC Greifswald 1 - - - Hafen Rostock Rostock
21 11127 21.03.2026, 10:00 Uhr TSV Gägelow VC Greifswald 1 - - - Greifswald
22 11129 21.03.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 1 SV Warnemünde 4 - - - Greifswald