banner indoortrends.de

Landesliga Männer Ost - VC Greifswald 4
Stand: 22.03.2026, 15:47 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 HSG Uni Rostock 3 38 14 13 1 41:10 4,100 1206:972 1,241
2 VC Greifswald 5 32 14 10 4 38:19 2,000 1295:1111 1,166
3 VC Sanitz 1 31 12 11 1 33:10 3,300 1014:802 1,264
4 HSV Neubrandenburg 2 22 12 7 5 27:20 1,350 1036:1002 1,034
5 VV Gryps Greifswald 17 13 6 7 24:27 0,889 1112:1083 1,027
6 VC Greifswald 4 15 13 6 7 20:27 0,741 932:1037 0,899
7 VC Sanitz 2 12 12 3 9 17:30 0,567 972:1046 0,929
8 Stavenhagener SV 7 14 2 12 12:37 0,324 936:1173 0,798
9 1.VC Stralsund 2 3 14 1 13 7:39 0,179 841:1118 0,752

VC Greifswald 4

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 14207 28.09.2025, 10:00 Uhr VC Greifswald 4 VC Greifswald 5 3:2 100:102 (25:20, 16:25, 25:22, 19:25, 15:10) VCG 4 Greifswald
2 14208 28.09.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 4 1.VC Stralsund 2 3:0 76:67 (25:23, 26:24, 25:20) VCG 4 Greifswald
3 14212 22.03.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 4 VC Sanitz 1 0:3 44:75 (16:25, 15:25, 13:25) VV Gryps Greifswald
4 14210 22.03.2026, 14:00 Uhr VV Gryps Greifswald VC Greifswald 4 - - - VV Gryps Greifswald
5 14223 15.11.2025, 12:00 Uhr VC Sanitz 2 VC Greifswald 4 0:3 55:75 (12:25, 21:25, 22:25) Sanitz 2 Sanitz
6 14224 15.11.2025, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock 3 VC Greifswald 4 3:0 75:52 (25:23, 25:16, 25:13) Sanitz 2 Sanitz
7 14235 07.12.2025, 10:00 Uhr VC Greifswald 4 Stavenhagener SV 3:0 75:47 (25:11, 25:22, 25:14) VCG 4 Greifswald
8 14234 07.12.2025, 12:00 Uhr VC Greifswald 4 HSV Neubrandenburg 2 1:3 83:97 (18:25, 21:25, 25:22, 19:25) VCG 4 Greifswald
9 14243 18.01.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 5 VC Greifswald 4 3:0 75:48 (25:13, 25:14, 25:21) VCG 5 Greifswald
10 14245 18.01.2026, 14:00 Uhr VC Greifswald 4 HSV Neubrandenburg 2 3:2 106:102 (25:22, 21:25, 25:22, 20:25, 15:8) VCG 5 Greifswald
11 14253 01.02.2026, 12:00 Uhr Stavenhagener SV VC Greifswald 4 2:3 98:101 (13:25, 25:18, 25:18, 22:25, 13:15) Stavenhagen Stavenhagen
12 14254 01.02.2026, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock 3 VC Greifswald 4 3:1 94:61 (19:25, 25:11, 25:10, 25:15) Stavenhagen Stavenhagen
13 14256 08.03.2026, 10:00 Uhr VC Sanitz 1 VC Greifswald 4 3:0 75:53 (25:18, 25:19, 25:16) Sanitz 1 Sanitz
14 14257 08.03.2026, 14:00 Uhr 1.VC Stralsund 2 VC Greifswald 4 3:0 75:58 (25:17, 25:22, 25:19) Sanitz 1 Sanitz
15 14267 12.04.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 4 VC Sanitz 2 - - - Uni Rostock 3 Rostock
16 14268 12.04.2026, 10:00 Uhr VC Greifswald 4 VV Gryps Greifswald - - - Uni Rostock 3 Rostock