banner indoortrends.de

Landesklasse Frauen Mitte - HSG Uni Rostock 4
Stand: 17.02.2026, 22:15 Uhr

Platz Mannschaft Punkte Spiele Sätze Bälle
ges. gew. verl.   Quot.   Quot.
1 HSG Uni Rostock 4 30 10 10 0 30:1 30,000 772:379 2,037
2 Güstrower SC 09 2 15 8 5 3 17:9 1,889 575:454 1,267
3 HSG Uni Rostock 3 13 8 4 4 14:14 1,000 552:595 0,928
4 TSV Malchin 2 11 6 4 2 12:9 1,333 429:408 1,051
5 Malchower SV 2 9 8 3 5 12:17 0,706 567:593 0,956
6 SSV Einheit Teterow 3 6 1 5 4:15 0,267 308:433 0,711
7 TSV Malchin 3 0 8 0 8 0:24 0,000 259:600 0,432

HSG Uni Rostock 4

# SNr Datum Mannschaften Sätze Bälle Ausrichter Ort
1 15304 04.10.2025, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 HSG Uni Rostock 3 3:0 75:27 (25:10, 25:9, 25:8) HSG Uni Rostock 4 Rostock
2 15305 04.10.2025, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 Güstrower SC 09 2 3:1 97:75 (25:17, 22:25, 25:15, 25:18) HSG Uni Rostock 4 Rostock
3 15310 22.11.2025, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock 3 HSG Uni Rostock 4 0:3 45:75 (8:25, 20:25, 17:25) Uni Rostock 3 Rostock
4 15312 22.11.2025, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 SSV Einheit Teterow 3:0 75:27 (25:7, 25:9, 25:11) Uni Rostock 3 Rostock
5 15314 13.12.2025, 12:00 Uhr TSV Malchin 3 HSG Uni Rostock 4 0:3 17:75 (6:25, 4:25, 7:25) Malchin 3 Malchin
6 15315 13.12.2025, 14:00 Uhr TSV Malchin 2 HSG Uni Rostock 4 0:3 39:75 (16:25, 11:25, 12:25) Malchin 3 Malchin
7 15322 17.01.2026, 12:00 Uhr Güstrower SC 09 2 HSG Uni Rostock 4 0:3 35:75 (6:25, 14:25, 15:25) Güstrow 2 Güstrow
8 15324 17.01.2026, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 TSV Malchin 3 3:0 75:21 (25:4, 25:8, 25:9) Güstrow 2 Güstrow
9 15325 31.01.2026, 10:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 TSV Malchin 2 3:0 75:47 (25:13, 25:20, 25:14) HSG Uni Rostock 4 Rostock
10 15326 31.01.2026, 14:00 Uhr HSG Uni Rostock 4 Malchower SV 2 3:0 75:46 (25:21, 25:13, 25:12) HSG Uni Rostock 4 Rostock
11 15335 07.03.2026, 10:00 Uhr Malchower SV 2 HSG Uni Rostock 4 - - - Malchow 2 Malchow
12 15336 07.03.2026, 14:00 Uhr SSV Einheit Teterow HSG Uni Rostock 4 - - - Malchow 2 Malchow