| 11061 | 13.12.2025 10:00:00 | SC Neubrandenburg | VC Greifswald 2 | 2:3 | 90:95 | 25:8, 25:22, 13:25, 19:25, 8:15 |
| 11062 | 13.12.2025 12:00:00 | SC Neubrandenburg | SV Hafen Rostock | 3:2 | 109:97 | 25:18, 23:25, 25:16, 21:25, 15:13 |
| 11063 | 13.12.2025 14:00:00 | VC Greifswald 2 | SV Hafen Rostock | 3:2 | 105:79 | 19:25, 21:25, 25:11, 25:12, 15:6 |
| 11066 | 13.12.2025 10:00:00 | MSV Pampow 2 | MSV Pampow 3 | 3:1 | 101:88 | 27:25, 25:19, 24:26, 25:18 |
| 11065 | 13.12.2025 12:00:00 | TSV Gägelow | MSV Pampow 3 | 3:0 | 75:51 | 25:19, 25:17, 25:15 |
| 11064 | 13.12.2025 14:00:00 | TSV Gägelow | MSV Pampow 2 | 3:0 | 75:56 | 25:16, 25:21, 25:19 |
| 11067 | 13.12.2025 10:00:00 | Güstrower SC 09 | VC Greifswald 3 | 3:1 | 94:93 | 25:21, 27:25, 17:25, 25:22 |
| 11068 | 13.12.2025 12:00:00 | Güstrower SC 09 | SV Warnemünde 3 | 1:3 | 67:96 | 8:25, 25:21, 15:25, 19:25 |
| 11069 | 13.12.2025 14:00:00 | VC Greifswald 3 | SV Warnemünde 3 | 0:3 | 33:75 | 12:25, 8:25, 13:25 |
| 11070 | 13.12.2025 10:00:00 | SV Warnemünde 4 | VC Greifswald 1 | 3:1 | 94:78 | 19:25, 25:22, 25:15, 25:16 |
| 11071 | 13.12.2025 12:00:00 | SV Warnemünde 4 | PSV Neustrelitz | 3:2 | 112:100 | 23:25, 24:26, 25:21, 25:23, 15:5 |
| 11072 | 13.12.2025 14:00:00 | VC Greifswald 1 | PSV Neustrelitz | 1:3 | 85:100 | 27:25, 20:25, 22:25, 16:25 |
| 13228 | 13.12.2025 10:00:00 | TSV Malchin | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
| 13230 | 13.12.2025 12:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | SKV Müritz | 0:3 | 0:75 | 0:25, 0:25, 0:25 |
| 13229 | 13.12.2025 14:00:00 | TSV Malchin | SKV Müritz | 0:3 | 41:75 | 16:25, 17:25, 8:25 |
| 13233 | 14.12.2025 10:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 46:75 | 14:25, 17:25, 15:25 |
| 13232 | 14.12.2025 12:00:00 | VC Greifswald 4 | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 74:96 | 25:21, 22:25, 9:25, 18:25 |
| 13231 | 14.12.2025 14:00:00 | VC Greifswald 4 | RSV 1919 Ribnitz | 1:3 | 75:95 | 25:20, 22:25, 10:25, 18:25 |
| 13234 | 13.12.2025 10:00:00 | VC Greifswald 5 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | 3:0 | 75:46 | 25:14, 25:14, 25:18 |
| 13235 | 13.12.2025 12:00:00 | VC Greifswald 5 | VC Sanitz | 0:3 | 45:76 | 24:26, 15:25, 6:25 |
| 13236 | 13.12.2025 14:00:00 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | VC Sanitz | 0:3 | 42:75 | 16:25, 17:25, 9:25 |
| 13131 | 13.12.2025 10:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:0 | 76:57 | 25:18, 25:15, 26:24 |
| 13132 | 13.12.2025 12:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | SC Kröpelin | 1:3 | 83:96 | 22:25, 17:25, 25:21, 19:25 |
| 13133 | 13.12.2025 14:00:00 | HSG Uni Rostock | SC Kröpelin | 3:0 | 80:69 | 26:24, 29:27, 25:18 |
| 13136 | 13.12.2025 10:00:00 | PSV Rostock | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 62:75 | 21:25, 18:25, 23:25 |
| 13134 | 13.12.2025 12:00:00 | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 1:3 | 64:99 | 14:25, 12:25, 26:24, 12:25 |
| 13135 | 13.12.2025 14:00:00 | MSV Pampow 4 | 1. VC Parchim 2 | 0:3 | 43:75 | 8:25, 18:25, 17:25 |
| 15413 | 13.12.2025 10:00:00 | PSV Rostock 2 | TSV Einheit Tessin | 3:1 | 104:79 | 25:17, 29:31, 25:18, 25:13 |
| 15415 | 13.12.2025 10:00:00 | TSV Einheit Tessin | 1. VC Stralsund 3 | 3:0 | 76:63 | 26:24, 25:17, 25:22 |
| 15414 | 13.12.2025 12:00:00 | PSV Rostock 2 | 1. VC Stralsund 3 | 3:0 | 75:42 | 25:14, 25:10, 25:18 |
| 15416 | 13.12.2025 10:00:00 | 1. VC Stralsund 4 | JSV Grimmen | 3:0 | 75:44 | 25:11, 25:20, 25:13 |
| 15417 | 13.12.2025 12:00:00 | 1. VC Stralsund 4 | VC Sanitz 2 | 3:0 | 75:30 | 25:7, 25:10, 25:13 |
| 15418 | 13.12.2025 14:00:00 | JSV Grimmen | VC Sanitz 2 | 1:3 | 79:90 | 25:15, 22:25, 17:25, 15:25 |
| 15213 | 14.12.2025 10:00:00 | SV Eintracht Zinnowitz | VC Greifswald 7 | 3:1 | 96:81 | 25:22, 25:20, 21:25, 25:14 |
| 15214 | 14.12.2025 12:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | SV Eintracht Zinnowitz | 0:3 | 34:75 | 11:25, 15:25, 8:25 |
| 15215 | 14.12.2025 14:00:00 | VC Greifswald 7 | HSV Neubrandenburg 2 | 3:0 | 75:59 | 25:19, 25:23, 25:17 |
| 15216 | 13.12.2025 10:00:00 | PSV Neustrelitz 3 | SC Neubrandenburg 2 | 3:0 | 75:38 | 25:12, 25:14, 25:12 |
| 15217 | 13.12.2025 12:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | PSV Neustrelitz 3 | 0:3 | 33:75 | 11:25, 11:25, 11:25 |
| 15218 | 13.12.2025 14:00:00 | SC Neubrandenburg 2 | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 75:58 | 25:17, 25:21, 25:20 |
| 15313 | 13.12.2025 10:00:00 | TSV Malchin 3 | TSV Malchin 2 | 0:3 | 37:75 | 15:25, 10:25, 12:25 |
| 15314 | 13.12.2025 12:00:00 | TSV Malchin 3 | HSG Uni Rostock 4 | 0:3 | 17:75 | 6:25, 4:25, 7:25 |
| 15315 | 13.12.2025 14:00:00 | TSV Malchin 2 | HSG Uni Rostock 4 | 0:3 | 39:75 | 16:25, 11:25, 12:25 |
| 15316 | 13.12.2025 10:00:00 | SSV Einheit Teterow | Malchower SV 2 | 0:3 | 41:75 | 13:25, 17:25, 11:25 |
| 15317 | 13.12.2025 12:00:00 | SSV Einheit Teterow | Güstrower SC 09 2 | 0:3 | 37:75 | 15:25, 7:25, 15:25 |
| 15318 | 13.12.2025 14:00:00 | Malchower SV 2 | Güstrower SC 09 2 | 0:3 | 56:75 | 17:25, 19:25, 20:25 |
| 15113 | 14.12.2025 10:00:00 | TSG Warin | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 50:75 | 20:25, 20:25, 10:25 |
| 15115 | 14.12.2025 12:00:00 | MSV Pampow 5 | TSG Warin | 0:3 | 15:75 | 6:25, 3:25, 6:25 |
| 15114 | 14.12.2025 14:00:00 | SV Einheit Schwerin | MSV Pampow 5 | 3:0 | 75:15 | 25:4, 25:5, 25:6 |
| 15116 | 13.12.2025 10:00:00 | Sportverein Hagenow | TSV Gägelow 2 | 3:2 | 100:104 | 25:22, 25:19, 16:25, 19:25, 15:13 |
| 15117 | 13.12.2025 12:00:00 | Rehnaer SV | Sportverein Hagenow | 0:3 | 54:75 | 22:25, 16:25, 16:25 |
| 15118 | 13.12.2025 14:00:00 | TSV Gägelow 2 | Rehnaer SV | 1:3 | 91:100 | 23:25, 21:25, 27:25, 20:25 |
| 12063 | 14.12.2025 10:00:00 | Stralsunder Volley Vikings | SKV Müritz | 0:3 | 49:75 | 21:25, 9:25, 19:25 |
| 12061 | 14.12.2025 12:00:00 | TSV Gägelow | Stralsunder Volley Vikings | 0:3 | 56:75 | 20:25, 16:25, 20:25 |
| 12062 | 14.12.2025 14:00:00 | TSV Gägelow | SKV Müritz | 1:3 | 95:99 | 21:25, 25:21, 25:27, 24:26 |
| 12066 | 13.12.2025 10:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | Landesleistungszentrum | 3:0 | 75:41 | 25:16, 25:14, 25:11 |
| 12064 | 13.12.2025 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 72:81 | 22:25, 21:25, 29:31 |
| 12065 | 13.12.2025 14:00:00 | HSV Neubrandenburg | Landesleistungszentrum | 1:3 | 91:98 | 18:25, 25:20, 26:28, 22:25 |
| 12069 | 13.12.2025 10:00:00 | VC Greifswald 2 | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:2 | 108:102 | 26:28, 25:14, 25:22, 17:25, 15:13 |
| 12067 | 13.12.2025 12:00:00 | HSG Uni Rostock | VC Greifswald 2 | 3:2 | 106:112 | 25:23, 25:23, 15:25, 23:25, 18:16 |
| 12068 | 13.12.2025 14:00:00 | HSG Uni Rostock | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:0 | 75:50 | 25:11, 25:22, 25:17 |
| 12072 | 13.12.2025 10:00:00 | VC Greifswald 3 | MSV Pampow | 1:3 | 81:87 | 25:12, 14:25, 21:25, 21:25 |
| 12070 | 13.12.2025 12:00:00 | Güstrower SC 09 | VC Greifswald 3 | 0:3 | 58:75 | 17:25, 20:25, 21:25 |
| 12071 | 13.12.2025 14:00:00 | Güstrower SC 09 | MSV Pampow | 1:3 | 81:98 | 15:25, 19:25, 25:23, 22:25 |
| 26021 | 14.12.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | SV Warnemünde 6 | 1:2 | 55:56 | 20:25, 25:16, 10:15 |
| 26022 | 14.12.2025 10:00:00 | SV Warnemünde 4 | TSV Graal-Müritz | 2:1 | 60:53 | 25:16, 20:25, 15:12 |
| 26023 | 14.12.2025 11:30:00 | HSG Uni Rostock 3 | HSV Neubrandenburg 2 | 0:2 | 38:50 | 19:25, 19:25 |
| 26024 | 14.12.2025 11:30:00 | SV Warnemünde 4 | VC Sanitz 1 | 1:2 | 60:64 | 25:22, 20:25, 15:17 |
| 26025 | 14.12.2025 13:00:00 | SV Warnemünde 6 | HSV Neubrandenburg 2 | 0:2 | 39:50 | 21:25, 18:25 |
| 26026 | 14.12.2025 13:00:00 | TSV Graal-Müritz | VC Sanitz 1 | 2:0 | 50:43 | 25:23, 25:20 |
| 26027 | 14.12.2025 14:30:00 | HSG Uni Rostock 3 | VC Sanitz 1 | 0:2 | 37:50 | 22:25, 15:25 |
| 26028 | 14.12.2025 14:30:00 | SV Warnemünde 6 | SV Warnemünde 4 | 0:2 | 43:53 | 17:25, 26:28 |
| 26029 | 14.12.2025 16:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | TSV Graal-Müritz | 0:2 | 38:50 | 22:25, 16:25 |
Keine Spiele am 13./14.12.2025.