| 11087 | 31.01.2026 10:00:00 | VC Greifswald 2 | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:33 | 25:7, 25:8, 25:18 |
| 11086 | 31.01.2026 12:00:00 | TSV Gägelow | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:57 | 25:14, 25:22, 25:21 |
| 11085 | 31.01.2026 14:00:00 | TSV Gägelow | VC Greifswald 2 | 0:3 | 61:75 | 15:25, 23:25, 23:25 |
| 11088 | 01.02.2026 10:00:00 | SV Warnemünde 3 | MSV Pampow 2 | 3:0 | 75:41 | 25:19, 25:11, 25:11 |
| 11089 | 01.02.2026 12:00:00 | SV Warnemünde 3 | VC Greifswald 1 | 3:0 | 75:50 | 25:9, 25:19, 25:22 |
| 11090 | 01.02.2026 14:00:00 | MSV Pampow 2 | VC Greifswald 1 | 0:3 | 39:75 | 12:25, 11:25, 16:25 |
| 11091 | 31.01.2026 10:00:00 | PSV Neustrelitz | MSV Pampow 3 | 3:0 | 75:31 | 25:8, 25:9, 25:14 |
| 11092 | 31.01.2026 12:00:00 | PSV Neustrelitz | SV Hafen Rostock | 2:3 | 107:108 | 25:21, 20:25, 25:21, 23:25, 14:16 |
| 11093 | 31.01.2026 14:00:00 | MSV Pampow 3 | SV Hafen Rostock | 0:3 | 41:75 | 10:25, 14:25, 17:25 |
| 11094 | 01.02.2026 10:00:00 | SV Warnemünde 4 | VC Greifswald 3 | 3:1 | 95:78 | 20:25, 25:12, 25:19, 25:22 |
| 11095 | 01.02.2026 12:00:00 | SV Warnemünde 4 | SC Neubrandenburg | 1:3 | 84:97 | 25:22, 18:25, 20:25, 21:25 |
| 11096 | 01.02.2026 14:00:00 | VC Greifswald 3 | SC Neubrandenburg | 1:3 | 71:93 | 20:25, 12:25, 25:18, 14:25 |
| 13246 | 31.01.2026 10:00:00 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 33:75 | 7:25, 10:25, 16:25 |
| 13247 | 31.01.2026 12:00:00 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 63:76 | 20:25, 24:26, 19:25 |
| 13248 | 31.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:44 | 25:9, 25:22, 25:13 |
| 13249 | 31.01.2026 10:00:00 | SKV Müritz | VC Greifswald 4 | 1:3 | 76:90 | 25:15, 15:25, 18:25, 18:25 |
| 13250 | 31.01.2026 12:00:00 | SKV Müritz | RSV 1919 Ribnitz | 1:3 | 71:97 | 25:22, 14:25, 18:25, 14:25 |
| 13251 | 31.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 4 | RSV 1919 Ribnitz | 1:3 | 69:97 | 15:25, 25:22, 17:25, 12:25 |
| 13252 | 31.01.2026 10:00:00 | VC Sanitz | TSV Malchin | Sporthalle Sanitz - 18190 Sanitz, John-Brinckmann-Straße 16c | ||
| 13253 | 31.01.2026 12:00:00 | VC Sanitz | VC Greifswald 5 | 3:1 | 98:76 | 25:17, 25:14, 23:25, 25:20 |
| 13254 | 31.01.2026 14:00:00 | TSV Malchin | VC Greifswald 5 | Sporthalle Sanitz - 18190 Sanitz, John-Brinckmann-Straße 16c | ||
| 13146 | 31.01.2026 10:00:00 | PSV Rostock | SC Kröpelin | 1:3 | 67:89 | 25:14, 12:25, 20:25, 10:25 |
| 13147 | 31.01.2026 12:00:00 | PSV Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:60 | 25:21, 25:22, 25:17 |
| 13148 | 31.01.2026 14:00:00 | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 100:77 | 25:27, 25:23, 25:14, 25:13 |
| 13149 | 31.01.2026 10:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 55:75 | 21:25, 20:25, 14:25 |
| 13150 | 31.01.2026 12:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | HSG Uni Rostock | 0:3 | 54:77 | 6:25, 23:25, 25:27 |
| 13151 | 31.01.2026 14:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | HSG Uni Rostock | 3:2 | 102:94 | 15:25, 22:25, 25:21, 25:10, 15:13 |
| 13152 | 01.02.2026 10:00:00 | 1. VC Parchim 2 | Malchower SV | 3:2 | 110:97 | 25:15, 23:25, 25:20, 22:25, 15:12 |
| 13153 | 01.02.2026 12:00:00 | 1. VC Parchim 2 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:44 | 25:19, 25:9, 25:16 |
| 13154 | 01.02.2026 14:00:00 | Malchower SV | MSV Pampow 4 | 3:1 | 95:68 | 25:10, 25:13, 20:25, 25:20 |
| 15425 | 01.02.2026 10:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | PSV Rostock 2 | 1:3 | 60:94 | 25:19, 8:25, 18:25, 9:25 |
| 15426 | 01.02.2026 12:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | JSV Grimmen | 3:2 | 103:99 | 25:18, 23:25, 15:25, 25:20, 15:11 |
| 15427 | 01.02.2026 14:00:00 | PSV Rostock 2 | JSV Grimmen | 3:1 | 98:79 | 25:14, 25:20, 23:25, 25:20 |
| 15428 | 01.02.2026 10:00:00 | VC Sanitz 2 | 1. VC Stralsund 2 | 0:3 | 36:75 | 12:25, 11:25, 13:25 |
| 15429 | 01.02.2026 12:00:00 | VC Sanitz 2 | TSV Einheit Tessin | 3:1 | 90:72 | 15:25, 25:18, 25:15, 25:14 |
| 15430 | 01.02.2026 14:00:00 | 1. VC Stralsund 2 | TSV Einheit Tessin | 3:0 | 75:26 | 25:6, 25:12, 25:8 |
| 15225 | 01.02.2026 10:00:00 | SV Eintracht Zinnowitz | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 98:79 | 21:25, 27:25, 25:15, 25:14 |
| 15226 | 01.02.2026 12:00:00 | PSV Neustrelitz 3 | SV Eintracht Zinnowitz | 3:2 | 111:95 | 25:13, 22:25, 25:20, 24:26, 15:11 |
| 15227 | 01.02.2026 14:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | PSV Neustrelitz 3 | 0:3 | 41:75 | 9:25, 15:25, 17:25 |
| 15228 | 31.01.2026 10:00:00 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | HSV Neubrandenburg 2 | 0:3 | 55:75 | 22:25, 15:25, 18:25 |
| 15229 | 31.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 6 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | 3:0 | 75:36 | 25:13, 25:10, 25:13 |
| 15230 | 31.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | VC Greifswald 6 | 1:3 | 68:97 | 25:22, 17:25, 12:25, 14:25 |
| 15325 | 31.01.2026 10:00:00 | HSG Uni Rostock 4 | TSV Malchin 2 | 3:0 | 75:47 | 25:13, 25:20, 25:14 |
| 15327 | 31.01.2026 12:00:00 | TSV Malchin 2 | Malchower SV 2 | 3:1 | 91:82 | 16:25, 25:15, 25:19, 25:23 |
| 15326 | 31.01.2026 14:00:00 | HSG Uni Rostock 4 | Malchower SV 2 | 3:0 | 75:46 | 25:21, 25:13, 25:12 |
| 15328 | 31.01.2026 10:00:00 | SSV Einheit Teterow | HSG Uni Rostock 3 | 1:3 | 83:93 | 18:25, 17:25, 25:18, 23:25 |
| 15329 | 31.01.2026 12:00:00 | SSV Einheit Teterow | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:40 | 25:15, 25:10, 25:15 |
| 15330 | 31.01.2026 14:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:43 | 25:18, 25:14, 25:11 |
| 15125 | 31.01.2026 10:00:00 | TSG Warin | Rehnaer SV | 3:0 | 75:45 | 25:13, 25:13, 25:19 |
| 15126 | 31.01.2026 12:00:00 | Sportverein Hagenow | TSG Warin | 0:3 | 55:75 | 22:25, 17:25, 16:25 |
| 15127 | 31.01.2026 14:00:00 | Rehnaer SV | Sportverein Hagenow | 0:3 | 49:75 | 18:25, 21:25, 10:25 |
| 15128 | 01.02.2026 10:00:00 | MSV Pampow 6 | MSV Pampow 5 | 3:0 | 75:44 | 25:8, 25:21, 25:15 |
| 15129 | 01.02.2026 12:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | MSV Pampow 6 | 3:1 | 97:72 | 25:15, 25:11, 22:25, 25:21 |
| 15130 | 01.02.2026 14:00:00 | MSV Pampow 5 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 0:3 | 43:75 | 13:25, 18:25, 12:25 |
| 12087 | 01.02.2026 10:00:00 | Stralsunder Volley Vikings | HSG Uni Rostock | 2:3 | 102:114 | 28:26, 25:21, 12:25, 25:27, 12:15 |
| 12085 | 01.02.2026 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | Stralsunder Volley Vikings | 3:0 | 75:57 | 25:16, 25:21, 25:20 |
| 12086 | 01.02.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg | HSG Uni Rostock | 0:3 | 56:75 | 14:25, 23:25, 19:25 |
| 12088 | 31.01.2026 10:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | PSV Neustrelitz 2 | 3:1 | 92:68 | 25:11, 17:25, 25:14, 25:18 |
| 12089 | 31.01.2026 12:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | VC Greifswald 3 | 3:2 | 107:103 | 22:25, 25:22, 20:25, 25:22, 15:9 |
| 12090 | 31.01.2026 14:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | VC Greifswald 3 | 1:3 | 80:101 | 18:25, 25:23, 26:28, 11:25 |
| 12091 | 31.01.2026 10:00:00 | MSV Pampow | Landesleistungszentrum | 3:1 | 96:84 | 25:21, 21:25, 25:20, 25:18 |
| 12092 | 31.01.2026 12:00:00 | MSV Pampow | SKV Müritz | 3:0 | 75:62 | 25:18, 25:21, 25:23 |
| 12093 | 31.01.2026 14:00:00 | Landesleistungszentrum | SKV Müritz | 3:1 | 105:91 | 25:17, 30:32, 25:19, 25:23 |
| 12096 | 31.01.2026 10:00:00 | VC Greifswald 2 | TSV Gägelow | 3:0 | 75:60 | 25:21, 25:16, 25:23 |
| 12095 | 31.01.2026 12:00:00 | Güstrower SC 09 | TSV Gägelow | 3:2 | 106:99 | 18:25, 23:25, 25:23, 25:14, 15:12 |
| 12094 | 31.01.2026 14:00:00 | Güstrower SC 09 | VC Greifswald 2 | 2:3 | 115:122 | 23:25, 37:39, 25:20, 25:23, 5:15 |
| 14248 | 31.01.2026 10:00:00 | VV Gryps Greifswald | VC Sanitz 1 | 2:3 | 107:106 | 20:25, 22:25, 25:16, 25:23, 15:17 |
| 14247 | 31.01.2026 12:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | VC Sanitz 1 | 1:3 | 90:96 | 22:25, 25:17, 27:29, 16:25 |
| 14246 | 31.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | VV Gryps Greifswald | 3:1 | 94:80 | 19:25, 25:14, 25:19, 25:22 |
| 14250 | 31.01.2026 10:00:00 | 1.VC Stralsund 2 | VC Sanitz 2 | 1:3 | 67:98 | 12:25, 14:25, 25:23, 16:25 |
| 14249 | 31.01.2026 12:00:00 | 1.VC Stralsund 2 | VC Greifswald 5 | 1:3 | 78:95 | 19:25, 25:20, 11:25, 23:25 |
| 14251 | 31.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 5 | VC Sanitz 2 | 3:2 | 107:97 | 22:25, 25:15, 20:25, 25:20, 15:12 |
| 14252 | 01.02.2026 10:00:00 | Stavenhagener SV | HSG Uni Rostock 3 | 0:3 | 66:79 | 24:26, 16:25, 26:28 |
| 14253 | 01.02.2026 12:00:00 | Stavenhagener SV | VC Greifswald 4 | 2:3 | 98:101 | 13:25, 25:18, 25:18, 22:25, 13:15 |
| 14254 | 01.02.2026 14:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | VC Greifswald 4 | 3:1 | 94:61 | 19:25, 25:11, 25:10, 25:15 |
| 14125 | 31.01.2026 10:00:00 | SV Warnemünde 5 | SV Warnemünde 4 | 3:1 | 94:68 | 19:25, 25:16, 25:12, 25:15 |
| 14127 | 31.01.2026 12:00:00 | SV Warnemünde 4 | TSV Graal-Müritz | 3:1 | 93:91 | 18:25, 25:23, 25:22, 25:21 |
| 14126 | 31.01.2026 14:00:00 | SV Warnemünde 5 | TSV Graal-Müritz | 3:0 | 75:60 | 25:16, 25:22, 25:22 |
| 14130 | 01.02.2026 10:00:00 | Kühlungsborner VV 95 | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 59:75 | 18:25, 19:25, 22:25 |
| 14129 | 01.02.2026 12:00:00 | SC Kröpelin | HSG Uni Rostock 2 | 3:1 | 96:72 | 25:12, 21:25, 25:14, 25:21 |
| 14128 | 01.02.2026 14:00:00 | SC Kröpelin | Kühlungsborner VV 95 | 3:1 | 84:86 | 25:22, 9:25, 25:20, 25:19 |
| 16227 | 31.01.2026 10:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | VC Sanitz 3 | 3:0 | 75:42 | 25:9, 25:16, 25:17 |
| 16226 | 31.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 6 | VC Sanitz 3 | 3:1 | 95:83 | 25:18, 20:25, 25:20, 25:20 |
| 16225 | 31.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 6 | 1. VC Stralsund 3 | 3:2 | 101:99 | 25:19, 25:22, 16:25, 20:25, 15:8 |
| 16230 | 31.01.2026 10:00:00 | HSV Neubrandenburg 4 | SKV Müritz 2 | 0:3 | 55:75 | 13:25, 19:25, 23:25 |
| 16229 | 31.01.2026 12:00:00 | HSV Neubrandenburg 3 | SKV Müritz 2 | 0:3 | 68:76 | 22:25, 24:26, 22:25 |
| 16228 | 31.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 3 | HSV Neubrandenburg 4 | 3:0 | 77:64 | 25:20, 27:25, 25:19 |
| 16125 | 31.01.2026 10:00:00 | TSV Malchin | ISV Rostock 2 | 0:3 | 44:75 | 9:25, 17:25, 18:25 |
| 16126 | 31.01.2026 12:00:00 | TSV Malchin | Güstrower SC 09 2 | 3:1 | 96:92 | 18:25, 28:26, 25:20, 25:21 |
| 16127 | 31.01.2026 12:00:00 | ISV Rostock 2 | Güstrower SC 09 2 | 3:0 | 75:41 | 25:16, 25:9, 25:16 |
Keine Spiele am 31.01./01.02.2026.