| 13224 | 22.11.2025 10:00:00 | TSV Malchin | VC Greifswald 5 | 0:3 | 51:75 | 18:25, 11:25, 22:25 |
| 13222 | 22.11.2025 12:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | TSV Malchin | 3:0 | 75:49 | 25:22, 25:13, 25:14 |
| 13223 | 22.11.2025 14:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | VC Greifswald 5 | 3:1 | 92:79 | 25:17, 25:20, 17:25, 25:17 |
| 13225 | 22.11.2025 10:00:00 | SKV Müritz | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | 1:3 | 83:89 | 20:25, 25:14, 20:25, 18:25 |
| 13226 | 22.11.2025 12:00:00 | SKV Müritz | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 44:75 | 13:25, 18:25, 13:25 |
| 13227 | 22.11.2025 14:00:00 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 41:75 | 11:25, 19:25, 11:25 |
| 13119 | 22.11.2025 10:00:00 | 1. VC Parchim 2 | SV Warnemünde 5 | 3:1 | 99:86 | 25:17, 20:25, 25:17, 29:27 |
| 13120 | 22.11.2025 12:00:00 | 1. VC Parchim 2 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 38:75 | 11:25, 17:25, 10:25 |
| 13121 | 22.11.2025 14:00:00 | SV Warnemünde 5 | Bad Doberaner SV 90 | 0:3 | 43:75 | 11:25, 14:25, 18:25 |
| 13122 | 22.11.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock | Malchower SV | 3:1 | 95:55 | 25:12, 20:25, 25:10, 25:8 |
| 13123 | 22.11.2025 12:00:00 | HSG Uni Rostock | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:34 | 25:15, 25:10, 25:9 |
| 13124 | 22.11.2025 14:00:00 | Malchower SV | MSV Pampow 4 | 3:1 | 98:77 | 25:14, 22:25, 25:14, 26:24 |
| 13125 | 22.11.2025 10:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | PSV Rostock | 3:2 | 97:93 | 15:25, 25:9, 25:22, 17:25, 15:12 |
| 13126 | 22.11.2025 12:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | SC Kröpelin | 1:3 | 88:100 | 17:25, 26:24, 21:25, 24:26 |
| 13127 | 22.11.2025 14:00:00 | PSV Rostock | SC Kröpelin | 0:3 | 49:75 | 17:25, 9:25, 23:25 |
| 15410 | 22.11.2025 10:00:00 | VC Sanitz 2 | 1. VC Stralsund 3 | 1:3 | 83:98 | 19:25, 22:25, 25:23, 17:25 |
| 15411 | 22.11.2025 12:00:00 | VC Sanitz 2 | 1. VC Stralsund 2 | 0:3 | 41:75 | 14:25, 10:25, 17:25 |
| 15412 | 22.11.2025 14:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | 1. VC Stralsund 2 | 0:3 | 41:75 | 9:25, 13:25, 19:25 |
| 15207 | 22.11.2025 10:00:00 | VC Greifswald 7 | VC Greifswald 6 | 0:3 | 44:75 | 15:25, 20:25, 9:25 |
| 15208 | 22.11.2025 12:00:00 | PSV Neustrelitz 3 | VC Greifswald 7 | 3:0 | 75:46 | 25:18, 25:14, 25:14 |
| 15209 | 22.11.2025 14:00:00 | VC Greifswald 6 | PSV Neustrelitz 3 | 0:3 | 60:76 | 14:25, 24:26, 22:25 |
| 15210 | 22.11.2025 10:00:00 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | SV Eintracht Zinnowitz | 0:3 | 39:75 | 8:25, 12:25, 19:25 |
| 15211 | 22.11.2025 12:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | 3:0 | 75:44 | 25:20, 25:10, 25:14 |
| 15212 | 22.11.2025 14:00:00 | SV Eintracht Zinnowitz | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 98:82 | 22:25, 25:18, 26:24, 25:15 |
| 15307 | 22.11.2025 10:00:00 | Malchower SV 2 | Güstrower SC 09 2 | 0:3 | 40:75 | 19:25, 10:25, 11:25 |
| 15308 | 22.11.2025 12:00:00 | Malchower SV 2 | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:44 | 25:9, 25:20, 25:15 |
| 15309 | 22.11.2025 14:00:00 | Güstrower SC 09 2 | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:26 | 25:6, 25:9, 25:11 |
| 15312 | 22.11.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock 4 | SSV Einheit Teterow | 3:0 | 75:27 | 25:7, 25:9, 25:11 |
| 15311 | 22.11.2025 12:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | SSV Einheit Teterow | 3:0 | 75:45 | 25:15, 25:15, 25:15 |
| 15310 | 22.11.2025 14:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | HSG Uni Rostock 4 | 0:3 | 45:75 | 8:25, 20:25, 17:25 |
| 15107 | 22.11.2025 10:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | Sportverein Hagenow | 3:1 | 95:77 | 25:11, 25:19, 20:25, 25:22 |
| 15109 | 22.11.2025 12:00:00 | SV Einheit Schwerin | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 3:0 | 75:38 | 25:15, 25:17, 25:6 |
| 15108 | 22.11.2025 14:00:00 | Sportverein Hagenow | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 36:75 | 14:25, 5:25, 17:25 |
| 15110 | 22.11.2025 10:00:00 | MSV Pampow 6 | TSG Warin | 0:3 | 46:75 | 14:25, 17:25, 15:25 |
| 15111 | 22.11.2025 12:00:00 | Rehnaer SV | MSV Pampow 6 | 1:3 | 87:100 | 21:25, 22:25, 27:25, 17:25 |
| 15112 | 22.11.2025 14:00:00 | TSG Warin | Rehnaer SV | 3:0 | 75:34 | 25:8, 25:13, 25:13 |
| 12024 | 22.11.2025 10:00:00 | VC Greifswald 2 | TSV Gägelow | 1:3 | 92:101 | 25:21, 20:25, 28:30, 19:25 |
| 12022 | 22.11.2025 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | VC Greifswald 2 | 3:1 | 99:84 | 21:25, 25:19, 28:26, 25:14 |
| 12023 | 22.11.2025 14:00:00 | HSV Neubrandenburg | TSV Gägelow | 0:3 | 54:75 | 19:25, 21:25, 14:25 |
Keine Spiele am 22./23.11.2025.