| 11073 | 18.01.2026 10:00:00 | MSV Pampow 2 | SC Neubrandenburg | 0:3 | 58:75 | 16:25, 22:25, 20:25 |
| 11074 | 18.01.2026 12:00:00 | MSV Pampow 2 | VC Greifswald 2 | 0:3 | 60:75 | 18:25, 20:25, 22:25 |
| 11075 | 18.01.2026 14:00:00 | SC Neubrandenburg | VC Greifswald 2 | 1:3 | 84:92 | 21:25, 19:25, 25:17, 19:25 |
| 11076 | 17.01.2026 10:00:00 | SV Hafen Rostock | SV Warnemünde 3 | 0:3 | 47:75 | 16:25, 13:25, 18:25 |
| 11077 | 17.01.2026 12:00:00 | SV Hafen Rostock | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 89:99 | 23:25, 17:25, 26:24, 23:25 |
| 11078 | 17.01.2026 14:00:00 | SV Warnemünde 3 | SV Warnemünde 4 | 3:0 | 77:57 | 25:14, 25:18, 27:25 |
| 11080 | 17.01.2026 10:00:00 | MSV Pampow 3 | VC Greifswald 3 | 1:3 | 93:105 | 25:23, 23:25, 30:32, 15:25 |
| 11079 | 17.01.2026 12:00:00 | MSV Pampow 3 | Güstrower SC 09 | 3:1 | 85:85 | 25:21, 25:17, 10:25, 25:22 |
| 11081 | 17.01.2026 14:00:00 | Güstrower SC 09 | VC Greifswald 3 | 1:3 | 75:95 | 20:25, 25:20, 14:25, 16:25 |
| 11084 | 18.01.2026 10:00:00 | TSV Gägelow | PSV Neustrelitz | 0:3 | 43:75 | 20:25, 13:25, 10:25 |
| 11082 | 18.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 1 | TSV Gägelow | 3:0 | 75:57 | 25:16, 25:19, 25:22 |
| 11083 | 18.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 1 | PSV Neustrelitz | 3:2 | 103:97 | 25:16, 20:25, 25:23, 18:25, 15:8 |
| 13239 | 17.01.2026 10:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | VC Sanitz | 3:1 | 92:85 | 16:25, 25:17, 25:19, 26:24 |
| 13238 | 17.01.2026 12:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | VC Sanitz | 1:3 | 73:94 | 17:25, 19:25, 25:19, 12:25 |
| 13237 | 17.01.2026 14:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 40:75 | 9:25, 16:25, 15:25 |
| 13242 | 17.01.2026 10:00:00 | TSV Malchin | SKV Müritz | 0:3 | 44:75 | 11:25, 13:25, 20:25 |
| 13241 | 17.01.2026 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | SKV Müritz | 3:0 | 75:48 | 25:14, 25:13, 25:21 |
| 13240 | 17.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg | TSV Malchin | 3:0 | 75:31 | 25:7, 25:9, 25:15 |
| 13245 | 17.01.2026 10:00:00 | VC Greifswald 5 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | 3:1 | 95:59 | 25:10, 25:18, 20:25, 25:6 |
| 13244 | 17.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 4 | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | 3:0 | 75:58 | 25:20, 25:23, 25:15 |
| 13243 | 17.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 4 | VC Greifswald 5 | 1:3 | 69:95 | 25:20, 14:25, 13:25, 17:25 |
| 13137 | 17.01.2026 10:00:00 | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 5 | 3:0 | 75:46 | 25:11, 25:20, 25:15 |
| 13138 | 17.01.2026 12:00:00 | HSG Uni Rostock | 1. VC Parchim 2 | 3:0 | 75:28 | 25:15, 25:8, 25:5 |
| 13139 | 17.01.2026 14:00:00 | SV Warnemünde 5 | 1. VC Parchim 2 | 2:3 | 105:103 | 14:25, 22:25, 25:18, 25:14, 19:21 |
| 13140 | 17.01.2026 10:00:00 | SC Kröpelin | Malchower SV | 3:0 | 75:59 | 25:16, 25:22, 25:21 |
| 13141 | 17.01.2026 12:00:00 | SC Kröpelin | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:1 | 100:56 | 25:2, 25:27, 25:13, 25:14 |
| 13142 | 17.01.2026 14:00:00 | Malchower SV | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:0 | 75:48 | 25:14, 25:11, 25:23 |
| 13143 | 17.01.2026 10:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:38 | 25:15, 25:11, 25:12 |
| 13144 | 17.01.2026 12:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | PSV Rostock | 3:1 | 97:86 | 25:18, 25:21, 22:25, 25:22 |
| 13145 | 17.01.2026 14:00:00 | MSV Pampow 4 | PSV Rostock | 2:3 | 86:107 | 25:22, 25:20, 17:25, 15:25, 4:15 |
| 15421 | 17.01.2026 10:00:00 | 1. VC Stralsund 2 | JSV Grimmen | 3:0 | 75:44 | 25:18, 25:15, 25:11 |
| 15420 | 17.01.2026 12:00:00 | PSV Rostock 2 | JSV Grimmen | 3:0 | 75:46 | 25:18, 25:19, 25:9 |
| 15419 | 17.01.2026 14:00:00 | PSV Rostock 2 | 1. VC Stralsund 2 | 0:3 | 45:75 | 9:25, 16:25, 20:25 |
| 15422 | 17.01.2026 10:00:00 | TSV Einheit Tessin | 1. VC Stralsund 3 | 3:1 | 95:64 | 20:25, 25:9, 25:17, 25:13 |
| 15423 | 17.01.2026 12:00:00 | TSV Einheit Tessin | 1. VC Stralsund 4 | 0:3 | 62:77 | 17:25, 20:25, 25:27 |
| 15424 | 17.01.2026 14:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | 1. VC Stralsund 4 | 0:3 | 22:75 | 6:25, 9:25, 7:25 |
| 15219 | 17.01.2026 10:00:00 | SC Neubrandenburg 2 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | 3:0 | 77:57 | 25:12, 27:25, 25:20 |
| 15220 | 17.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 7 | SC Neubrandenburg 2 | 1:3 | 91:99 | 23:25, 26:24, 22:25, 20:25 |
| 15221 | 17.01.2026 14:00:00 | SV Grün-Weiß Ferdinandshof | VC Greifswald 7 | 1:3 | 66:93 | 14:25, 14:25, 25:18, 13:25 |
| 15222 | 17.01.2026 10:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | HSV Neubrandenburg 2 | 3:0 | 75:41 | 25:16, 25:16, 25:9 |
| 15223 | 17.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 6 | SV Einheit Ueckermünde | 3:1 | 94:85 | 25:17, 25:21, 19:25, 25:22 |
| 15224 | 17.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | VC Greifswald 6 | 1:3 | 50:96 | 10:25, 25:21, 7:25, 8:25 |
| 15319 | 18.01.2026 10:00:00 | TSV Malchin 2 | HSG Uni Rostock 3 | 3:0 | 76:54 | 25:18, 26:24, 25:12 |
| 15320 | 18.01.2026 12:00:00 | TSV Malchin 2 | Malchower SV 2 | 3:2 | 101:85 | 25:23, 25:8, 19:25, 17:25, 15:4 |
| 15321 | 18.01.2026 14:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | Malchower SV 2 | 2:3 | 91:108 | 25:23, 11:25, 19:25, 25:20, 11:15 |
| 15324 | 17.01.2026 10:00:00 | HSG Uni Rostock 4 | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:21 | 25:4, 25:8, 25:9 |
| 15322 | 17.01.2026 12:00:00 | Güstrower SC 09 2 | HSG Uni Rostock 4 | 0:3 | 35:75 | 6:25, 14:25, 15:25 |
| 15323 | 17.01.2026 14:00:00 | Güstrower SC 09 2 | TSV Malchin 3 | 3:0 | 75:31 | 25:1, 25:16, 25:14 |
| 15119 | 17.01.2026 10:00:00 | TSV Gägelow 2 | MSV Pampow 6 | 3:1 | 89:84 | 25:22, 25:16, 14:25, 25:21 |
| 15120 | 17.01.2026 12:00:00 | SV Einheit Schwerin | TSV Gägelow 2 | 3:0 | 75:38 | 25:11, 25:15, 25:12 |
| 15121 | 17.01.2026 14:00:00 | MSV Pampow 6 | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 39:75 | 14:25, 19:25, 6:25 |
| 15122 | 17.01.2026 10:00:00 | Rehnaer SV | MSV Pampow 5 | 3:0 | 75:35 | 25:10, 25:9, 25:16 |
| 15123 | 17.01.2026 12:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | Rehnaer SV | 3:1 | 97:78 | 25:15, 25:23, 22:25, 25:15 |
| 15124 | 17.01.2026 14:00:00 | MSV Pampow 5 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 0:3 | 45:75 | 15:25, 15:25, 15:25 |
| 12075 | 17.01.2026 10:00:00 | TSV Gägelow | Stralsunder Volley Vikings | 2:3 | 99:114 | 15:25, 25:21, 30:28, 17:25, 12:15 |
| 12073 | 17.01.2026 12:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | TSV Gägelow | 3:1 | 88:78 | 25:16, 13:25, 25:22, 25:15 |
| 12074 | 17.01.2026 14:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | Stralsunder Volley Vikings | 2:3 | 101:106 | 25:20, 21:25, 23:25, 25:21, 7:15 |
| 12076 | 17.01.2026 10:00:00 | SKV Müritz | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 90:78 | 26:24, 14:25, 25:13, 25:16 |
| 12077 | 17.01.2026 12:00:00 | SKV Müritz | Güstrower SC 09 | 3:1 | 96:81 | 25:17, 25:20, 21:25, 25:19 |
| 12078 | 17.01.2026 14:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | Güstrower SC 09 | 3:0 | 78:65 | 25:21, 28:26, 25:18 |
| 12079 | 17.01.2026 10:00:00 | Landesleistungszentrum | HSG Uni Rostock | 3:2 | 104:107 | 19:25, 25:21, 19:25, 25:22, 16:14 |
| 12080 | 17.01.2026 12:00:00 | Landesleistungszentrum | VC Greifswald 2 | 3:2 | 105:93 | 22:25, 25:20, 25:18, 18:25, 15:5 |
| 12081 | 17.01.2026 14:00:00 | HSG Uni Rostock | VC Greifswald 2 | 2:3 | 109:105 | 25:21, 25:18, 24:26, 22:25, 13:15 |
| 12084 | 18.01.2026 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | MSV Pampow | 0:3 | 58:75 | 20:25, 22:25, 16:25 |
| 12082 | 18.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 3 | HSV Neubrandenburg | 3:1 | 94:79 | 25:22, 19:25, 25:13, 25:19 |
| 12083 | 18.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 3 | MSV Pampow | 3:2 | 107:109 | 16:25, 25:27, 26:24, 25:20, 15:13 |
| 14237 | 17.01.2026 10:00:00 | VC Sanitz 2 | VC Sanitz 1 | 0:3 | 50:75 | 8:25, 23:25, 19:25 |
| 14238 | 17.01.2026 12:00:00 | VC Sanitz 2 | Stavenhagener SV | 1:3 | 87:97 | 25:27, 19:25, 25:20, 18:25 |
| 14239 | 17.01.2026 14:00:00 | VC Sanitz 1 | Stavenhagener SV | 3:1 | 99:69 | 25:17, 24:26, 25:11, 25:15 |
| 14242 | 18.01.2026 10:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 75:55 | 25:13, 25:20, 25:22 |
| 14241 | 18.01.2026 12:00:00 | VV Gryps Greifswald | 1.VC Stralsund 2 | 3:0 | 77:51 | 25:13, 27:25, 25:13 |
| 14240 | 18.01.2026 14:00:00 | VV Gryps Greifswald | HSG Uni Rostock 3 | 3:2 | 108:101 | 20:25, 23:25, 25:22, 25:22, 15:7 |
| 14243 | 18.01.2026 10:00:00 | VC Greifswald 5 | VC Greifswald 4 | 3:0 | 75:48 | 25:13, 25:14, 25:21 |
| 14244 | 18.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 5 | HSV Neubrandenburg 2 | 2:3 | 114:101 | 29:31, 25:13, 22:25, 25:17, 13:15 |
| 14245 | 18.01.2026 14:00:00 | VC Greifswald 4 | HSV Neubrandenburg 2 | 3:2 | 106:102 | 25:22, 21:25, 25:22, 20:25, 15:8 |
| 14139 | 18.01.2026 10:00:00 | SC Kröpelin | SV Warnemünde 5 | 0:3 | 50:75 | 21:25, 18:25, 11:25 |
| 14137 | 18.01.2026 12:00:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | SC Kröpelin | 3:2 | 107:110 | 18:25, 23:25, 25:23, 25:23, 16:14 |
| 14138 | 18.01.2026 14:00:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 79:98 | 25:23, 16:25, 18:25, 20:25 |
| 14142 | 18.01.2026 10:00:00 | HSG Uni Rostock 2 | TSV Graal-Müritz | 0:3 | 60:75 | 21:25, 17:25, 22:25 |
| 14140 | 18.01.2026 12:00:00 | Malchower SV | HSG Uni Rostock 2 | 3:2 | 110:100 | 21:25, 24:26, 25:16, 25:21, 15:12 |
| 14141 | 18.01.2026 14:00:00 | Malchower SV | TSV Graal-Müritz | 1:3 | 88:98 | 21:25, 20:25, 25:23, 22:25 |
| 16219 | 18.01.2026 10:00:00 | SV Eintracht Zinnowitz | HSV Neubrandenburg 3 | 3:0 | 75:53 | 25:22, 25:12, 25:19 |
| 16220 | 18.01.2026 12:00:00 | SV Eintracht Zinnowitz | SV Einheit Ueckermünde | 0:3 | 65:77 | 25:27, 20:25, 20:25 |
| 16221 | 18.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 3 | SV Einheit Ueckermünde | 3:2 | 105:112 | 26:24, 27:25, 16:25, 21:25, 15:13 |
| 16222 | 17.01.2026 10:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | HSV Neubrandenburg 4 | 3:0 | 75:36 | 25:7, 25:19, 25:10 |
| 16223 | 17.01.2026 12:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | SKV Müritz 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
| 16224 | 17.01.2026 14:00:00 | HSV Neubrandenburg 4 | SKV Müritz 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
| 16120 | 18.01.2026 12:00:00 | 1. Schweriner Block Society | Team Klütz/Bad Kleinen | 3:1 | 91:85 | 16:25, 25:18, 25:20, 25:22 |
| 16119 | 18.01.2026 14:00:00 | 1. Schweriner Block Society | SV Warnemünde 6 | 3:0 | 75:55 | 25:15, 25:23, 25:17 |
| 16121 | 18.01.2026 10:00:00 | SV Warnemünde 6 | Team Klütz/Bad Kleinen | 2:3 | 104:108 | 26:24, 21:25, 25:19, 20:25, 12:15 |
Keine Spiele am 17./18.01.2026.