| 11103 | 10.01.2026 10:00:00 | VC Greifswald 3 | SV Hafen Rostock | 3:2 | 105:101 | 20:25, 25:18, 25:23, 20:25, 15:10 |
| 11104 | 10.01.2026 12:00:00 | VC Greifswald 3 | TSV Gägelow | 3:2 | 102:102 | 24:26, 25:21, 25:18, 13:25, 15:12 |
| 11105 | 10.01.2026 14:00:00 | SV Hafen Rostock | TSV Gägelow | 3:0 | 78:65 | 25:17, 25:22, 28:26 |
| 12111 | 10.01.2026 10:00:00 | Stralsunder Volley Vikings | Landesleistungszentrum | 3:1 | 95:84 | 25:20, 20:25, 25:23, 25:16 |
| 12110 | 10.01.2026 12:00:00 | Güstrower SC 09 | Landesleistungszentrum | 3:0 | 78:61 | 28:26, 25:20, 25:15 |
| 12109 | 10.01.2026 14:00:00 | Güstrower SC 09 | Stralsunder Volley Vikings | 3:1 | 100:84 | 25:18, 25:27, 25:17, 25:22 |
| 16132 | 10.01.2026 12:00:00 | SSV Einheit Teterow | ISV Rostock 2 | 0:3 | 39:75 | 17:25, 10:25, 12:25 |
| 16131 | 10.01.2026 14:00:00 | SSV Einheit Teterow | Team Klütz/Bad Kleinen | 0:3 | 39:75 | 18:25, 10:25, 11:25 |
| 16133 | 10.01.2026 10:00:00 | Team Klütz/Bad Kleinen | ISV Rostock 2 | 3:2 | 105:91 | 20:25, 25:13, 20:25, 25:23, 15:5 |
Keine Spiele am 10./11.01.2026.