11081 | 22.02.2025 11:30:00 | SV Hafen Rostock | HSV Neubrandenburg | 3:0 | 75:59 | 25:18, 25:22, 25:19 |
11082 | 22.02.2025 13:00:00 | SV Hafen Rostock | TSV Gägelow | 3:1 | 87:86 | 25:21, 12:25, 25:18, 25:22 |
11083 | 22.02.2025 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | TSV Gägelow | 1:3 | 87:90 | 25:15, 18:25, 23:25, 21:25 |
11084 | 22.02.2025 10:00:00 | SV Warnemünde 2 | VC Greifswald 2 | 3:1 | 101:81 | 25:17, 26:28, 25:18, 25:18 |
11085 | 22.02.2025 11:30:00 | SV Warnemünde 2 | MSV Pampow 3 | 3:2 | 113:103 | 26:28, 25:14, 25:19, 18:25, 19:17 |
11087 | 22.02.2025 09:00:00 | MSV Pampow 2 | SV Warnemünde 3 | 0:3 | 46:75 | 20:25, 14:25, 12:25 |
11088 | 22.02.2025 10:30:00 | MSV Pampow 2 | PSV Neustrelitz | 1:3 | 70:98 | 14:25, 25:23, 14:25, 17:25 |
11086 | 22.02.2025 13:00:00 | VC Greifswald 2 | MSV Pampow 3 | 3:1 | 95:85 | 25:21, 20:25, 25:23, 25:16 |
11090 | 23.02.2025 10:00:00 | SV Warnemünde 4 | VC Greifswald 3 | 3:0 | 76:69 | 25:22, 26:24, 25:23 |
11089 | 22.02.2025 12:00:00 | SV Warnemünde 3 | PSV Neustrelitz | 3:0 | 75:60 | 25:17, 25:22, 25:21 |
11091 | 23.02.2025 12:00:00 | TSV Gägelow | SV Warnemünde 2 | 0:3 | 60:75 | 20:25, 22:25, 18:25 |
13155 | 23.02.2025 10:00:00 | Bad Doberaner SV 90 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:40 | 25:10, 25:16, 25:14 |
13158 | 22.02.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde 5 | 1:3 | 84:98 | 25:23, 22:25, 22:25, 15:25 |
13156 | 23.02.2025 11:30:00 | Bad Doberaner SV 90 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 3:0 | 77:56 | 25:14, 25:17, 27:25 |
13157 | 23.02.2025 13:00:00 | MSV Pampow 4 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 1:3 | 73:96 | 25:21, 13:25, 15:25, 20:25 |
13159 | 22.02.2025 11:30:00 | HSG Uni Rostock | Güstrower SC 09 | 3:2 | 109:105 | 23:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:10 |
13160 | 22.02.2025 13:00:00 | SV Warnemünde 5 | Güstrower SC 09 | 0:3 | 63:75 | 23:25, 22:25, 18:25 |
13162 | 22.02.2025 10:00:00 | 1. VC Parchim 2 | Schwaaner SV | 0:3 | 59:76 | 24:26, 22:25, 13:25 |
13237 | 22.02.2025 10:00:00 | VC Greifswald 4 | RSV 1919 Ribnitz | 1:3 | 80:96 | 22:25, 18:25, 25:21, 15:25 |
13238 | 22.02.2025 11:30:00 | VC Greifswald 4 | SKV Müritz | 0:3 | 44:75 | 21:25, 9:25, 14:25 |
13239 | 22.02.2025 13:00:00 | RSV 1919 Ribnitz | SKV Müritz | 0:3 | 58:75 | 20:25, 20:25, 18:25 |
13240 | 23.02.2025 10:00:00 | SC Neubrandenburg 2 | TSV Malchin | 3:0 | 75:37 | 25:17, 25:11, 25:9 |
13241 | 23.02.2025 11:30:00 | SC Neubrandenburg 2 | PSV Neustrelitz 2 | 3:0 | 75:59 | 25:20, 25:22, 25:17 |
13242 | 23.02.2025 13:00:00 | TSV Malchin | PSV Neustrelitz 2 | 0:3 | 61:75 | 20:25, 23:25, 18:25 |
15137 | 23.02.2025 10:00:00 | Sportclub Laage | MSV Pampow 6 | 0:3 | 36:75 | 9:25, 10:25, 17:25 |
15138 | 23.02.2025 10:00:00 | Sportclub Laage | Güstrower SC 09 2 | 0:3 | 46:75 | 14:25, 19:25, 13:25 |
15139 | 23.02.2025 10:00:00 | MSV Pampow 6 | Güstrower SC 09 2 | 3:1 | 96:80 | 21:25, 25:22, 25:19, 25:14 |
15141 | 22.02.2025 10:00:00 | TSG Warin | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 3:0 | 75:48 | 25:15, 25:15, 25:18 |
15337 | 22.02.2025 10:00:00 | Malchower SV | TSV Malchin 2 | 3:0 | 75:30 | 25:11, 25:10, 25:9 |
15338 | 22.02.2025 11:30:00 | Malchower SV | JSV Grimmen | 3:0 | 75:42 | 25:10, 25:10, 25:22 |
15339 | 22.02.2025 13:00:00 | TSV Malchin 2 | JSV Grimmen | 3:1 | 91:74 | 25:11, 16:25, 25:16, 25:22 |
15341 | 22.02.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock 2 | Einheit Teterow | 3:0 | 75:46 | 25:11, 25:20, 25:15 |
15340 | 22.02.2025 13:00:00 | HSG Uni Rostock 2 | PSV Rostock | 3:1 | 92:80 | 17:25, 25:21, 25:16, 25:18 |
15342 | 22.02.2025 13:50:00 | PSV Rostock | Einheit Teterow | 3:0 | 75:34 | 25:8, 25:17, 25:9 |
15258 | 22.02.2025 10:00:00 | 1. VC Stralsund 2 | VC Greifswald 5 | 3:2 | 106:82 | 25:14, 19:25, 22:25, 25:14, 15:4 |
15261 | 23.02.2025 10:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | HSV Neubrandenburg 2 | 0:3 | 48:75 | 13:25, 13:25, 22:25 |
15259 | 22.02.2025 11:30:00 | 1. VC Stralsund 2 | SC Neubrandenburg 3 | 3:0 | 75:47 | 25:22, 25:12, 25:13 |
15260 | 22.02.2025 13:00:00 | VC Greifswald 5 | SC Neubrandenburg 3 | 0:3 | 59:75 | 21:25, 19:25, 19:25 |
15262 | 23.02.2025 11:30:00 | 1. VC Stralsund 3 | VC Greifswald 7 | 0:3 | 39:75 | 11:25, 10:25, 18:25 |
15263 | 23.02.2025 13:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | VC Greifswald 7 | 0:3 | 44:75 | 17:25, 15:25, 12:25 |
12093 | 20.02.2025 16:30:00 | Schweriner SC 2 | Stavenhagener SV | 3:2 | 107:102 | 22:25, 25:19, 25:22, 20:25, 15:11 |
12099 | 23.02.2025 10:00:00 | Stralsunder Volley Vikings | HSG Uni Rostock | 2:3 | 110:118 | 17:25, 25:27, 25:23, 30:28, 13:15 |
12097 | 23.02.2025 12:00:00 | VC Greifswald 3 | Stralsunder Volley Vikings | 1:3 | 66:95 | 11:25, 14:25, 25:20, 16:25 |
12098 | 23.02.2025 14:00:00 | VC Greifswald 3 | HSG Uni Rostock | 1:3 | 79:100 | 21:25, 27:25, 14:25, 17:25 |
12100 | 22.02.2025 10:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | ISV Rostock | 0:3 | 60:75 | 19:25, 19:25, 22:25 |
12101 | 22.02.2025 12:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | TSV Gägelow | 2:3 | 101:103 | 25:23, 20:25, 25:15, 20:25, 11:15 |
12102 | 22.02.2025 14:00:00 | ISV Rostock | TSV Gägelow | 3:0 | 75:57 | 25:20, 25:21, 25:16 |
12103 | 23.02.2025 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | Stavenhagener SV | 3:0 | 75:58 | 25:17, 25:23, 25:18 |
12104 | 23.02.2025 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | MSV Pampow | 3:2 | 106:99 | 25:16, 25:21, 21:25, 20:25, 15:12 |
12105 | 23.02.2025 14:00:00 | Stavenhagener SV | MSV Pampow | 3:2 | 108:103 | 20:25, 23:25, 25:22, 25:23, 15:8 |
12106 | 22.02.2025 10:00:00 | Schweriner SC 2 | VC Greifswald 2 | 0:3 | 53:76 | 15:25, 14:25, 24:26 |
12107 | 22.02.2025 12:00:00 | Schweriner SC 2 | SKV Müritz | 1:3 | 74:98 | 19:25, 10:25, 25:23, 20:25 |
12108 | 22.02.2025 14:00:00 | VC Greifswald 2 | SKV Müritz | 0:3 | 48:75 | 12:25, 16:25, 20:25 |
14157 | 22.02.2025 10:00:00 | SV Warnemünde 4 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:49 | 25:22, 25:12, 25:15 |
14156 | 22.02.2025 11:30:00 | HSG Uni Rostock 2 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3:0 | 75:57 | 25:21, 25:20, 25:16 |
14155 | 22.02.2025 13:00:00 | HSG Uni Rostock 2 | SV Warnemünde 4 | 1:3 | 71:98 | 10:25, 14:25, 25:23, 22:25 |
14160 | 23.02.2025 10:00:00 | HSG Uni Rostock 3 | Güstrower SC 09 | 0:3 | 49:75 | 10:25, 20:25, 19:25 |
14158 | 23.02.2025 11:30:00 | MSV Pampow 2 | HSG Uni Rostock 3 | 1:3 | 95:101 | 25:19, 17:25, 23:25, 30:32 |
14159 | 23.02.2025 13:00:00 | MSV Pampow 2 | Güstrower SC 09 | 0:3 | 32:75 | 16:25, 9:25, 7:25 |
14163 | 22.02.2025 10:00:00 | SC Kröpelin | HSG Uni Rostock 4 | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
14162 | 22.02.2025 11:30:00 | Malchower SV | HSG Uni Rostock 4 | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
14161 | 22.02.2025 13:00:00 | Malchower SV | SC Kröpelin | 3:0 | 75:50 | 25:11, 25:20, 25:19 |
14255 | 23.02.2025 10:00:00 | VC Greifswald 4 | HSV Neubrandenburg 2 | 2:3 | 114:115 | 25:22, 23:25, 26:24, 26:28, 14:16 |
14256 | 23.02.2025 11:30:00 | VC Greifswald 4 | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 75:58 | 25:17, 25:20, 25:21 |
14258 | 22.02.2025 11:30:00 | TSV Graal-Müritz | VC Greifswald 5 | 3:0 | 75:40 | 25:11, 25:16, 25:13 |
14257 | 23.02.2025 13:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 75:40 | 25:13, 25:13, 25:14 |
14259 | 22.02.2025 13:00:00 | TSV Graal-Müritz | VV Gryps Greifswald | 3:0 | 76:60 | 25:19, 25:17, 26:24 |
14260 | 22.02.2025 10:00:00 | VC Greifswald 5 | VV Gryps Greifswald | 2:3 | 93:102 | 11:25, 25:16, 24:26, 25:20, 8:15 |
14262 | 23.02.2025 10:00:00 | VC Sanitz | 1.VC Stralsund 2 | 3:1 | 97:75 | 22:25, 25:14, 25:21, 25:15 |
14261 | 23.02.2025 11:30:00 | VC Sanitz | PSV Neustrelitz 2 | 3:2 | 111:94 | 23:25, 23:25, 25:15, 25:21, 15:8 |
14263 | 23.02.2025 13:00:00 | PSV Neustrelitz 2 | 1.VC Stralsund 2 | 2:3 | 96:103 | 23:25, 25:20, 17:25, 25:18, 6:15 |
16131 | 22.02.2025 10:00:00 | Team Klütz/Bad Kleinen | SV Warnemünde 5 | 3:2 | 101:104 | 11:25, 25:27, 25:21, 25:22, 15:9 |
16132 | 22.02.2025 11:30:00 | Team Klütz/Bad Kleinen | Güstrower SC 09 2 | 3:0 | 75:56 | 25:23, 25:13, 25:20 |
16133 | 22.02.2025 13:00:00 | SV Warnemünde 5 | Güstrower SC 09 2 | 3:1 | 105:88 | 28:30, 27:25, 25:16, 25:17 |
16134 | 22.02.2025 13:00:00 | Rehnaer SV | ISV Rostock 2 | 0:3 | 55:75 | 21:25, 12:25, 22:25 |
16136 | 22.02.2025 10:00:00 | ISV Rostock 2 | Kühlungsborner VV 95 | 0:3 | 53:77 | 25:27, 13:25, 15:25 |
16135 | 22.02.2025 11:30:00 | Rehnaer SV | Kühlungsborner VV 95 | 0:3 | 47:75 | 17:25, 14:25, 16:25 |
16235 | 22.02.2025 10:00:00 | JSV Grimmen | HSV Neubrandenburg 3 | 3:1 | 95:66 | 20:25, 25:12, 25:13, 25:16 |
16236 | 22.02.2025 11:30:00 | JSV Grimmen | VC Sanitz 3 | 3:0 | 75:50 | 25:22, 25:13, 25:15 |
16238 | 22.02.2025 10:00:00 | SKV Müritz 2 | Eintracht Zinnowitz | 3:0 | 75:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
16237 | 22.02.2025 13:00:00 | HSV Neubrandenburg 3 | VC Sanitz 3 | 3:1 | 104:100 | 28:26, 24:26, 26:24, 26:24 |
16239 | 22.02.2025 13:00:00 | SKV Müritz 2 | VC Sanitz 2 | 0:3 | 60:79 | 19:25, 14:25, 27:29 |
Keine Spiele am 22./23.02.2025.