21001 | 29.09.2024 10:00:00 | Stralsunder Wildcats | MSV Pampow | 2:0 | 50:0 | 25:0, 25:0 |
21002 | 29.09.2024 12:30:00 | SV Warnemünde | MSV Pampow | 2:0 | 50:0 | 25:0, 25:0 |
21003 | 29.09.2024 14:30:00 | SV Warnemünde | Stralsunder Wildcats | 0:3 | 60:75 | 23:25, 20:25, 17:25 |
11001 | 28.09.2024 10:00:00 | SV Warnemünde 2 | SV Warnemünde 4 | 3:0 | 75:45 | 25:16, 25:13, 25:16 |
11004 | 28.09.2024 10:00:00 | TSV Gägelow | MSV Pampow 3 | 3:0 | 75:57 | 25:18, 25:20, 25:19 |
11002 | 28.09.2024 11:30:00 | SV Warnemünde 2 | SV Warnemünde 3 | 2:3 | 92:108 | 26:24, 12:25, 19:25, 25:19, 10:15 |
11003 | 28.09.2024 13:00:00 | SV Warnemünde 4 | SV Warnemünde 3 | 0:3 | 58:75 | 19:25, 23:25, 16:25 |
11005 | 28.09.2024 11:30:00 | TSV Gägelow | MSV Pampow 2 | 3:2 | 92:98 | 25:16, 10:25, 16:25, 26:24, 15:8 |
11007 | 29.09.2024 11:30:00 | HSV Neubrandenburg | VC Greifswald 2 | 3:1 | 97:91 | 19:25, 28:26, 25:19, 25:21 |
11006 | 28.09.2024 13:00:00 | MSV Pampow 3 | MSV Pampow 2 | 1:3 | 68:98 | 13:25, 25:23, 15:25, 15:25 |
11009 | 29.09.2024 10:00:00 | VC Greifswald 2 | VC Greifswald 3 | 2:3 | 108:106 | 25:14, 24:26, 28:26, 20:25, 11:15 |
11008 | 29.09.2024 13:00:00 | HSV Neubrandenburg | VC Greifswald 3 | 0:3 | 51:75 | 20:25, 12:25, 19:25 |
13108 | 29.09.2024 10:00:00 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | MSV Pampow 4 | 3:0 | 75:43 | 25:15, 25:14, 25:14 |
15101 | 28.09.2024 10:00:00 | MSV Pampow 6 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 3:2 | 103:103 | 15:25, 22:25, 26:24, 25:20, 15:9 |
15102 | 28.09.2024 12:00:00 | MSV Pampow 5 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 2 | 1:3 | 68:90 | 25:15, 19:25, 15:25, 9:25 |
15103 | 28.09.2024 14:00:00 | MSV Pampow 5 | MSV Pampow 6 | 0:3 | 37:75 | 8:25, 11:25, 18:25 |
15305 | 29.09.2024 10:00:00 | PSV Rostock | HSG Uni Rostock 2 | 3:1 | 99:99 | 19:25, 25:23, 30:28, 25:23 |
15306 | 29.09.2024 12:00:00 | JSV Grimmen | HSG Uni Rostock 2 | 0:3 | 17:75 | 10:25, 5:25, 2:25 |
15304 | 29.09.2024 14:00:00 | PSV Rostock | JSV Grimmen | 3:0 | 75:27 | 25:10, 25:7, 25:10 |
15201 | 28.09.2024 10:00:00 | VC Greifswald 6 | VC Greifswald 5 | 3:0 | 75:58 | 25:19, 25:19, 25:20 |
15204 | 28.09.2024 10:00:00 | 1. VC Stralsund 2 | 1. VC Stralsund 3 | 3:0 | 75:53 | 25:14, 25:23, 25:16 |
15202 | 28.09.2024 11:30:00 | VC Greifswald 6 | SC Neubrandenburg 3 | 3:1 | 93:84 | 25:15, 18:25, 25:22, 25:22 |
15203 | 28.09.2024 13:00:00 | VC Greifswald 5 | SC Neubrandenburg 3 | 0:3 | 35:75 | 13:25, 16:25, 6:25 |
15207 | 28.09.2024 10:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | HSV Neubrandenburg 2 | 3:2 | 106:88 | 25:16, 25:12, 19:25, 22:25, 15:10 |
15205 | 28.09.2024 11:30:00 | 1. VC Stralsund 2 | VC Greifswald 7 | 0:3 | 47:75 | 17:25, 17:25, 13:25 |
15206 | 28.09.2024 13:00:00 | 1. VC Stralsund 3 | VC Greifswald 7 | 0:3 | 28:75 | 8:25, 11:25, 9:25 |
15208 | 28.09.2024 11:30:00 | SV Einheit Ueckermünde | PSV Neustrelitz 3 | 0:3 | 57:75 | 19:25, 18:25, 20:25 |
15209 | 28.09.2024 13:00:00 | HSV Neubrandenburg 2 | PSV Neustrelitz 3 | 0:3 | 54:75 | 12:25, 21:25, 21:25 |
22001 | 29.09.2024 11:30:00 | SV Warnemünde 3 | SV Warnemünde 1 | 0:2 | 27:50 | 9:25, 18:25 |
22002 | 29.09.2024 11:30:00 | SV Warnemünde 2 | PSV Neustrelitz | 1:2 | 55:65 | 19:25, 27:25, 9:15 |
22003 | 29.09.2024 13:30:00 | SV Warnemünde 3 | SV Warnemünde 2 | 0:2 | 33:50 | 19:25, 14:25 |
22004 | 29.09.2024 16:00:00 | SV Warnemünde 1 | PSV Neustrelitz | 2:0 | 50:38 | 25:20, 25:18 |
12001 | 28.09.2024 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | VC Greifswald 3 | 3:0 | 75:60 | 25:21, 25:19, 25:20 |
12002 | 28.09.2024 12:00:00 | HSV Neubrandenburg | VC Greifswald 2 | 3:0 | 75:56 | 25:19, 25:14, 25:23 |
12003 | 28.09.2024 14:00:00 | VC Greifswald 3 | VC Greifswald 2 | 3:0 | 75:61 | 25:21, 25:22, 25:18 |
12004 | 29.09.2024 10:00:00 | TSV Gägelow | MSV Pampow | 3:2 | 107:102 | 27:25, 18:25, 25:20, 22:25, 15:7 |
12005 | 29.09.2024 12:00:00 | TSV Gägelow | Schweriner SC 2 | 3:0 | 77:64 | 25:18, 27:25, 25:21 |
12006 | 29.09.2024 14:00:00 | MSV Pampow | Schweriner SC 2 | 3:1 | 90:90 | 25:23, 25:20, 15:25, 25:22 |
12011 | 28.09.2024 10:00:00 | SKV Müritz | Stralsunder Volley Vikings | 2:3 | 93:105 | 27:25, 18:25, 14:25, 25:15, 9:15 |
12012 | 28.09.2024 12:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | Stralsunder Volley Vikings | 1:3 | 73:93 | 25:18, 13:25, 16:25, 19:25 |
12010 | 28.09.2024 14:00:00 | SKV Müritz | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 98:83 | 21:25, 25:12, 25:21, 27:25 |
Keine Spiele am 28./29.09.2024.