| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SG PSV Rostock/Schwaaner SV I | 36 | 12 | 12 | 0 | 36:2 | 18,000 | 943:488 | 1,932 | 
| 2 | Malchower SV | 22 | 12 | 8 | 4 | 26:20 | 1,300 | 1009:891 | 1,132 | 
| 3 | TSV Malchin I | 22 | 12 | 7 | 5 | 28:20 | 1,400 | 989:915 | 1,081 | 
| 4 | SG PSV Rostock/Schwaaner SV II | 15 | 12 | 5 | 7 | 18:23 | 0,783 | 788:904 | 0,872 | 
| 5 | TSV Malchin II | 15 | 12 | 5 | 7 | 17:25 | 0,680 | 812:863 | 0,941 | 
| 6 | TSV Malchin III | 13 | 12 | 4 | 8 | 19:27 | 0,704 | 911:1039 | 0,877 | 
| 7 | VC Sanitz II | 3 | 12 | 1 | 11 | 6:33 | 0,182 | 595:947 | 0,628 | 
