| 3 | 08.12.2018 10:00:00 | SV Warnemünde II | PSV Neustrelitz | 3:0 | 75:41 | 25:18, 25:11, 25:12 |
| 2 | 08.12.2018 11:30:00 | JSV Grimmen | PSV Neustrelitz | 3:2 | 102:99 | 16:25, 25:14, 26:24, 20:25, 15:11 |
| 1 | 08.12.2018 13:00:00 | JSV Grimmen | SV Warnemünde II | 3:1 | 89:82 | 25:20, 25:20, 14:25, 25:17 |
| 16 | 08.12.2018 10:00:00 | TSV Malchin | SC Laage | 0:3 | 39:75 | 13:25, 16:25, 10:25 |
| 17 | 08.12.2018 11:30:00 | ESV Turbine Greifswald III | TSV Malchin | 1:3 | 92:95 | 25:19, 22:25, 24:26, 21:25 |
| 18 | 08.12.2018 13:00:00 | SC Laage | ESV Turbine Greifswald III | 3:1 | 94:72 | 25:15, 25:17, 19:25, 25:15 |
| 39 | 09.12.2018 10:00:00 | Güstrower SC 09 | Stralsunder VV | 1:3 | 92:97 | 22:25, 25:22, 23:25, 22:25 |
| 37 | 09.12.2018 11:30:00 | HSG Uni Rostock | Güstrower SC 09 | 0:3 | 63:76 | 24:26, 16:25, 23:25 |
| 38 | 09.12.2018 13:00:00 | HSG Uni Rostock | Stralsunder VV | 2:3 | 110:116 | 31:29, 24:26, 23:25, 25:21, 7:15 |
| 42 | 09.12.2018 10:00:00 | VfL Schwerin | SV Warnemünde III | 3:0 | 76:59 | 26:24, 25:18, 25:17 |
| 41 | 09.12.2018 11:30:00 | PSV Neustrelitz II | SV Warnemünde III | 3:1 | 97:83 | 25:18, 25:21, 22:25, 25:19 |
| 40 | 09.12.2018 13:00:00 | PSV Neustrelitz II | VfL Schwerin | 1:3 | 90:99 | 25:23, 24:26, 23:25, 18:25 |
| 45 | 08.12.2018 10:00:00 | SG HSG Turbine Greifswald II | Schweriner SC | 0:3 | 66:75 | 22:25, 22:25, 22:25 |
| 43 | 08.12.2018 11:30:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | SG HSG Turbine Greifswald II | 0:3 | 54:75 | 12:25, 20:25, 22:25 |
| 44 | 08.12.2018 13:00:00 | TSV Grün-Weiß Rostock | Schweriner SC | 0:3 | 43:75 | 22:25, 10:25, 11:25 |
| 28 | 08.12.2018 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | MSV Pampow | 0:3 | 46:75 | 12:25, 13:25, 21:25 |
| 29 | 08.12.2018 11:30:00 | VC Sanitz | MSV Pampow | 0:3 | 56:75 | 14:25, 20:25, 22:25 |
| 30 | 08.12.2018 13:00:00 | VC Sanitz | HSV Neubrandenburg | 1:3 | 81:97 | 18:25, 25:22, 15:25, 23:25 |
| 31 | 08.12.2018 10:00:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 75:58 | 25:22, 25:14, 25:22 |
| 32 | 08.12.2018 11:30:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | Klützer VolleyBulls | 0:3 | 57:75 | 20:25, 16:25, 21:25 |
| 33 | 08.12.2018 13:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | Klützer VolleyBulls | 0:3 | 60:76 | 20:25, 16:25, 24:26 |
| 34 | 08.12.2018 10:00:00 | ESV Turbine Rostock | LLZ Schweriner SC | 3:0 | 75:39 | 25:13, 25:11, 25:15 |
| 35 | 08.12.2018 11:30:00 | ESV Turbine Rostock | SKV Müritz | 3:0 | 75:42 | 25:16, 25:14, 25:12 |
| 36 | 08.12.2018 13:00:00 | LLZ Schweriner SC | SKV Müritz | 1:3 | 87:85 | 20:25, 25:10, 21:25, 21:25 |
| 12 | 08.12.2018 10:00:00 | Stavenhagener SV | SG HSG Turbine Greifswald IV | 1:3 | 88:98 | 25:27, 19:25, 25:21, 19:25 |
| 13 | 08.12.2018 11:30:00 | TSV Graal Müritz | Stavenhagener SV | 3:1 | 93:83 | 25:21, 25:20, 18:25, 25:17 |
| 12 | 09.12.2018 10:00:00 | Schweriner SC II | SV Warnemünde IV | 2:3 | 99:108 | 25:14, 29:27, 18:25, 12:25, 15:17 |
| 13 | 09.12.2018 11:30:00 | Schweriner SC II | ISV Rostock | 0:3 | 46:75 | 15:25, 13:25, 18:25 |
Keine Spiele am 08./09.12.2018.