| 33 | 19.01.2019 13:00:00 | HSG Uni Greifswald | HSG Uni Rostock II | 3:1 | 94:67 | 25:13, 25:14, 19:25, 25:15 | 
          
            | 35 | 19.01.2019 10:00:00 | HSG Uni Rostock II | JSV Grimmen | 1:3 | 79:99 | 21:25, 14:25, 26:24, 18:25 | 
          
            | 34 | 19.01.2019 11:30:00 | HSG Uni Greifswald | JSV Grimmen | 0:3 | 57:75 | 18:25, 23:25, 16:25 | 
          
            | 36 | 19.01.2019 13:00:00 | HSG Uni Rostock | SV Einheit Ueckermünde | 1:3 | 84:92 | 18:25, 22:25, 25:17, 19:25 | 
          
            | 38 | 19.01.2019 10:00:00 | SV Einheit Ueckermünde | SV Warnemünde II | 2:3 | 89:118 | 30:28, 14:25, 7:25, 27:25, 11:15 | 
          
            | 37 | 19.01.2019 11:30:00 | HSG Uni Rostock | SV Warnemünde II | 0:3 | 61:75 | 21:25, 22:25, 18:25 | 
        
            
          
            | 46 | 20.01.2019 10:00:00 | PSV Neustrelitz II | PSV Neustrelitz III | 3:2 | 106:102 | 22:25, 25:21, 19:25, 25:20, 15:11 | 
          
            | 47 | 20.01.2019 11:30:00 | HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz III | 0:3 | 53:75 | 19:25, 21:25, 13:25 | 
          
            | 48 | 20.01.2019 13:00:00 | HSG Uni Greifswald II | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 78:93 | 25:18, 20:25, 12:25, 21:25 | 
          
            | 49 | 20.01.2019 10:00:00 | 1.VC Stralsund II | HSV Neubrandenburg II | 0:3 | 59:75 | 18:25, 23:25, 18:25 | 
          
            | 50 | 20.01.2019 11:30:00 | HSV Neubrandenburg II | HSG Uni Rostock III | 3:0 | 77:63 | 25:21, 25:17, 27:25 | 
          
            | 51 | 20.01.2019 13:00:00 | 1.VC Stralsund II | HSG Uni Rostock III | 3:0 | 75:55 | 25:14, 25:21, 25:20 | 
          
            | 52 | 19.01.2019 10:00:00 | JSV Grimmen II | SC Neubrandenburg II | 1:3 | 85:104 | 23:25, 31:29, 11:25, 20:25 | 
          
            | 53 | 19.01.2019 11:30:00 | ESV Turbine Greifswald | JSV Grimmen II | 2:3 | 100:101 | 25:22, 25:13, 24:26, 19:25, 7:15 | 
          
            | 54 | 19.01.2019 13:00:00 | ESV Turbine Greifswald | SC Neubrandenburg II | 1:3 | 66:98 | 7:25, 16:25, 25:23, 18:25 | 
        
            
          
            | 55 | 19.01.2019 10:00:00 | 1.VC Parchim II | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:59 | 25:19, 25:20, 25:20 | 
          
            | 56 | 19.01.2019 11:30:00 | Volley Tigers Ludwigslust | 1.VC Parchim II | 1:3 | 73:98 | 22:25, 25:23, 17:25, 9:25 | 
          
            | 57 | 19.01.2019 13:00:00 | Volley Tigers Ludwigslust | SV Warnemünde III | 0:3 | 54:75 | 20:25, 13:25, 21:25 | 
          
            | 58 | 19.01.2019 10:00:00 | SV Warnemünde IV | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 50:75 | 19:25, 16:25, 15:25 | 
          
            | 59 | 19.01.2019 11:30:00 | VC Sanitz | SV Warnemünde IV | 2:3 | 89:116 | 5:25, 25:23, 30:28, 16:25, 13:15 | 
          
            | 60 | 19.01.2019 13:00:00 | VC Sanitz | SV Einheit Schwerin | 1:3 | 62:96 | 12:25, 25:21, 11:25, 14:25 | 
          
            | 61 | 20.01.2019 10:00:00 | LLZ Schweriner SC | SV Hafen Rostock | 3:2 | 105:94 | 19:25, 25:15, 25:15, 20:25, 16:14 | 
          
            | 62 | 20.01.2019 11:30:00 | LLZ Schweriner SC | Klützer LadyBulls | 0:3 | 52:75 | 18:25, 19:25, 15:25 | 
          
            | 63 | 20.01.2019 13:00:00 | SV Hafen Rostock | Klützer LadyBulls | 3:2 | 108:97 | 25:12, 22:25, 20:25, 26:24, 15:11 | 
        
            
          
            | 46 | 19.01.2019 10:00:00 | Güstrower SC 09 | SG Schwaan-PSV Rostock | 2:3 | 103:112 | 25:21, 24:26, 20:25, 27:25, 7:15 | 
          
            | 47 | 19.01.2019 11:30:00 | Güstrower SC 09 | MSV Pampow II | 3:0 | 75:38 | 25:17, 25:8, 25:13 | 
          
            | 48 | 19.01.2019 13:00:00 | SG Schwaan-PSV Rostock | MSV Pampow II | 3:0 | 75:48 | 25:18, 25:13, 25:17 | 
          
            | 49 | 19.01.2019 10:00:00 | TSG Warin | MSV Pampow III | 0:3 | 54:75 | 14:25, 20:25, 20:25 | 
          
            | 50 | 19.01.2019 11:30:00 | TSG Warin | SV Hagenow | 3:1 | 99:88 | 25:18, 25:23, 24:26, 25:21 | 
          
            | 51 | 19.01.2019 13:00:00 | MSV Pampow III | SV Hagenow | 3:1 | 97:63 | 25:14, 25:13, 22:25, 25:11 | 
          
            | 52 | 19.01.2019 10:00:00 | SG Pädagogik Wismar | SV Teutonia Rastow | 3:0 | 76:64 | 25:20, 26:24, 25:20 | 
          
            | 53 | 19.01.2019 11:30:00 | SG Pädagogik Wismar | SV Warnemünde V | 3:1 | 93:75 | 25:17, 25:13, 18:25, 25:20 | 
          
            | 54 | 19.01.2019 13:00:00 | SV Teutonia Rastow | SV Warnemünde V | 1:3 | 88:99 | 26:24, 17:25, 23:25, 22:25 |