| 31 | 13.01.2019 10:00:00 | PSV Neustrelitz | HSG Uni Greifswald | 3:1 | 96:71 | 25:13, 21:25, 25:19, 25:14 |
| 32 | 13.01.2019 11:30:00 | PSV Neustrelitz | HSV Neubrandenburg | 3:2 | 112:94 | 21:25, 25:10, 25:19, 26:28, 15:12 |
| 40 | 13.01.2019 10:00:00 | PSV Neustrelitz III | JSV Grimmen II | 1:3 | 78:87 | 22:25, 25:12, 14:25, 17:25 |
| 41 | 13.01.2019 11:30:00 | PSV Neustrelitz III | 1.VC Stralsund II | 0:3 | 66:75 | 22:25, 22:25, 22:25 |
| 42 | 13.01.2019 13:00:00 | JSV Grimmen II | 1.VC Stralsund II | 3:1 | 91:70 | 25:15, 16:25, 25:16, 25:14 |
| 43 | 12.01.2019 10:00:00 | SC Neubrandenburg II | HSG Uni Greifswald II | 3:1 | 98:84 | 25:19, 25:18, 23:25, 25:22 |
| 44 | 12.01.2019 11:30:00 | HSV Neubrandenburg II | SC Neubrandenburg II | 1:3 | 79:97 | 25:22, 20:25, 16:25, 18:25 |
| 45 | 12.01.2019 13:00:00 | HSV Neubrandenburg II | HSG Uni Greifswald II | 1:3 | 78:98 | 16:25, 25:23, 18:25, 19:25 |
| 34 | 12.01.2019 10:00:00 | ESV Turbine Greifswald II | TSV Malchin | 3:0 | 75:29 | 25:7, 25:13, 25:9 |
| 35 | 12.01.2019 11:30:00 | TSV Malchin | SV Putbus | 0:3 | 61:75 | 22:25, 23:25, 16:25 |
| 36 | 12.01.2019 13:00:00 | SV Putbus | ESV Turbine Greifswald II | 1:3 | 62:97 | 25:22, 11:25, 11:25, 15:25 |
| 48 | 12.01.2019 10:00:00 | VfL Schwerin | SG HSG Turbine Greifswald II | 3:0 | 76:63 | 26:24, 25:21, 25:18 |
| 47 | 12.01.2019 11:30:00 | Güstrower SC 09 | SG HSG Turbine Greifswald II | 2:3 | 103:106 | 25:23, 20:25, 24:26, 25:17, 9:15 |
| 46 | 12.01.2019 13:00:00 | Güstrower SC 09 | VfL Schwerin | 1:3 | 95:104 | 28:30, 19:25, 26:24, 22:25 |
| 49 | 12.01.2019 10:00:00 | SV Warnemünde III | Stralsunder VV | 1:3 | 75:92 | 18:25, 25:17, 16:25, 16:25 |
| 51 | 12.01.2019 11:30:00 | Stralsunder VV | SG HSG Turbine Greifswald | 3:2 | 109:107 | 25:23, 25:22, 22:25, 22:25, 15:12 |
| 50 | 12.01.2019 13:00:00 | SV Warnemünde III | SG HSG Turbine Greifswald | 2:3 | 104:101 | 26:24, 18:25, 23:25, 25:12, 12:15 |
| 54 | 13.01.2019 10:00:00 | PSV Neustrelitz II | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 95:75 | 25:14, 25:16, 20:25, 25:20 |
| 53 | 13.01.2019 11:30:00 | HSG Uni Rostock | TSV Grün-Weiß Rostock | 3:1 | 90:93 | 25:22, 15:25, 25:23, 25:23 |
| 52 | 13.01.2019 13:00:00 | HSG Uni Rostock | PSV Neustrelitz II | 1:3 | 90:101 | 22:25, 25:22, 27:29, 16:25 |
| 37 | 12.01.2019 10:00:00 | SKV Müritz | MSV Pampow | 0:3 | 47:75 | 18:25, 21:25, 8:25 |
| 38 | 12.01.2019 11:30:00 | SV Einheit Ueckermünde | SKV Müritz | 3:0 | 75:57 | 25:21, 25:17, 25:19 |
| 39 | 12.01.2019 13:00:00 | MSV Pampow | SV Einheit Ueckermünde | 3:0 | 76:53 | 25:15, 25:14, 26:24 |
| 40 | 12.01.2019 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | VC Sanitz | 3:0 | 76:67 | 26:24, 25:23, 25:20 |
| 41 | 12.01.2019 11:30:00 | Klützer VolleyBulls | HSV Neubrandenburg | 0:3 | 50:75 | 15:25, 18:25, 17:25 |
| 42 | 12.01.2019 13:00:00 | VC Sanitz | Klützer VolleyBulls | 3:1 | 96:91 | 19:25, 25:22, 25:19, 27:25 |
| 43 | 12.01.2019 10:00:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | ESV Turbine Rostock | 0:3 | 55:75 | 18:25, 17:25, 20:25 |
| 44 | 12.01.2019 11:30:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | LLZ Schweriner SC | 3:0 | 75:55 | 25:17, 25:19, 25:19 |
| 45 | 12.01.2019 13:00:00 | ESV Turbine Rostock | LLZ Schweriner SC | 3:0 | 77:54 | 27:25, 25:13, 25:16 |
| 14 | 12.01.2019 10:00:00 | TSV Graal Müritz | SG HSG Turbine Greifswald V | 3:1 | 97:85 | 25:23, 25:16, 22:25, 25:21 |
| 15 | 12.01.2019 11:30:00 | SG HSG Turbine Greifswald III | TSV Graal Müritz | 0:3 | 48:75 | 14:25, 19:25, 15:25 |
| 16 | 12.01.2019 10:00:00 | SG HSG Turbine Greifswald V | SG HSG Turbine Greifswald III | 3:1 | 91:71 | 25:18, 25:15, 16:25, 25:13 |
| 14 | 12.01.2019 10:00:00 | ISV Rostock | HSG Uni Rostock II | 3:0 | 75:56 | 25:16, 25:20, 25:20 |
| 15 | 12.01.2019 11:30:00 | ISV Rostock | SV Einheit Schwerin | 2:3 | 92:109 | 25:23, 9:25, 21:25, 25:21, 12:15 |
| 16 | 12.01.2019 13:00:00 | HSG Uni Rostock II | SV Einheit Schwerin | 0:3 | 51:75 | 10:25, 21:25, 20:25 |
Keine Spiele am 12./13.01.2019.