| Platz | Teamname |
|---|---|
| 1 | Die grobe Fette |
| 2 | Moonshine Lollipops |
| 3 | Ottercrew |
| 4 | VC Gichtgriffel |
| 5 | The Almighties |
| 6 | DIE VIER |
| 7 | Die 4 Muskeltiere |
| 8 | Hoffentlich verliern wir nich |
| 9 | Cockzilla |
| 10 | Wir wollen nur spielen! |
| 11 | Müritzpritscher |
| 12 | Seeelefanten |
| 13 | Volleyninjas |
| 14 | Team Luftikusse |
| 15 | Die 5 lustigen 4 |
| 16 | Sg Rotation Sandbuddel Dessau/Potsdam |
| 17 | Out of Control |
| 18 | Jump Volley‘s |
| 19 | S4 |
| 20 | nur zum Pilsen hier |
| 21 | Auffallen durch Umfallen |
| 22 | Die Nordlichter |
| 23 | Team Mixery |
| 24 | Acharmig Reingeorgelt |
| 25 | Burning Castle |
| 26 | LateNightWinner |
| 27 | Klaukes Erben II |
| 28 | Bouletten und Fischbrötchen |
| 29 | 08/15 |
| 30 | Greifenfeuer |
| 31 | Pech im Spiel, Glück im Gesicht |
| 32 | Ready |
| 33 | Los Hottos |
| 34 | Der Klügere kippt nach |
| 35 | Die Sanddünenhüpfer |
| 36 | Salt and Pepper Berlin |
Stand: 29.07.2024, 14:48 Uhr