| Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eyk Mischke USV Halle | Toni Schneider 1. VC Binz | 250 | 
| 2 | Eric Nikolaus SV Warnemünde | Sören Schröder SV Warnemünde | 200 | 
| 3 | Robin Gietzelt USC Braunschweig | André Rübensam USV Potsdam | 166 | 
| 4 | Konrad Bornstedt Schweriner SC | Hennes Fietz Schweriner SC | 134 | 
| 5 | Tom Fieger VC 97 Stassfurt | Chris Otte VC Dresden | 100 | 
| 5 | Lorenz Lemke Schweriner SC | Til Krüger Schweriner SC | 100 | 
| 7 | David Kinast VSG Altglienicke | Maximilian Kroworsch BBSC | 84 | 
| 7 | Lucas Kowalkowski SV Warnemünde | Matthias Lübcke SV Warnemünde | 84 | 
| 9 | Christoph Bauch ohne Verein | Thies Oldsen ohne Verein | 66 | 
| 9 | Moritz Camp 1. FC St. Pauli | David Neeke ohne Verein | 66 | 
| 9 | William Kuse SV Warnemünde | Toralf Streblow SV Warnemünde | 66 | 
| 9 | Tom Stübe 1. VC Stralsund | Josef Günther SV Warnemünde | 66 | 
| 13 | Fabian Eggers ohne Verein | Jonas Stolzke TuS H/M Mettenhof | 50 | 
| 13 | Maximilian Henze HSG Uni Rostock | Gregor Haseloff HSG Uni Rostock | 50 | 
| 13 | Robert Kabbeck beachsport-bb | Adrian Wörlitzer Beachsport BB | 50 | 
| 13 | Luca Münch Schweriner SC | Vincent Lemke Schweriner SC | 50 | 
Stand: 21.08.2022, 20:53 Uhr