| # | Teamname | 
|---|---|
| 1 | Fielmanns Haufen | 
| 2 | Schnecken auf Speed | 
| 3 | Ei-like-hör | 
| 4 | Beachbuster | 
| 5 | FSV Totalschaden | 
| 6 | Hart hinten rein | 
| 7 | Heimaturlaub | 
| 8 | Lass sie ran da, denn sie will ja | 
| 9 | Boddenbeacher | 
| 10 | Lapaloma L.E. | 
| 11 | The Joker Schwerin | 
| 12 | Boddensurfer | 
| 13 | BV Trassenheide | 
| 14 | Fischbeker Deerns | 
| 15 | Blondes | 
| 16 | Bam Bam | 
| 17 | Bis wieder einer heult | 
| 18 | Tatonka | 
| 19 | Freibier auf Feld 1 | 
| 20 | Sommernachtstraum | 
| 21 | Die Feierbiester | 
| 22 | Krümmel United | 
| 23 | Trossiner Biber | 
| 24 | die mankes | 
| 25 | Höhenflieger | 
| 26 | Unsere Geheimfavoriten | 
| 27 | Team Spass | 
| 28 | Los Ballitos | 
| 29 | Die Beachsocken | 
| 30 | 1. Moorschnorchel-Extrembügel-Verein Birch Schaffhausen Landkreis Lörrach | 
| 31 | Nu Pagadi | 
| 32 | Datt war knapp | 
| 33 | Gute Freunde | 
| 34 | DePutaChame | 
| 35 | Strandsand schmeckt | 
| 36 | Entspannt | 
| 37 | TalentLos | 
| 38 | RanDahle | 
| 39 | Die Nordlichter | 
| 40 | Sixpack im Speckmantel | 
| 41 | Bodden-Müritz-Mix | 
| 42 | Beach Bang Theory --26867-- | 
| 43 | Flotte Motte | 
| 44 | Obacht Wild --26875-- | 
| 45 | Die Blockwürste | 
| 46 | Die optisch Überlegenen | 
| 47 | Team Blaulicht | 
| 48 | Beachsteaks | 
| 49 | 4 Fackeln im Sturm | 
| 50 | Kalle ist nur einmal im Jahr! | 
| 51 | Teekannen | 
| 52 | Inteam im Team | 
| 53 | Chronisch Überhopft Berlin | 
| 54 | No pain no gain | 
| 55 | ImPoSand | 
| 56 | Volleybärenbande | 
| 57 | Werrataler Eisbären | 
| 58 | Unbeweglich und Klein | 
| 59 | Die Beachkangeroos | 
| 60 | KnallsDirRein 3.0 | 
| 61 | 4 Mie | 
| 62 | Der Klügere kippt nach | 
| 63 | Sandkastenkinder | 
| 64 | Cuba Libre | 
| 65 | Beach Bang Theory! --26974-- | 
| 66 | SanDahle | 
| 67 | Traumtänzer | 
| 68 | Die Traumhaften | 
| 69 | Die Wandervögel | 
| 70 | S.E.K. Sandeimerkommando | 
| 71 | Kinderriegel | 
| 72 | HauenDraufWieNix | 
| 73 | Sandkloppies | 
| 74 | Blockwürstchen | 
| 75 | serviceteam spass attack | 
| 76 | Nichtskönner | 
| 77 | Schicht im Schacht | 
| 78 | Tiebreakers | 
| 79 | Die Mucklas | 
| 80 | Hallenstauballergiker | 
| 81 | Springfloh & Co | 
| 82 | Blockschokolade | 
| 83 | KlingKlang | 
| 84 | Beachgees | 
| 85 | wir wollens dreckig | 
| 86 | WSG Beachvolleys | 
| 87 | Trasselbande | 
| 88 | BC | 
| 89 | Klauke Serben | 
| 90 | Die Derben Erben | 
| 91 | Sonnenkinder | 
| 92 | Beachfighter | 
| 93 | Thilo & sein Trupp | 
| 94 | patchwork-volleys | 
| 95 | Beach Bang Theory --27219-- | 
| 96 | VC Gichtgriffel | 
| 97 | alt und gemein | 
| 98 | Obacht Wild Deluxe --27230-- | 
| 99 | Aloa | 
| 100 | Sportfreunde Chiller | 
| 101 | die Welt | 
| 102 | Freunde der Sonne | 
| 103 | Die 3 Lustigen 4 | 
| 104 | O8/15 --27384-- | 
| 105 | Die vier Berliner | 
| 106 | Bouletten und Fischbrötchen | 
| 107 | Niclas und die Toffifeen | 
| 108 | Strandfrösche | 
| # | Teamname | 
|---|---|
| 1 | Bernie Block | 
| 2 | Die Dünenhünen | 
| 3 | Quick and Dirty | 
| 4 | 4 Play | 
| 5 | Alle für Keinen | 
| 6 | Abschuus | 
| 7 | Da wo der Pfeffi wächst | 
| 8 | Backstreet Rangers | 
| 9 | LKC | 
| 10 | Gernhart Reinwachteln | 
| 11 | Hasseröder | 
Stand: 27.07.2018, 11:33 Uhr, inklusive aller Geldeingänge bis einschließlich 27.07.2018, 11:33 Uhr